Mudanças entre as edições de "Página principal"

De Variáveis e Indicadores do TST
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(208 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
__TOC__
==1. Processos Recebidos==
==Variáveis Estatísticas do TST==
* [[Cn|Casos Novos (Cn)]]<br>
Variáveis Estatísticas constantes na Movimentação Processual Mensal e nos painéis estatísticos do TST.
* [[CnO|Casos Novos Originários (CnO)]]<br>
* [[Casos Novos]]<br>
* [[CnR|Casos Novos Recursais (CnR)]]<br>
* [[Distribuídos|Processos Distribuídos]]<br>
* [[Rint|Recursos Internos (Rint)]]<br>
* [[Redistribuídos|Processos Redistribuídos]]<br>
* [[PDist|Distribuídos (PDist)]]<br>
* [[Recursos Internos]]<br>
* [[PRed|Processos Redistribuídos (PRed)]]<br>
* [[Recursos decorrentes do Provimento do AI]]<br>
* [[Reat|Processos Reativados (Reat)]]<br>
* [[Julgados em Sessão]]<br>
* [[Ch|Casos Novos por 100.000 habitantes (Ch)]]<br>
* [[Decisões Monocráticas]]<br>
* [[Cm|Casos Novos por Magistrado (Cm)]]<br>
* [[Decisões Interlocutórias]]<br>
* [[Cs|Casos Novos por Servidor (Cs)]]<br>
* [[Baixados|Processos Baixados]]<br>
* [[Rin|Recorribilidade Interna (Rin)]]<br>
* [[Acervo|Acervo de Processos]]<br>
* [[Rina|Recorribilidade Interna de Decisão Monocrática (Rina)]]<br>
* [[Suspensos|Processos Suspensos]]<br>
* [[Rinb|Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração (Rinb)]]<br>
* [[Pendentes de Julgamento]]<br>
* [[Rinc|Recorribilidade Interna de Embargos (Rinc)]]<br>
* [[Conclusos|Processos Conclusos]]<br>
* [[Processos no Gabinete]]<br><br>


==2. Produtividade==
==Indicadores Estratégicos do TST==
* [[Dec|Decisões Terminativas de Processos (Dec)]]<br>
Indicadores criados pela Assessoria de Gestão Estratégica do TST
* [[DecDC|Decisões Terminativas de Processos nas Demais Classes (DecDC)]]<br>
* [[Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)|Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)]]<br>
* [[TpDec|Tempo da Decisão Terminativa de Processo (TpDec)]]<br>
* [[Índice do Tempo Médio de Julgados (ITMJ)|Tempo Médio de Julgados (ITMJ)]]<br>
* [[RintJ|Recursos Internos Julgados (RintJ)]]<br>
* [[Índice do Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)|Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)]]<br>
* [[VotoR|Votos Proferidos pelo Relator ou Redator Designado (VotoR)]]<br>
* [[Índice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)|Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)]]<br>
* [[DeMono|Decisões Monocráticas (DeMono)]]<br>
* [[Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)|Tempo Médio de Tramitação (ITMT)]]<br>
* [[DecInt|Decisões Interlocutórias (DecInt)]]<br>
* [[Taxa de Congestionamento Líquida (TCL)|Congestionamento Líquido (TCL)]]<br>
* [[DecH|Decisões Homologatórias de Acordos (DecH)]]<br>
* [[Índice de Produtividade Judicante (IPJ)|Produtividade Judicante (IPJ)]]<br>
* [[DecHDC|Decisões Homologatórias de Acordos nas Demais Classes (DecHDC)]]<br>
* [[Outros Indicadores do TST]]
* [[IC|Índice de Conciliação (IC)]]<br>
<br>
* [[AudConc|Conciliação (AudConc)]]<br>
* [[AudNConc|Audiências de Não Conciliação (AudNConc)]]<br>
* [[TBaix|Processos Baixados (TBaix)]]<br>
* [[TpBaix|Tempo de Tramitação dos Processos Baixados (TpBaix)]]<br>
* [[Arq|Arquivados Definitivamente (Arq)]]<br>
* [[A3|Percentual de Processos de Justiça Gratuita Arquivados Definitivamente (A3)]]<br>
* [[TpTot|Tempo Total de Tramitação dos Arquivados Definitivamente (TpTot)]]<br>
* [[DePub|Decisões Publicadas (DePub)]]<br>
* [[IAPA|Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (Iapa)]]<br>
* [[IP|Índice de Provimento (IP)]]<br>
* [[IPM|Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM)]]<br>
* [[IPSJud|Índice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária (IPSJud)]]<br>
* [[K|Carga de Trabalho Total dos Magistrados (K)]]<br>
* [[KL|Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados (KL)]]<br>
* [[IAD|Índice de Atendimento à Demanda (IAD)]]<br>
* [[DTM|Decisões Terminativas de Processo por Magistrado (DTM)]]<br>


==3. Saldo de Processos==
==Variáveis Estatísticas do Poder Judiciário==
* [[Cp|Casos Pendentes (Cp)]]<br>
Variáveis Estatísticas criadas pelo CNJ para o Justiça em Números e aplicadas ao TST.
* [[TpCp|Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes (TpCp)]]<br>
* [[Cn|Cn -  Casos Novos]]<br>
* [[RIntP|Recursos Internos Pendentes (RIntP)]]<br>
* [[CnO|CnO -  Casos Novos Originários]]<br>
* [[Res|Resíduo Pendente de Julgamento (Res)]]<br>
* [[CnR|CnR -  Casos Novos Recursais]]<br>
* [[Conc|Conclusos (Conc)]]<br>
* [[Rint|Rint -  Recursos Internos]]<br>
* [[VPnG|Processos Aguardando Vista no Gabinete (VPnG)]]<br>
* [[PRed|PRed -  Processos Redistribuídos]]<br>
* [[VPfG|Processos Aguardando Vista em outro Gabinete (VPfG)]]<br>
* [[Reat|Reat -  Processos Reativados]]<br>
* [[Sus|Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório (Sus)]]<br>
* [[Dec|Dec -  Decisões Terminativas de Processos]]<br>
* [[SuSRR|Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo (SuSRR)]]<br>
* [[DecDC|DecDC -  Decisões Terminativas de Processos nas Demais Classes]]<br>
* [[PeRR|Percentual de Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo (PeRR)]]<br>
* [[DecH|DecH -  Decisões Homologatórias de Acordos]]<br>
* [[TpRR|Tempo de Suspensão ou Sobrestamento por Recursos de Revista Repetitivos (TpRR)]]<br>
* [[DecHDC|DecHDC - Decisões Homologatórias de Acordos nas Demais Classes]]<br>
* [[SuSRG|Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral (SuSRG)]]<br>
* [[RintJ|RintJ -  Recursos Internos Julgados]]<br>
* [[PeRG|Percentual de Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral (PeRG)]]<br>
* [[VotoR|VotoR -  Votos Proferidos pelo Relator ou Redator Designado]]<br>
* [[TpRG|Tempo de Suspensão ou Sobrestamento por Repercussão Geral (TpRG)]]<br>
* [[DeMono|DeMono -  Decisões Monocráticas]]<br>
* [[ProcEl|Índice de Processos Eletrônicos (ProcEl)]]<br>
* [[DecInt|DecInt -  Decisões Interlocutórias]]<br>
* [[TC|Taxa de Congestionamento Total (TC)]]<br>
* [[AudConc|AudConc -  Audiências de Conciliação]]<br>
* [[TCL|Taxa de Congestionamento Líquida (TCL)]]<br>
* [[AudNConc|AudNConc -  Audiências de Não Conciliação]]<br>
* [[DePub|DePub -  Decisões Publicadas]]<br>
* [[TBaix|TBaix -  Processos Baixados]]<br>
* [[Arq|Arq -  Arquivados Definitivamente]]<br>
* [[Cp|Cp -  Casos Pendentes]]<br>
* [[RIntP|RIntP -  Recursos Internos Pendentes]]<br>
* [[Sus|Sus -  Processos Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório]]<br>
* [[SusRR|SusRR -  Processos Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo]]<br>
* [[SusRG|SusRG -  Processos Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral]]<br>
* [[VPnG|VPnG -  Processos Aguardando Vista no Gabinete]]<br>
* [[VPfG|VPfG -  Processos Aguardando Vista fora do Gabinete]]<br>
* [[Outras Variáveis do CNJ|Outras Variáveis de Recursos Humanos, Financeiros e Físicos]]
<br>


==4. Metas do CNJ==
==Indicadores Estratégicos do Poder Judiciário==
* [[Meta 1|Processos Julgados por Recebidos (Meta 1)]]<br>
Indicadores Estratégicos criados pelo CNJ e aplicados ao TST.
* [[Meta 1²|Processos Julgados por Recebidos pelo Relator (Meta 1²)]]<br>
* [[Meta 1|Meta 1 - Processos Julgados por Recebidos]]<br>
* [[Meta 2|Processos Antigos Julgados pelo Total a Julgar (Meta 2)]]<br>
* [[Meta 2|Meta 2 - Processos Antigos Julgados pelo Total a Julgar]]<br>
* [[Meta 2²|Processos Antigos Julgados pelo Total a Julgar pelo Relator (Meta 2²)]]<br>
* [[TCL|Meta 5 - Taxa de Congestionamento]]<br>
* [[Meta 6|Ações Coletivas Antigas Julgadas pelo Total a Julgar (Meta 6)]]<br>
* [[Meta 6|Meta 6 - Ações Coletivas Antigas Julgadas pelo Total a Julgar]]<br>
* [[Meta 7|Variação Percentual do Acervo dos 10 Maiores Litigantes (Meta 7)]]<br>
* [[Meta 7|Meta 7 - Percentual do Acervo dos 10 Maiores Litigantes]]<br>
* [[Meta 7²|Variação Percentual dos Conclusos dos 10 Maiores Litigantes (Meta 7²)]]<br>
* [[Outros Indicadores do CNJ]]<br><br>


==5. Recursos Humanos, Financeiros e Materiais==
==Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário==
* [[TPEfetAdm|Total de Pessoal do Quadro Efetivo na Área Administrativa (TPEfetAdm)]]<br>
Tabelas criadas pelo CNJ para uniformizar Movimentos, Classes e Assuntos, aplicadas a todos os órgãos do Poder Judiciário.
* [[TPIJud|Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição na Área Judiciária (TPIJud)]]<br>
* [[TPU de Movimentos]]
* [[TPIAdm|Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição na Área Administrativa (TPIAdm)]]<br>
* [[TPU de Classes]]
* [[TPSVJud|Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo na Área Judiciária (TPSVJud)]]<br>
* [[TPU de Assuntos]]
* [[TPSVAdm|Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo na Área Administrativa (TPSVAdm)]]<br>
<br><br>
* [[TFAuxE|Total da Força de Trabalho Auxiliar – Estagiários (TFAuxE)]]<br>
* [[TCEfet|Total de Cargos do Quadro Efetivo Existentes (TCEfet)]]<br>
* [[CCJud|Cargos em Comissão Existentes na Área Judiciária (CCJud)]]<br>
* [[CCAdm|Cargos em Comissão Existentes na Área Administrativa (CCAdm)]]<br>
* [[FCJud|Funções de Confiança Existentes na Área Judiciária (FCJud)]]<br>
* [[FCAdm|Funções de Confiança Existentes na Área Administrativa (FCAdm)]]<br>
* [[TPTIC|Total de Pessoal da área de tecnologia da informação (TPTIC)]]<br>
* [[TPEsc|Total de Pessoal das Escolas Judiciais e de Magistratura (TPEsc)]]<br>
* [[TASJud|Tempo de Afastamento de Servidor da Área Judiciária (TASJud)]]<br>
* [[TASAdm|Tempo de Afastamento de Servidor da Área Administrativa (TASAdm)]]<br>
* [[TPS|Total de Pessoal que saiu por cessão ou requisição (TPS)]]<br>
* [[ServIn|Total de Servidores Inativos e Instituidores de Pensão (ServIn)]]<br>
* [[TFAuxT|Total da Força de Trabalho Auxiliar – Terceirizados (TFAuxT)]]<br>
* [[TPEfetJud|Total de Pessoal do Quadro Efetivo na Área Judiciária (TPEfetJud)]]<br>
* [[Mag|Número de Cargos Existentes de Magistrado (Mag)]]<br>
* [[MagIn|Magistrados Inativos e Instituidores de Pensão (MagIn)]]<br>
* [[MagSJ|Número de Magistrados sem jurisdição (MagSJ)]]<br>
* [[Serv|Total de Servidores (Serv)]]<br>
* [[TPEfet|Total de Pessoal do Quadro Efetivo (TPEfet)]]<br>
* [[TPI|Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição (TPI)]]<br>
* [[TPSV|Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo (TPSV)]]<br>
* [[TFaux|Total da Força de Trabalho Auxiliar (TFaux)]]<br>
* [[CC|Cargos em Comissão Existentes (CC)]]<br>
* [[FC|Funções de Confiança Existentes (FC)]]<br>
* [[SaJud|Total de Servidores da Área Judiciária (SaJud)]]<br>
* [[SaJudP|Cargos Providos de Servidores da Área Judiciária (SaJudP)]]<br>
* [[FTT|Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares (FTT)]]<br>
* [[TPIn|Total de Pessoal Inativo e Instituidores de Pensão (TPIn)]]<br>
* [[h2|Número de Habitantes por 100.000 (h2)]]<br>
* [[F1|Magistrados por 100.000 habitantes (F1)]]<br>
* [[F3|Força de Trabalho por 100.000 habitantes (F3)]]<br>
* [[F4a|Servidores do Quadro Efetivo por 100.000 habitantes (F4a)]]<br>
* [[F4b|Força de Trabalho Não Efetiva por 100.000 habitantes (F4b)]]<br>
* [[F4c|Cargos Efetivos Existentes por 100.000 habitantes (F4c)]]<br>
* [[F4d|Cargos em Comissão e Funções de Confiança Existentes em relação aos Cargos Efetivos Existentes (F4d)]]<br>
* [[F5|Força de Trabalho da Área de Tecnologia da Informação em relação ao total de servidores (F5)]]<br>
* [[F6|Força de Trabalho das Escolas Judiciais em relação ao total de servidores (F6)]]<br>
* [[TPAf|Total de Pessoal Afastado (TPAf)]]<br>
 
* [[G1|Despesa Total da Justiça em relação ao PIB (G1)]]<br>
* [[G2|Despesa Total da Justiça em relação à Despesa Pública (G2)]]<br>
* [[G3|Despesa com Recursos Humanos em relação à Despesa Total da Justiça (G3)]]<br>
* [[G4|Outras despesas correntes e de capital em relação à Despesa Total da Justiça (G4)]]<br>
* [[G5|Despesa com Pessoal Ativo e Inativo, inclusive Encargos e Benefícios, do Quadro Permanente em relação à Despesa Total da Justiça (G5)]]<br>
* [[G5a|Despesa com Pessoal, Encargos e Benefícios do Quadro Ativo em relação à Despesa Total da Justiça (G5a)]]<br>
* [[G5b|Despesa com Pessoal Inativo e Instituidores de Pensão em relação à Despesa Total da Justiça (G5b)]]<br>
* [[G6|Despesas de Capital, Terceirizados e Estagiários, em relação à Despesa Total da Justiça (G6)]]<br>
* [[G7|Despesa Total da Justiça por Habitante (G7)]]<br>
* [[G8|Despesa com Cargos em Comissão e Funções de Confiança em relação à Despesa com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo (G8)]]<br>
* [[G9|Despesa com Projeto de Construção e Obras em relação às outras despesas correntes e de capital (G9)]]<br>
* [[G10a|Despesa média por Magistrado (G10a)]]<br>
* [[G10b|Despesa média por Servidor (G10b)]]<br>
* [[G10c|Despesa média por Terceirizado (G10c)]]<br>
* [[G10d|Despesa média por Estagiário (G10d)]]<br>
* [[Inf1|Despesa com Tecnologia da Informação e Comunicação em relação à Despesa Total da Justiça (Inf1)]]<br>
* [[EO1|Execução Orçamentária das Despesas com Pessoal e Encargos (EO1)]]<br>
* [[EO2|Execução Orçamentária das Despesas de Capital (EO2)]]<br>
* [[EO3|Execução Orçamentária de Outras Despesas Correntes (EO3)]]<br>
* [[I1|Arrecadação com Custas e Emolumentos em relação à Despesa Total da Justiça (I1)]]<br>
* [[DBenI|Despesas com Benefícios do Quadro Inativo (DBenI)]]<br>
* [[DBenAJud|Despesas com Benefícios do Quadro Ativo na Área Judiciária (DBenAJud)]]<br>
* [[DBenAAdm|Despesas com Benefícios do Quadro Ativo na área administrativa (DBenAAdm)]]<br>
* [[DPEAJud|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo na Área Judiciária (DPEAJud)]]<br>
* [[DPEAAdm|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo na Área Administrativa (DPEAAdm)]]<br>
* [[DPEI|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Inativo (DPEI)]]<br>
* [[Dk|Despesa de Capital (Dk)]]<br>
* [[DTer|Despesas com Terceirizados (DTer)]]<br>
* [[DEst|Despesas com Estagiários (DEst)]]<br>
* [[DCCJud|Despesas com Cargos em Comissão na área judiciária (DCCJud)]]<br>
* [[DCCAdm|Despesas com Cargos em Comissão na área administrativa (DCCAdm)]]<br>
* [[DFCJud|Despesas com Funções de Confiança na área judiciária (DFCJud)]]<br>
* [[DFCAdm|Despesas com Funções de Confiança na área administrativa (DFCAdm)]]<br>
* [[DPCO|Despesas com Projetos de Construção e Obras (DPCO)]]<br>
* [[DMag|Despesa com Recursos Humanos de Magistrados (DMag)]]<br>
* [[DServ|Despesa com Recursos Humanos de Servidores (DServ)]]<br>
* [[DInf1|Despesa com Aquisições em Tecnologia de Informação e Comunicação (DInf1)]]<br>
* [[DInf2|Despesa com Custeio da Tecnologia de Informação e Comunicação (DInf2)]]<br>
* [[DPE|Despesa com Pessoal e Encargos (DPE)]]<br>
* [[ODP|Orçamento para Despesas de Pessoal e Encargos (ODP)]]<br>
* [[OK|Orçamento para Despesas de Capital (OK)]]<br>
* [[ODC|Outras Despesas Correntes (ODC)]]<br>
* [[DIPJud|Outras Despesas Indenizatórias Indiretas com Recursos Humanos na área judiciária (DIPJud)]]<br>
* [[DIPAdm|Outras Despesas Indenizatórias Indiretas com Recursos Humanos na área administrativa (DIPAdm)]]<br>
* [[OOC|Orçamento para Outras Despesas Correntes (OOC)]]<br>
* [[R|Recolhimentos Diversos (R)]]<br>
* [[GT|Gastos Totais (GT)]]<br>
* [[h1|Número de Habitantes (h1)]]<br>
* [[PIB|Produto Interno Bruto (PIB)]]<br>
* [[Dpj|Despesa Total da Justiça (Dpj)]]<br>
* [[ODCK|Outras Despesas correntes e de capital (ODCK)]]<br>
* [[DRH|Despesa com Recursos Humanos (DRH)]]<br>
* [[DRH|Despesas com Recursos Humanos (DRH)]]<br>
* [[DP|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo e Inativo (DP)]]<br>
* [[DBen|Despesas com Benefícios (DBen)]]<br>
* [[DBenA|Despesas com Benefícios do Pessoal do Quadro Ativo (DBenA)]]<br>
* [[DPEA|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo (DPEA)]]<br>
* [[DCC|Despesas com Cargos em Comissão (DCC)]]<br>
* [[DFC|Despesas com Função de Confiança (DFC)]]<br>
* [[DIP|Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos (DIP)]]<br>
 
* [[Inf2|Número de Computadores por Usuário (Inf2)]]<br>
* [[Dm²|Área Útil em relação à Área Total (Dm²)]]<br>
* [[Pm²|Força de Trabalho Total em relação à Área Útil (Pm²)]]<br>
* [[ProcML|Espaço Utilizado em relação ao Espaço Disponibilizado para Arquivamento de Processos (ProcML)]]<br>
* [[ProcT|Espaço Terceirizado em relação ao Espaço Total Utilizado para Arquivamento de Processos (ProcT)]]<br>
* [[m²Util|Área útil em metros quadrados (m²Util)]]<br>
* [[m²Total|Área total em metros quadrados (m²Total)]]<br>
* [[ArqNTUtil|Espaço, não terceirizado, utilizado com arquivo em metros lineares (ArqNTUtil)]]<br>
* [[ArqDisp|Espaço disponibilizado para arquivo em metros lineares (ArqDisp)]]<br>
* [[ArqTUtil|Espaço terceirizado utilizado com arquivo em metros lineares (ArqTUtil)]]<br>
* [[Comp|Número de computadores de uso pessoal (Comp)]]<br>
* [[Ui|Usuários de computador (Ui)]]<br>

Edição atual tal como às 17h20min de 4 de maio de 2022

Variáveis Estatísticas do TST

Variáveis Estatísticas constantes na Movimentação Processual Mensal e nos painéis estatísticos do TST.

Indicadores Estratégicos do TST

Indicadores criados pela Assessoria de Gestão Estratégica do TST


Variáveis Estatísticas do Poder Judiciário

Variáveis Estatísticas criadas pelo CNJ para o Justiça em Números e aplicadas ao TST.


Indicadores Estratégicos do Poder Judiciário

Indicadores Estratégicos criados pelo CNJ e aplicados ao TST.

Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário

Tabelas criadas pelo CNJ para uniformizar Movimentos, Classes e Assuntos, aplicadas a todos os órgãos do Poder Judiciário.