Mudanças entre as edições de "Página principal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 27: | Linha 27: | ||
==Variáveis Estatísticas do CNJ== | ==Variáveis Estatísticas do CNJ== | ||
* [[Cn|Cn - Casos Novos]]<br> | |||
* [[CnO|CnO - Casos Novos Originários]]<br> | |||
* [[CnR|CnR - Casos Novos Recursais]]<br> | |||
* [[Rint|Rint - Recursos Internos]]<br> | |||
* [[PRed|PRed - Processos Redistribuídos]]<br> | |||
* [[Reat|Reat - Processos Reativados]]<br> | |||
* [[Dec|Dec - Decisões Terminativas de Processos]]<br> | |||
* [[DecDC|DecDC - Decisões Terminativas de Processos nas Demais Classes]]<br> | |||
* [[DecH|DecH - Decisões Homologatórias de Acordos]]<br> | |||
* [[DecHDC|DecHDC - Decisões Homologatórias de Acordos nas Demais Classes]]<br> | |||
* [[RintJ|RintJ - Recursos Internos Julgados]]<br> | |||
* [[VotoR|VotoR - Votos Proferidos pelo Relator ou Redator Designado]]<br> | |||
* [[DeMono|DeMono - Decisões Monocráticas]]<br> | |||
* [[DecInt|DecInt - Decisões Interlocutórias]]<br> | |||
* [[AudConc|AudConc - Audiências de Conciliação]]<br> | |||
* [[AudNConc|AudNConc - Audiências de Não Conciliação]]<br> | |||
* [[DePub|DePub - Decisões Publicadas]]<br> | |||
* [[TBaix|TBaix - Processos Baixados]]<br> | |||
* [[Arq|Arq - Arquivados Definitivamente]]<br> | |||
* [[Cp|Cp - Casos Pendentes]]<br> | |||
* [[RIntP|RIntP - Recursos Internos Pendentes]]<br> | |||
* [[Sus|Sus - Processos Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório]]<br> | |||
* [[SusRR|SusRR - Processos Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo]]<br> | |||
* [[SusRG|SusRG - Processos Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral]]<br> | |||
* [[VPnG|VPnG - Processos Aguardando Vista no Gabinete]]<br> | |||
* [[VPfG|VPfG - Processos Aguardando Vista fora do Gabinete]]<br><br> | |||
==Indicadores Estatísticos do CNJ== | |||
* [[Metas Nacionais]] | * [[Metas Nacionais]] | ||
* [[Variáveis do Justiça em Números]] | * [[Variáveis do Justiça em Números]] |
Edição das 11h44min de 7 de março de 2022
Variáveis Estatísticas do TST
- Casos Novos
- Processos Distribuídos
- Processos Redistribuídos
- Recursos Internos
- Julgados em Sessão
- Decisões Monocráticas
- Decisões Interlocutórias
- Processos Baixados
- Acervo de Processos
- Processos Suspensos
- Pendentes de Julgamento
- Processos Conclusos
- Processos no Gabinete
Indicadores Estratégicos do TST
- Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)
- Tempo Médio de Julgados (ITMJ)
- Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)
- Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)
- Tempo Médio de Tramitação (ITMT)
- Congestionamento Líquido (TCL)
- Produtividade Judicante (IPJ)
- Indicadores de Recursos Humanos, Financeiros e Físicos
Variáveis Estatísticas do CNJ
- Cn - Casos Novos
- CnO - Casos Novos Originários
- CnR - Casos Novos Recursais
- Rint - Recursos Internos
- PRed - Processos Redistribuídos
- Reat - Processos Reativados
- Dec - Decisões Terminativas de Processos
- DecDC - Decisões Terminativas de Processos nas Demais Classes
- DecH - Decisões Homologatórias de Acordos
- DecHDC - Decisões Homologatórias de Acordos nas Demais Classes
- RintJ - Recursos Internos Julgados
- VotoR - Votos Proferidos pelo Relator ou Redator Designado
- DeMono - Decisões Monocráticas
- DecInt - Decisões Interlocutórias
- AudConc - Audiências de Conciliação
- AudNConc - Audiências de Não Conciliação
- DePub - Decisões Publicadas
- TBaix - Processos Baixados
- Arq - Arquivados Definitivamente
- Cp - Casos Pendentes
- RIntP - Recursos Internos Pendentes
- Sus - Processos Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório
- SusRR - Processos Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo
- SusRG - Processos Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral
- VPnG - Processos Aguardando Vista no Gabinete
- VPfG - Processos Aguardando Vista fora do Gabinete
Indicadores Estatísticos do CNJ
Tabelas Processuais