Mudanças entre as edições de "Página principal"

De Variáveis e Indicadores do TST
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
==1. Processos Recebidos==
==1. Processos Recebidos==
# [[Cn|Casos Novos (Cn)]]<br>
* [[Cn|Casos Novos (Cn)]]<br>
# [[CnO|Casos Novos Originários (CnO)]]<br>
* [[CnO|Casos Novos Originários (CnO)]]<br>
# [[CnR|Casos Novos Recursais (CnR)]]<br>
* [[CnR|Casos Novos Recursais (CnR)]]<br>
# [[Rint|Recursos Internos (Rint)]]<br>
* [[Rint|Recursos Internos (Rint)]]<br>
# [[PDist|Distribuídos (PDist)]]<br>
* [[PDist|Distribuídos (PDist)]]<br>
# [[PRed|Processos Redistribuídos (PRed)]]<br>
* [[PRed|Processos Redistribuídos (PRed)]]<br>
# [[Reat|Processos Reativados (Reat)]]<br>
* [[Reat|Processos Reativados (Reat)]]<br>
# [[Ch|Casos Novos por 100.000 habitantes (Ch)]]<br>
* [[Ch|Casos Novos por 100.000 habitantes (Ch)]]<br>
# [[Cm|Casos Novos por Magistrado (Cm)]]<br>
* [[Cm|Casos Novos por Magistrado (Cm)]]<br>
# [[Cs|Casos Novos por Servidor (Cs)]]<br>
* [[Cs|Casos Novos por Servidor (Cs)]]<br>
# [[Rin|Recorribilidade Interna (Rin)]]<br>
* [[Rin|Recorribilidade Interna (Rin)]]<br>
# [[Rina|Recorribilidade Interna de Decisão Monocrática (Rina)]]<br>
* [[Rina|Recorribilidade Interna de Decisão Monocrática (Rina)]]<br>
# [[Rinb|Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração (Rinb)]]<br>
* [[Rinb|Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração (Rinb)]]<br>
# [[Rinc|Recorribilidade Interna de Embargos (Rinc)]]<br>
* [[Rinc|Recorribilidade Interna de Embargos (Rinc)]]<br>


==2. Produtividade==
==2. Produtividade==
2.1. [[Dec|Decisões Terminativas de Processos (Dec)]]<br>
* [[Dec|Decisões Terminativas de Processos (Dec)]]<br>
2.2. [[DecDC|Decisões Terminativas de Processos nas Demais Classes (DecDC)]]<br>
* [[DecDC|Decisões Terminativas de Processos nas Demais Classes (DecDC)]]<br>
2.3. [[RintJ|Recursos Internos Julgados (RintJ)]]<br>
* [[RintJ|Recursos Internos Julgados (RintJ)]]<br>
2.4. [[VotoR|Votos Proferidos pelo Relator ou Redator Designado (VotoR)]]<br>
* [[VotoR|Votos Proferidos pelo Relator ou Redator Designado (VotoR)]]<br>
2.5. [[DeMono|Decisões Monocráticas (DeMono)]]<br>
* [[DeMono|Decisões Monocráticas (DeMono)]]<br>
2.6. [[DecInt|Decisões Interlocutórias (DecInt)]]<br>
* [[DecInt|Decisões Interlocutórias (DecInt)]]<br>
2.7. [[DecH|Decisões Homologatórias de Acordos (DecH)]]<br>
* [[DecH|Decisões Homologatórias de Acordos (DecH)]]<br>
2.8. [[DecHDC|Decisões Homologatórias de Acordos nas Demais Classes (DecHDC)]]<br>
* [[DecHDC|Decisões Homologatórias de Acordos nas Demais Classes (DecHDC)]]<br>
2.9. [[AudConc|Conciliação (AudConc)]]<br>
* [[AudConc|Conciliação (AudConc)]]<br>
2.10. [[AudNConc|Audiências de Não Conciliação (AudNConc)]]<br>
* [[AudNConc|Audiências de Não Conciliação (AudNConc)]]<br>
2.11. [[TBaix|Processos Baixados (TBaix)]]<br>
* [[TBaix|Processos Baixados (TBaix)]]<br>
2.12. [[Arq|Arquivados Definitivamente (Arq)]]<br>
* [[Arq|Arquivados Definitivamente (Arq)]]<br>
2.13. [[DePub|Decisões Publicadas (DePub)]]<br>
* [[DePub|Decisões Publicadas (DePub)]]<br>
2.14. [[IP|Índice de Provimento (IP)]]<br>
* [[IP|Índice de Provimento (IP)]]<br>
2.15. [[IPM|Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM)]]<br>
* [[IPM|Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM)]]<br>
2.16. [[PSJud|Índice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária (IPSJud)]]<br>
* [[PSJud|Índice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária (IPSJud)]]<br>
2.17. [[K|Carga de Trabalho Total dos Magistrados (K)]]<br>
* [[K|Carga de Trabalho Total dos Magistrados (K)]]<br>
2.18. [[KL|Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados (KL)]]<br>
* [[KL|Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados (KL)]]<br>
2.19. [[IC|Índice de Conciliação (IC)]]<br>
* [[IC|Índice de Conciliação (IC)]]<br>
2.20. [[IAD|Índice de Atendimento à Demanda (IAD)]]<br>
* [[IAD|Índice de Atendimento à Demanda (IAD)]]<br>
2.21. [[A3|Percentual de Processos de Justiça Gratuita Arquivados Definitivamente (A3)]]<br>
* [[A3|Percentual de Processos de Justiça Gratuita Arquivados Definitivamente (A3)]]<br>
2.22. [[DTM|Decisões Terminativas de Processo por Magistrado (DTM)]]<br>
* [[DTM|Decisões Terminativas de Processo por Magistrado (DTM)]]<br>
2.23. [[IAPA|Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)]]<br>
* [[IAPA|Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)]]<br>
2.24. [[TpDec|Tempo da Decisão Terminativa de Processo (TpDec)]]<br>
* [[TpDec|Tempo da Decisão Terminativa de Processo (TpDec)]]<br>
2.25. [[TpBaix|Tempo de Tramitação dos Processos Baixados (TpBaix)]]<br>
* [[TpBaix|Tempo de Tramitação dos Processos Baixados (TpBaix)]]<br>
2.26. [[TpTot|Tempo Total de Tramitação dos Arquivados Definitivamente (TpTot)]]<br>
* [[TpTot|Tempo Total de Tramitação dos Arquivados Definitivamente (TpTot)]]<br>
 
==3. Saldo de Processos==
==3. Saldo de Processos==
[[Conc|Conclusos (Conc)]]<br>
* [[Conc|Conclusos (Conc)]]<br>
[[Res|Resíduo Pendente de Julgamento (Res)]]<br>
* [[Res|Resíduo Pendente de Julgamento (Res)]]<br>
[[Cp|Casos Pendentes (Cp)]]<br>
* [[Cp|Casos Pendentes (Cp)]]<br>
[[RIntP|Recursos Internos Pendentes (RIntP)]]<br>
* [[RIntP|Recursos Internos Pendentes (RIntP)]]<br>
[[VPnG|Processos Aguardando Vista no Gabinete (VPnG)]]<br>
* [[VPnG|Processos Aguardando Vista no Gabinete (VPnG)]]<br>
[[VPfG|Processos Aguardando Vista em outro Gabinete (VPfG)]]<br>
* [[VPfG|Processos Aguardando Vista em outro Gabinete (VPfG)]]<br>
[[Sus|Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório (Sus)]]<br>
* [[Sus|Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório (Sus)]]<br>
[[SuSRR|Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo (SuSRR)]]<br>
* [[SuSRR|Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo (SuSRR)]]<br>
[[SuSRG|Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral (SuSRG)]]<br>
* [[SuSRG|Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral (SuSRG)]]<br>
[[ProcEl|Índice de Processos Eletrônicos (ProcEl)]]<br>
* [[ProcEl|Índice de Processos Eletrônicos (ProcEl)]]<br>
[[PeRG|Percentual de Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral (PeRG)]]<br>
* [[PeRG|Percentual de Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral (PeRG)]]<br>
[[PeRR|Percentual de Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo (PeRR)]]<br>
* [[PeRR|Percentual de Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo (PeRR)]]<br>
[[TC|Taxa de Congestionamento Total (TC)]]<br>
* [[TC|Taxa de Congestionamento Total (TC)]]<br>
[[TCL|Taxa de Congestionamento Líquida (TCL)]]<br>
* [[TCL|Taxa de Congestionamento Líquida (TCL)]]<br>
[[TpCp|Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes (TpCp)]]<br>
* [[TpCp|Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes (TpCp)]]<br>
[[TpRR|Tempo de Suspensão ou Sobrestamento por Recursos de Revista Repetitivos (TpRR)]]<br>
* [[TpRR|Tempo de Suspensão ou Sobrestamento por Recursos de Revista Repetitivos (TpRR)]]<br>
[[TpRG|Tempo de Suspensão ou Sobrestamento por Repercussão Geral (TpRG)]]<br>
* [[TpRG|Tempo de Suspensão ou Sobrestamento por Repercussão Geral (TpRG)]]<br>
 
==4. Metas do CNJ==
==4. Metas do CNJ==
[[Meta 1|Processos Julgados por Recebidos (Meta 1)]]<br>
* [[Meta 1|Processos Julgados por Recebidos (Meta 1)]]<br>
[[Meta 1²|Processos Julgados por Recebidos pelo Relator (Meta 1²)]]<br>
* [[Meta 1²|Processos Julgados por Recebidos pelo Relator (Meta 1²)]]<br>
[[Meta 2|Processos Antigos Julgados pelo Total a Julgar (Meta 2)]]<br>
* [[Meta 2|Processos Antigos Julgados pelo Total a Julgar (Meta 2)]]<br>
[[Meta 2²|Processos Antigos Julgados pelo Total a Julgar pelo Relator (Meta 2²)]]<br>
* [[Meta 2²|Processos Antigos Julgados pelo Total a Julgar pelo Relator (Meta 2²)]]<br>
[[Meta 6|Ações Coletivas Antigas Julgadas pelo Total a Julgar (Meta 6)]]<br>
* [[Meta 6|Ações Coletivas Antigas Julgadas pelo Total a Julgar (Meta 6)]]<br>
[[Meta 7|Variação Percentual do Acervo dos 10 Maiores Litigantes (Meta 7)]]<br>
* [[Meta 7|Variação Percentual do Acervo dos 10 Maiores Litigantes (Meta 7)]]<br>
[[Meta 7²|Variação Percentual dos Conclusos dos 10 Maiores Litigantes (Meta 7²)]]<br>
* [[Meta 7²|Variação Percentual dos Conclusos dos 10 Maiores Litigantes (Meta 7²)]]<br>
 
==5. Recursos Humanos, Financeiros e Materiais==
==5. Recursos Humanos, Financeiros e Materiais==
[[TPEfetAdm|Total de Pessoal do Quadro Efetivo na Área Administrativa (TPEfetAdm)]]<br>
* [[TPEfetAdm|Total de Pessoal do Quadro Efetivo na Área Administrativa (TPEfetAdm)]]<br>
[[TPIJud|Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição na Área Judiciária (TPIJud)]]<br>
* [[TPIJud|Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição na Área Judiciária (TPIJud)]]<br>
[[TPIAdm|Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição na Área Administrativa (TPIAdm)]]<br>
* [[TPIAdm|Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição na Área Administrativa (TPIAdm)]]<br>
[[TPSVJud|Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo na Área Judiciária (TPSVJud)]]<br>
* [[TPSVJud|Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo na Área Judiciária (TPSVJud)]]<br>
[[TPSVAdm|Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo na Área Administrativa (TPSVAdm)]]<br>
* [[TPSVAdm|Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo na Área Administrativa (TPSVAdm)]]<br>
[[TFAuxE|Total da Força de Trabalho Auxiliar – Estagiários (TFAuxE)]]<br>
* [[TFAuxE|Total da Força de Trabalho Auxiliar – Estagiários (TFAuxE)]]<br>
[[TCEfet|Total de Cargos do Quadro Efetivo Existentes (TCEfet)]]<br>
* [[TCEfet|Total de Cargos do Quadro Efetivo Existentes (TCEfet)]]<br>
[[CCJud|Cargos em Comissão Existentes na Área Judiciária (CCJud)]]<br>
* [[CCJud|Cargos em Comissão Existentes na Área Judiciária (CCJud)]]<br>
[[CCAdm|Cargos em Comissão Existentes na Área Administrativa (CCAdm)]]<br>
* [[CCAdm|Cargos em Comissão Existentes na Área Administrativa (CCAdm)]]<br>
[[FCJud|Funções de Confiança Existentes na Área Judiciária (FCJud)]]<br>
* [[FCJud|Funções de Confiança Existentes na Área Judiciária (FCJud)]]<br>
[[FCAdm|Funções de Confiança Existentes na Área Administrativa (FCAdm)]]<br>
* [[FCAdm|Funções de Confiança Existentes na Área Administrativa (FCAdm)]]<br>
[[TPTIC|Total de Pessoal da área de tecnologia da informação (TPTIC)]]<br>
* [[TPTIC|Total de Pessoal da área de tecnologia da informação (TPTIC)]]<br>
[[TPEsc|Total de Pessoal das Escolas Judiciais e de Magistratura (TPEsc)]]<br>
* [[TPEsc|Total de Pessoal das Escolas Judiciais e de Magistratura (TPEsc)]]<br>
[[TASJud|Tempo de Afastamento de Servidor da Área Judiciária (TASJud)]]<br>
* [[TASJud|Tempo de Afastamento de Servidor da Área Judiciária (TASJud)]]<br>
[[TASAdm|Tempo de Afastamento de Servidor da Área Administrativa (TASAdm)]]<br>
* [[TASAdm|Tempo de Afastamento de Servidor da Área Administrativa (TASAdm)]]<br>
[[TPS|Total de Pessoal que saiu por cessão ou requisição (TPS)]]<br>
* [[TPS|Total de Pessoal que saiu por cessão ou requisição (TPS)]]<br>
[[ServIn|Total de Servidores Inativos e Instituidores de Pensão (ServIn)]]<br>
* [[ServIn|Total de Servidores Inativos e Instituidores de Pensão (ServIn)]]<br>
[[TFAuxT|Total da Força de Trabalho Auxiliar – Terceirizados (TFAuxT)]]<br>
* [[TFAuxT|Total da Força de Trabalho Auxiliar – Terceirizados (TFAuxT)]]<br>
[[TPEfetJud|Total de Pessoal do Quadro Efetivo na Área Judiciária (TPEfetJud)]]<br>
* [[TPEfetJud|Total de Pessoal do Quadro Efetivo na Área Judiciária (TPEfetJud)]]<br>
[[Mag|Número de Cargos Existentes de Magistrado (Mag)]]<br>
* [[Mag|Número de Cargos Existentes de Magistrado (Mag)]]<br>
[[MagIn|Magistrados Inativos e Instituidores de Pensão (MagIn)]]<br>
* [[MagIn|Magistrados Inativos e Instituidores de Pensão (MagIn)]]<br>
[[MagSJ|Número de Magistrados sem jurisdição (MagSJ)]]<br>
* [[MagSJ|Número de Magistrados sem jurisdição (MagSJ)]]<br>
[[Serv|Total de Servidores (Serv)]]<br>
* [[Serv|Total de Servidores (Serv)]]<br>
[[TPEfet|Total de Pessoal do Quadro Efetivo (TPEfet)]]<br>
* [[TPEfet|Total de Pessoal do Quadro Efetivo (TPEfet)]]<br>
[[TPI|Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição (TPI)]]<br>
* [[TPI|Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição (TPI)]]<br>
[[TPSV|Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo (TPSV)]]<br>
* [[TPSV|Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo (TPSV)]]<br>
[[TFaux|Total da Força de Trabalho Auxiliar (TFaux)]]<br>
* [[TFaux|Total da Força de Trabalho Auxiliar (TFaux)]]<br>
[[CC|Cargos em Comissão Existentes (CC)]]<br>
* [[CC|Cargos em Comissão Existentes (CC)]]<br>
[[FC|Funções de Confiança Existentes (FC)]]<br>
* [[FC|Funções de Confiança Existentes (FC)]]<br>
[[SaJud|Total de Servidores da Área Judiciária (SaJud)]]<br>
* [[SaJud|Total de Servidores da Área Judiciária (SaJud)]]<br>
[[SaJudP|Cargos Providos de Servidores da Área Judiciária (SaJudP)]]<br>
* [[SaJudP|Cargos Providos de Servidores da Área Judiciária (SaJudP)]]<br>
[[FTT|Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares (FTT)]]<br>
* [[FTT|Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares (FTT)]]<br>
[[TPIn|Total de Pessoal Inativo e Instituidores de Pensão (TPIn)]]<br>
* [[TPIn|Total de Pessoal Inativo e Instituidores de Pensão (TPIn)]]<br>
[[h2|Número de Habitantes por 100.000 (h2)]]<br>
* [[h2|Número de Habitantes por 100.000 (h2)]]<br>
[[F1|Magistrados por 100.000 habitantes (F1)]]<br>
* [[F1|Magistrados por 100.000 habitantes (F1)]]<br>
[[F3|Força de Trabalho por 100.000 habitantes (F3)]]<br>
* [[F3|Força de Trabalho por 100.000 habitantes (F3)]]<br>
[[F4a|Servidores do Quadro Efetivo por 100.000 habitantes (F4a)]]<br>
* [[F4a|Servidores do Quadro Efetivo por 100.000 habitantes (F4a)]]<br>
[[F4b|Força de Trabalho Não Efetiva por 100.000 habitantes (F4b)]]<br>
* [[F4b|Força de Trabalho Não Efetiva por 100.000 habitantes (F4b)]]<br>
[[F4c|Cargos Efetivos Existentes por 100.000 habitantes (F4c)]]<br>
* [[F4c|Cargos Efetivos Existentes por 100.000 habitantes (F4c)]]<br>
[[F4d|Cargos em Comissão e Funções de Confiança Existentes em relação aos Cargos Efetivos Existentes (F4d)]]<br>
* [[F4d|Cargos em Comissão e Funções de Confiança Existentes em relação aos Cargos Efetivos Existentes (F4d)]]<br>
[[F5|Força de Trabalho da Área de Tecnologia da Informação em relação ao total de servidores (F5)]]<br>
* [[F5|Força de Trabalho da Área de Tecnologia da Informação em relação ao total de servidores (F5)]]<br>
[[F6|Força de Trabalho das Escolas Judiciais em relação ao total de servidores (F6)]]<br>
* [[F6|Força de Trabalho das Escolas Judiciais em relação ao total de servidores (F6)]]<br>
[[TPAf|Total de Pessoal Afastado (TPAf)]]<br>
* [[TPAf|Total de Pessoal Afastado (TPAf)]]<br>
[[m²Util|Área útil em metros quadrados(m²Util)]]<br>
* [[m²Util|Área útil em metros quadrados(m²Util)]]<br>
[[m²Total|Área total em metros quadrados(m²Total)]]<br>
* [[m²Total|Área total em metros quadrados(m²Total)]]<br>
[[ArqNTUtil|Espaço, não terceirizado, utilizado com arquivo em metros lineares (ArqNTUtil)]]<br>
* [[ArqNTUtil|Espaço, não terceirizado, utilizado com arquivo em metros lineares (ArqNTUtil)]]<br>
[[ArqDisp|Espaço disponibilizado para arquivo em metros lineares (ArqDisp)]]<br>
* [[ArqDisp|Espaço disponibilizado para arquivo em metros lineares (ArqDisp)]]<br>
[[ArqTUtil|Espaço terceirizado utilizado com arquivo em metros lineares (ArqTUtil)]]<br>
* [[ArqTUtil|Espaço terceirizado utilizado com arquivo em metros lineares (ArqTUtil)]]<br>
[[Comp|Número de computadores de uso pessoal (Comp)]]<br>
* [[Comp|Número de computadores de uso pessoal (Comp)]]<br>
[[Ui|Usuários de computador (Ui)]]<br>
* [[Ui|Usuários de computador (Ui)]]<br>
[[DBenI|Despesas com Benefícios do Quadro Inativo (DBenI)]]<br>
* [[DBenI|Despesas com Benefícios do Quadro Inativo (DBenI)]]<br>
[[DBenAJud|Despesas com Benefícios do Quadro Ativo na Área Judiciária (DBenAJud)]]<br>
* [[DBenAJud|Despesas com Benefícios do Quadro Ativo na Área Judiciária (DBenAJud)]]<br>
[[DBenAAdm|Despesas com Benefícios do Quadro Ativo na área administrativa (DBenAAdm)]]<br>
* [[DBenAAdm|Despesas com Benefícios do Quadro Ativo na área administrativa (DBenAAdm)]]<br>
[[DPEAJud|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo na Área Judiciária (DPEAJud)]]<br>
* [[DPEAJud|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo na Área Judiciária (DPEAJud)]]<br>
[[DPEAAdm|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo na Área Administrativa (DPEAAdm)]]<br>
* [[DPEAAdm|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo na Área Administrativa (DPEAAdm)]]<br>
[[DPEI|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Inativo (DPEI)]]<br>
* [[DPEI|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Inativo (DPEI)]]<br>
[[Dk|Despesa de Capital (Dk)]]<br>
* [[Dk|Despesa de Capital (Dk)]]<br>
[[DTer|Despesas com Terceirizados (DTer)]]<br>
* [[DTer|Despesas com Terceirizados (DTer)]]<br>
[[DEst|Despesas com Estagiários (DEst)]]<br>
* [[DEst|Despesas com Estagiários (DEst)]]<br>
[[DCCJud|Despesas com Cargos em Comissão na área judiciária (DCCJud)]]<br>
* [[DCCJud|Despesas com Cargos em Comissão na área judiciária (DCCJud)]]<br>
[[DCCAdm|Despesas com Cargos em Comissão na área administrativa (DCCAdm)]]<br>
* [[DCCAdm|Despesas com Cargos em Comissão na área administrativa (DCCAdm)]]<br>
[[DFCJud|Despesas com Funções de Confiança na área judiciária (DFCJud)]]<br>
* [[DFCJud|Despesas com Funções de Confiança na área judiciária (DFCJud)]]<br>
[[DFCAdm|Despesas com Funções de Confiança na área administrativa (DFCAdm)]]<br>
* [[DFCAdm|Despesas com Funções de Confiança na área administrativa (DFCAdm)]]<br>
[[DPCO|Despesas com Projetos de Construção e Obras (DPCO)]]<br>
* [[DPCO|Despesas com Projetos de Construção e Obras (DPCO)]]<br>
[[DMag|Despesa com Recursos Humanos de Magistrados (DMag)]]<br>
* [[DMag|Despesa com Recursos Humanos de Magistrados (DMag)]]<br>
[[DServ|Despesa com Recursos Humanos de Servidores (DServ)]]<br>
* [[DServ|Despesa com Recursos Humanos de Servidores (DServ)]]<br>
[[DInf1|Despesa com Aquisições em Tecnologia de Informação e Comunicação (DInf1)]]<br>
* [[DInf1|Despesa com Aquisições em Tecnologia de Informação e Comunicação (DInf1)]]<br>
[[DInf2|Despesa com Custeio da Tecnologia de Informação e Comunicação (DInf2)]]<br>
* [[DInf2|Despesa com Custeio da Tecnologia de Informação e Comunicação (DInf2)]]<br>
[[DPE|Despesa com Pessoal e Encargos (DPE)]]<br>
* [[DPE|Despesa com Pessoal e Encargos (DPE)]]<br>
[[ODP|Orçamento para Despesas de Pessoal e Encargos (ODP)]]<br>
* [[ODP|Orçamento para Despesas de Pessoal e Encargos (ODP)]]<br>
[[OK|Orçamento para Despesas de Capital (OK)]]<br>
* [[OK|Orçamento para Despesas de Capital (OK)]]<br>
[[ODC|Outras Despesas Correntes (ODC)]]<br>
* [[ODC|Outras Despesas Correntes (ODC)]]<br>
[[DIPJud|Outras Despesas Indenizatórias Indiretas com Recursos Humanos na área judiciária (DIPJud)]]<br>
* [[DIPJud|Outras Despesas Indenizatórias Indiretas com Recursos Humanos na área judiciária (DIPJud)]]<br>
[[DIPAdm|Outras Despesas Indenizatórias Indiretas com Recursos Humanos na área administrativa (DIPAdm)]]<br>
* [[DIPAdm|Outras Despesas Indenizatórias Indiretas com Recursos Humanos na área administrativa (DIPAdm)]]<br>
[[OOC|Orçamento para Outras Despesas Correntes (OOC)]]<br>
* [[OOC|Orçamento para Outras Despesas Correntes (OOC)]]<br>
[[R|Recolhimentos Diversos (R)]]<br>
* [[R|Recolhimentos Diversos (R)]]<br>
[[GT|Gastos Totais (GT)]]<br>
* [[GT|Gastos Totais (GT)]]<br>
[[h1|Número de Habitantes (h1)]]<br>
* [[h1|Número de Habitantes (h1)]]<br>
[[PIB|Produto Interno Bruto (PIB)]]<br>
* [[PIB|Produto Interno Bruto (PIB)]]<br>
[[Dpj|Despesa Total da Justiça (Dpj)]]<br>
* [[Dpj|Despesa Total da Justiça (Dpj)]]<br>
[[ODCK|Outras Despesas correntes e de capital (ODCK)]]<br>
* [[ODCK|Outras Despesas correntes e de capital (ODCK)]]<br>
[[DRH|Despesa com Recursos Humanos (DRH)]]<br>
* [[DRH|Despesa com Recursos Humanos (DRH)]]<br>
[[DRH|Despesas com Recursos Humanos (DRH)]]<br>
* [[DRH|Despesas com Recursos Humanos (DRH)]]<br>
[[DP|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo e Inativo (DP)]]<br>
* [[DP|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo e Inativo (DP)]]<br>
[[DBen|Despesas com Benefícios (DBen)]]<br>
* [[DBen|Despesas com Benefícios (DBen)]]<br>
[[DBenA|Despesas com Benefícios do Pessoal do Quadro Ativo (DBenA)]]<br>
* [[DBenA|Despesas com Benefícios do Pessoal do Quadro Ativo (DBenA)]]<br>
[[DPEA|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo (DPEA)]]<br>
* [[DPEA|Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo (DPEA)]]<br>
[[DCC|Despesas com Cargos em Comissão (DCC)]]<br>
* [[DCC|Despesas com Cargos em Comissão (DCC)]]<br>
[[DFC|Despesas com Função de Confiança (DFC)]]<br>
* [[DFC|Despesas com Função de Confiança (DFC)]]<br>
[[DIP|Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos (DIP)]]<br>
* [[DIP|Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos (DIP)]]<br>
[[Inf2|Número de Computadores por Usuário (Inf2)]]<br>
* [[Inf2|Número de Computadores por Usuário (Inf2)]]<br>
[[Dm²|Área Útil em relação à Área Total (Dm²)]]<br>
* [[Dm²|Área Útil em relação à Área Total (Dm²)]]<br>
[[Pm²|Força de Trabalho Total em relação à Área Útil (Pm²)]]<br>
* [[Pm²|Força de Trabalho Total em relação à Área Útil (Pm²)]]<br>
[[ProcML|Espaço Utilizado em relação ao Espaço Disponibilizado para Arquivamento de Processos (ProcML)]]<br>
* [[ProcML|Espaço Utilizado em relação ao Espaço Disponibilizado para Arquivamento de Processos (ProcML)]]<br>
[[ProcT|Espaço Terceirizado em relação ao Espaço Total Utilizado para Arquivamento de Processos (ProcT)]]<br>
* [[ProcT|Espaço Terceirizado em relação ao Espaço Total Utilizado para Arquivamento de Processos (ProcT)]]<br>
[[G1|Despesa Total da Justiça em relação ao PIB (G1)]]<br>
* [[G1|Despesa Total da Justiça em relação ao PIB (G1)]]<br>
[[G2|Despesa Total da Justiça em relação à Despesa Pública (G2)]]<br>
* [[G2|Despesa Total da Justiça em relação à Despesa Pública (G2)]]<br>
[[G3|Despesa com Recursos Humanos em relação à Despesa Total da Justiça (G3)]]<br>
* [[G3|Despesa com Recursos Humanos em relação à Despesa Total da Justiça (G3)]]<br>
[[G4|Outras despesas correntes e de capital em relação à Despesa Total da Justiça (G4)]]<br>
* [[G4|Outras despesas correntes e de capital em relação à Despesa Total da Justiça (G4)]]<br>
[[G5|Despesa com Pessoal Ativo e Inativo, inclusive Encargos e Benefícios, do Quadro Permanente em relação à Despesa Total da Justiça (G5)]]<br>
* [[G5|Despesa com Pessoal Ativo e Inativo, inclusive Encargos e Benefícios, do Quadro Permanente em relação à Despesa Total da Justiça (G5)]]<br>
[[G5a|Despesa com Pessoal, Encargos e Benefícios do Quadro Ativo em relação à Despesa Total da Justiça (G5a)]]<br>
* [[G5a|Despesa com Pessoal, Encargos e Benefícios do Quadro Ativo em relação à Despesa Total da Justiça (G5a)]]<br>
[[G5b|Despesa com Pessoal Inativo e Instituidores de Pensão em relação à Despesa Total da Justiça (G5b)]]<br>
* [[G5b|Despesa com Pessoal Inativo e Instituidores de Pensão em relação à Despesa Total da Justiça (G5b)]]<br>
[[G6|Despesas de Capital, Terceirizados e Estagiários, em relação à Despesa Total da Justiça (G6)]]<br>
* [[G6|Despesas de Capital, Terceirizados e Estagiários, em relação à Despesa Total da Justiça (G6)]]<br>
[[G7|Despesa Total da Justiça por Habitante (G7)]]<br>
* [[G7|Despesa Total da Justiça por Habitante (G7)]]<br>
[[G8|Despesa com Cargos em Comissão e Funções de Confiança em relação à Despesa com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo (G8)]]<br>
* [[G8|Despesa com Cargos em Comissão e Funções de Confiança em relação à Despesa com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo (G8)]]<br>
[[G9|Despesa com Projeto de Construção e Obras em relação às outras despesas correntes e de capital (G9)]]<br>
* [[G9|Despesa com Projeto de Construção e Obras em relação às outras despesas correntes e de capital (G9)]]<br>
[[G10a|Despesa média por Magistrado (G10a)]]<br>
* [[G10a|Despesa média por Magistrado (G10a)]]<br>
[[G10b|Despesa média por Servidor (G10b)]]<br>
* [[G10b|Despesa média por Servidor (G10b)]]<br>
[[G10c|Despesa média por Terceirizado (G10c)]]<br>
* [[G10c|Despesa média por Terceirizado (G10c)]]<br>
