Mudanças entre as edições de "Página principal"

De Variáveis e Indicadores do TST
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 4: Linha 4:
* [[CnO|Casos Novos Originários (CnO)]]<br>
* [[CnO|Casos Novos Originários (CnO)]]<br>
* [[CnR|Casos Novos Recursais (CnR)]]<br>
* [[CnR|Casos Novos Recursais (CnR)]]<br>
* [[Rint|Recursos Internos (Rint)]]<br>
* [[PDist|Distribuídos (PDist)]]<br>
* [[PRed|Processos Redistribuídos (PRed)]]<br>
* [[Reat|Processos Reativados (Reat)]]<br>
* [[Ch|Casos Novos por 100.000 habitantes (Ch)]]<br>
* [[Ch|Casos Novos por 100.000 habitantes (Ch)]]<br>
* [[Cm|Casos Novos por Magistrado (Cm)]]<br>
* [[Cm|Casos Novos por Magistrado (Cm)]]<br>
* [[Cs|Casos Novos por Servidor (Cs)]]<br>
* [[Cs|Casos Novos por Servidor (Cs)]]<br>
* [[Rint|Recursos Internos (Rint)]]<br>
* [[Rin|Recorribilidade Interna (Rin)]]<br>
* [[Rin|Recorribilidade Interna (Rin)]]<br>
* [[Rina|Recorribilidade Interna de Decisão Monocrática (Rina)]]<br>
* [[Rina|Recorribilidade Interna de Decisão Monocrática (Rina)]]<br>
* [[Rinb|Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração (Rinb)]]<br>
* [[Rinb|Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração (Rinb)]]<br>
* [[Rinc|Recorribilidade Interna de Embargos (Rinc)]]<br>
* [[Rinc|Recorribilidade Interna de Embargos (Rinc)]]<br>
* [[PDist|Processos Distribuídos (PDist)]]<br>
* [[PRed|Processos Redistribuídos (PRed)]]<br>
* [[Reat|Processos Reativados (Reat)]]<br>


==2. Produtividade==
==2. Produtividade==

Edição das 13h30min de 21 de fevereiro de 2021

1. Processos Recebidos

2. Produtividade

3. Saldo de Processos

4. Metas do CNJ

5. Recursos Humanos, Financeiros e Materiais