Mudanças entre as edições de "Rin"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
| 0,3 || 0,2 || 0,2|| 0,2 || 0,2 | | 0,3 || 0,2 || 0,2|| 0,2 || 0,2 | ||
|} | |||
<br> | |||
=Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração (Rinb)= | |||
==<small>Descrição</small>== | |||
Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração: Indicar o número de recursos no Tribunal em relação ao número de decisões monocráticas ou colegiadas proferidas pelo Tribunal no período. | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | |||
Fórmula: Rinb= [[Rint|ED]] / [[DePub]]. | |||
==<small>Resultados</small>== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | |||
|- | |||
| 0,1 || 0,1 || 0,1|| 0,0 || 0,1 | |||
|} | |} |
Edição das 12h23min de 2 de março de 2021
Descrição
Recorribilidade Interna: Indicar o número de recursos internos interpostos em relação ao número de decisões proferidas no período.
Regra de Negócio
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração (Rinb)
Descrição
Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração: Indicar o número de recursos no Tribunal em relação ao número de decisões monocráticas ou colegiadas proferidas pelo Tribunal no período.
Regra de Negócio
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |