Mudanças entre as edições de "Outros Indicadores do CNJ"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==<small>Indicadores de Litigiosidade</small>== | ==<small>Indicadores de Litigiosidade</small>== | ||
* [[A3]]<br> | * [[A3 | A3 - Percentual de Processos de Justiça Gratuita Arquivados Definitivamente]]<br> | ||
* [[Ch]]<br> | * [[Ch | Ch - Casos Novos por 100.000 habitantes]]<br> | ||
* [[Cn]]<br> | * [[Cn | Cn - Casos Novos]]<br> | ||
* [[DTM]]<br> | * [[DTM | DTM - Média de decisões terminativas de processo por Magistrado no período]]<br> | ||
* [[IAD]]<br> | * [[IAD | IAD - Índice de Atendimento à Demanda]]<br> | ||
* [[IC]]<br> | * [[IC | IC - Índice de Conciliação]]<br> | ||
* [[PeRG]]<br> | * [[PeRG | PeRG - Percentual de Processos Suspensos ou Sobrestados em Razão de Repercussão Geral]]<br> | ||
* [[PeRR]]<br> | * [[PeRR | PeRR - Percentual de Processos Suspensos ou Sobrestados em Razão de Recurso de Revista Repetitivo]]<br> | ||
* [[Reat]]<br> | * [[Reat | Reat - Processos relativos]]<br> | ||
* [[Rin]]<br> | * [[Rin | Rin - Recorribilidade Interna]]<br> | ||
* [[TC]]<br> | * [[TC | TC - Taxa de Congestionamento Total]]<br> | ||
* [[TpBaix]]<br> | * [[TpBaix | TpBaix - Tempo de Tramitação dos Processos Baixados]]<br> | ||
* [[TpCp]]<br> | * [[TpCp |TpCp - Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes]]<br> | ||
* [[TpDec]]<br> | * [[TpDec | TpDec - Tempo da Decisão Terminativa de Processo]]<br> | ||
* [[ | * [[TpRG | TpRG - Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos em razão de Repercussão Geral]]<br> | ||
* [[TpRR | TpRR - Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos em razão de Recursos de Revista Repetitivos]]<br> | |||
* [[TpRR]]<br> | * [[TpTot | TpTot - Tempo Total de Tramitação dos Processos Arquivados Definitivamente]]<br> | ||
* [[TpTot | |||
<br> | <br> | ||
==<small>Indicadores de Recursos Humanos</small>== | ==<small>Indicadores de Recursos Humanos</small>== | ||
* [[CC]]<br> | * [[CC | CC - Cargos em Comissão Existentes]]<br> | ||
* [[Cm]]<br> | * [[Cm | Cm - Casos Novos por Magistrado]]<br> | ||
* [[Cs]]<br> | * [[Cs | Cs - Casos Novos por Servidor]]<br> | ||
* [[F1]]<br> | * [[F1 | F1 - Cargos de Magistrado Existentes por 100.000 habitantes]]<br> | ||
* [[F3]]<br> | * [[F3 | F3 - Força de Trabalho por 100.000 habitantes]]<br> | ||
* [[F4a]]<br> | * [[F4a | F4a - Quantitativo de servidores do quadro efetivo do Tribunal]]<br> | ||
* [[F4b]]<br> | * [[F4b | F4b - Força de Trabalho não efetiva por 100.000 habitantes]]<br> | ||
* [[F4c]]<br> | * [[F4c | F4c - Cargos Efetivos Existentes por 100.000 habitantes]]<br> | ||
* [[F4d]]<br> | * [[F4d | F4d - Cargos em Comissão e Funções de Confiança Existentes em relação aos Cargos Efetivos Existentes]]<br> | ||
* [[F5]]<br> | * [[F5 | F5 - Força de Trabalho da Área de Tecnologia da Informação em relação ao total de servidores]]<br> | ||
* [[F6]]<br> | * [[F6 | F6 - Força de Trabalho das Escolas Judiciais em relação ao total de servidores]]<br> | ||
* [[FC]]<br> | * [[FC | FC - Funções de Confiança Existentes]]<br> | ||
* [[FTT]]<br> | * [[FTT | FTT - Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares]]<br> | ||
* [[IPSJud]]<br> | * [[IPSJud | IPSJud - Índice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária]]<br> | ||
* [[K]]<br> | * [[K | K - Carga de Trabalho Total dos Magistrados]]<br> | ||
* [[KL]]<br> | * [[KL | KL - Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados]]<br> | ||
* [[ | * [[SaJud | SaJud - Total de Servidores da Área Judiciária]]<br> | ||
* [[ | * [[SaJudP | SaJudP - Cargos Providos de Servidores da Área Judiciária]]<br> | ||
* [[ | * [[Serv | Serv - Total de Servidores]]<br> | ||
* [[ | * [[TFaux | TFaux - Total da Força de Trabalho Auxiliar]]<br> | ||
* [[ | * [[TPAf | TPaf - Total de Pessoal Afastado]]<br> | ||
* [[ | * [[TPEfet | TPEfet - Número de servidores do quadro efetivo no Tribunal]]<br> | ||
* [[TPI]]<br> | * [[TPI | TPI - Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição]]<br> | ||
* [[TPIn]]<br> | * [[TPIn | TPIn - Total de Pessoal Inativo e Instituidores de Pensão]]<br> | ||
* [[TPSV]]<br> | * [[TPSV |TPSV - Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
==<small>Indicadores de Recursos Financeiros</small>== | ==<small>Indicadores de Recursos Financeiros</small>== | ||
* [[DBen]]<br> | * [[DBen | DBen - Despesas com Benefícios do Pessoal Quadro Ativo e Inativo]]<br> | ||
* [[DBenA]]<br> | * [[DBenA | DBenA - Despesas com Benefícios do Pessoal do Quadro Ativo]]<br> | ||
* [[DCC]]<br> | * [[DCC | DCC - Despesas com Cargos em Comissão]]<br> | ||
* [[DFC]]<br> | * [[DFC | DFC - Despesas com Funções de Confiança]]<br> | ||
* [[DIP]]<br> | * [[DIP | DIP - Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos]]<br> | ||
* [[ | * [[DPE | DPE - Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo e Inativo]]<br> | ||
* [[DPEA]]<br> | * [[DPEA | DPEA - Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo]]<br> | ||
* [[Dpj]]<br> | * [[Dpj | Dpj - Despesa Total da Justiça]]<br> | ||
* [[DRH]]<br> | * [[DRH | DRH - Despesas com Recursos Humanos]]<br> | ||
* [[EO1]]<br> | * [[EO1 | EO1 - Execução Orçamentária das Despesas com Pessoal e Encargos]]<br> | ||
* [[EO2]]<br> | * [[EO2 | EO2 - Execução Orçamentária das Despesas de Capital]]<br> | ||
* [[EO3]]<br> | * [[EO3 | EO3 - Execução Orçamentária de Outras Despesas Correntes]]<br> | ||
* [[G1]]<br> | * [[G1 | G1 - Despesa Total da Justiça em relação ao PIB]]<br> | ||
* [[ | * [[G2 | G2 - Despesa Total da Justiça em relação à Despesa Pública]]<br> | ||
* [[ | * [[G3 | G3 - Despesa com Recursos Humanos em relação à Despesa Total da Justiça]]<br> | ||
* [[ | * [[G4 | G4 - Outras despesas correntes e de capital em relação à Despesa Total da Justiça]]<br> | ||
* [[ | * [[G5 | G5 - Despesa com Pessoal Ativo e Inativo, inclusive Encargos e Benefícios, do Quadro Permanente em relação à Despesa Total da Justiça]]<br> | ||
* [[ | * [[G5a | G5a - Despesa com Pessoal, Encargos e Benefícios do Quadro Ativo em relação à Despesa Total da Justiça]]<br> | ||
* [[ | * [[G5b | G5b - Despesa com Pessoal Inativo e Instituidores de Pensão em relação à Despesa Total da Justiça]]<br> | ||
* [[ | * [[G6 | G6 - Despesas de Capital, Terceirizados e Estagiários, em relação à Despesa Total da Justiça]]<br> | ||
* [[ | * [[G7 | G7 - Despesa Total da Justiça por Habitante]]<br> | ||
* [[ | * [[G8 | G8 - Despesa com Cargos em Comissão e Funções de Confiança em relação à Despesa com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo]]<br> | ||
* [[ | * [[G9 | G9 - Despesa com Projeto de Construção e Obras em relação às outras despesas correntes e de capital]]<br> | ||
* [[ | * [[G10a | G10a - Despesa média por Magistrado]]<br> | ||
* [[ | * [[G10b | G10b - Despesa média por Servidor]]<br> | ||
* [[ | * [[G10c | G10c - Despesa média por Terceirizado]]<br> | ||
* [[ | * [[G10d - Despesa média por Estagiário]]<br> | ||
* [[I1]]<br> | * [[I1 | I1 - Arrecadação com Custas e Emolumentos em relação à Despesa Total da Justiça]]<br> | ||
* [[Inf1]]<br> | * [[Inf1 | Inf1 - Despesa com Tecnologia da Informação e Comunicação em relação à Despesa Total da Justiça]]<br> | ||
* [[ | * [[ODCK | ODCK - Outras Despesas Correntes e de Capital]]<br> | ||
* [[ | * [[IPM | IPM - Índice de Produtividade dos Magistrados]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
==<small>Indicadores de Recursos Físicos</small>== | ==<small>Indicadores de Recursos Físicos</small>== | ||
* [[Dm²]]<br> | * [[Dm² | Dm² – Área Útil em relação à Área Total (em metros quadrados)]]<br> | ||
* [[Inf2]]<br> | * [[Inf2 | Inf2 – Número de Computadores por Usuário]]<br> | ||
* [[ProcML]]<br> | * [[Pm² | Pm² – Força de Trabalho Total em relação à Área Útil]]<br> | ||
* [[ProcT]]<br> | * [[ProcML | ProcML – Espaço Utilizado em relação ao Espaço Disponibilizado para Arquivamento de Processos (metros lineares)]]<br> | ||
* [[ProcT | ProcT – Espaço Terceirizado em relação ao Espaço Total Utilizado para Arquivamento de Processos Judiciais]]<br> | |||
<br> | <br> |
Edição atual tal como às 10h47min de 10 de março de 2022
Indicadores de Litigiosidade
- A3 - Percentual de Processos de Justiça Gratuita Arquivados Definitivamente
- Ch - Casos Novos por 100.000 habitantes
- Cn - Casos Novos
- DTM - Média de decisões terminativas de processo por Magistrado no período
- IAD - Índice de Atendimento à Demanda
- IC - Índice de Conciliação
- PeRG - Percentual de Processos Suspensos ou Sobrestados em Razão de Repercussão Geral
- PeRR - Percentual de Processos Suspensos ou Sobrestados em Razão de Recurso de Revista Repetitivo
- Reat - Processos relativos
- Rin - Recorribilidade Interna
- TC - Taxa de Congestionamento Total
- TpBaix - Tempo de Tramitação dos Processos Baixados
- TpCp - Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes
- TpDec - Tempo da Decisão Terminativa de Processo
- TpRG - Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos em razão de Repercussão Geral
- TpRR - Tempo de Suspensão ou Sobrestamento dos Processos em razão de Recursos de Revista Repetitivos
- TpTot - Tempo Total de Tramitação dos Processos Arquivados Definitivamente
Indicadores de Recursos Humanos
- CC - Cargos em Comissão Existentes
- Cm - Casos Novos por Magistrado
- Cs - Casos Novos por Servidor
- F1 - Cargos de Magistrado Existentes por 100.000 habitantes
- F3 - Força de Trabalho por 100.000 habitantes
- F4a - Quantitativo de servidores do quadro efetivo do Tribunal
- F4b - Força de Trabalho não efetiva por 100.000 habitantes
- F4c - Cargos Efetivos Existentes por 100.000 habitantes
- F4d - Cargos em Comissão e Funções de Confiança Existentes em relação aos Cargos Efetivos Existentes
- F5 - Força de Trabalho da Área de Tecnologia da Informação em relação ao total de servidores
- F6 - Força de Trabalho das Escolas Judiciais em relação ao total de servidores
- FC - Funções de Confiança Existentes
- FTT - Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares
- IPSJud - Índice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária
- K - Carga de Trabalho Total dos Magistrados
- KL - Carga de Trabalho Líquida dos Magistrados
- SaJud - Total de Servidores da Área Judiciária
- SaJudP - Cargos Providos de Servidores da Área Judiciária
- Serv - Total de Servidores
- TFaux - Total da Força de Trabalho Auxiliar
- TPaf - Total de Pessoal Afastado
- TPEfet - Número de servidores do quadro efetivo no Tribunal
- TPI - Total de Pessoal que ingressou por cessão ou requisição
- TPIn - Total de Pessoal Inativo e Instituidores de Pensão
- TPSV - Total de Pessoal Comissionado sem Vínculo Efetivo
Indicadores de Recursos Financeiros
- DBen - Despesas com Benefícios do Pessoal Quadro Ativo e Inativo
- DBenA - Despesas com Benefícios do Pessoal do Quadro Ativo
- DCC - Despesas com Cargos em Comissão
- DFC - Despesas com Funções de Confiança
- DIP - Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos
- DPE - Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo e Inativo
- DPEA - Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo
- Dpj - Despesa Total da Justiça
- DRH - Despesas com Recursos Humanos
- EO1 - Execução Orçamentária das Despesas com Pessoal e Encargos
- EO2 - Execução Orçamentária das Despesas de Capital
- EO3 - Execução Orçamentária de Outras Despesas Correntes
- G1 - Despesa Total da Justiça em relação ao PIB
- G2 - Despesa Total da Justiça em relação à Despesa Pública
- G3 - Despesa com Recursos Humanos em relação à Despesa Total da Justiça
- G4 - Outras despesas correntes e de capital em relação à Despesa Total da Justiça
- G5 - Despesa com Pessoal Ativo e Inativo, inclusive Encargos e Benefícios, do Quadro Permanente em relação à Despesa Total da Justiça
- G5a - Despesa com Pessoal, Encargos e Benefícios do Quadro Ativo em relação à Despesa Total da Justiça
- G5b - Despesa com Pessoal Inativo e Instituidores de Pensão em relação à Despesa Total da Justiça
- G6 - Despesas de Capital, Terceirizados e Estagiários, em relação à Despesa Total da Justiça
- G7 - Despesa Total da Justiça por Habitante
- G8 - Despesa com Cargos em Comissão e Funções de Confiança em relação à Despesa com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo
- G9 - Despesa com Projeto de Construção e Obras em relação às outras despesas correntes e de capital
- G10a - Despesa média por Magistrado
- G10b - Despesa média por Servidor
- G10c - Despesa média por Terceirizado
- G10d - Despesa média por Estagiário
- I1 - Arrecadação com Custas e Emolumentos em relação à Despesa Total da Justiça
- Inf1 - Despesa com Tecnologia da Informação e Comunicação em relação à Despesa Total da Justiça
- ODCK - Outras Despesas Correntes e de Capital
- IPM - Índice de Produtividade dos Magistrados
Indicadores de Recursos Físicos
- Dm² – Área Útil em relação à Área Total (em metros quadrados)
- Inf2 – Número de Computadores por Usuário
- Pm² – Força de Trabalho Total em relação à Área Útil
- ProcML – Espaço Utilizado em relação ao Espaço Disponibilizado para Arquivamento de Processos (metros lineares)
- ProcT – Espaço Terceirizado em relação ao Espaço Total Utilizado para Arquivamento de Processos Judiciais