Mudanças entre as edições de "Rin"
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | |||
=Recorribilidade Interna (Rin)= | |||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Recorribilidade Interna: Indicar o número de recursos internos interpostos em relação ao número de decisões proferidas no período. | Recorribilidade Interna: Indicar o número de recursos internos interpostos em relação ao número de decisões proferidas no período. | ||
==<small>Regra de Negócio</small>== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Fórmula: RIn= | Fórmula: RIn= [[Rint]] / [[Dec]]. | ||
==<small>Resultados</small>== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | |||
|- | |||
| 26,6% || 22,0% || 23,7% || 16,0% || 19,9% || 19,1% || 28,9% | |||
|} | |||
<br> | |||
=Recorribilidade Interna de Decisão Monocrática (Rina)= | |||
==<small>Descrição</small>== | |||
Recorribilidade Interna de Decisão Monocrática: Indicar o número de recursos de agravos (regimentais ou do art. 557 do CPC) interpostos no Tribunal em relação ao número de decisões monocráticas proferidas pelo Tribunal no período. | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | |||
Fórmula: Rina= [[Rint|Ag]] / [[DeMono]]. | |||
==<small>Resultados</small>== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | |||
|- | |||
| 0,6 || 0,3 || 0,2|| 0,2 || 0,2 | |||
|} | |||
<br> | |||
=Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração (Rinb)= | |||
==<small>Descrição</small>== | |||
Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração: Indicar o número de recursos no Tribunal em relação ao número de decisões monocráticas ou colegiadas proferidas pelo Tribunal no período. | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | |||
Fórmula: Rinb= [[Rint|ED]] / [[DePub]]. | |||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 9: | Linha 45: | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ||
|- | |- | ||
| 0, | | 0,1 || 0,1 || 0,1|| 0,0 || 0,1 | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=Recorribilidade Interna de Embargos (Rinc)= | |||
==<small>Descrição</small>== | |||
Recorribilidade Interna de Embargos: Indicar o número de recursos de embargos interpostos para Seção Especializada do TST em relação ao número de decisões monocráticas ou colegiadas proferidas pelo TST no período. | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | |||
Fórmula: Rinc= [[Rint|Emb]] / [[DeRe]]. |
Edição atual tal como às 10h20min de 10 de março de 2022
Recorribilidade Interna (Rin)
Descrição
Recorribilidade Interna: Indicar o número de recursos internos interpostos em relação ao número de decisões proferidas no período.
Regra de Negócio
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
26,6% | 22,0% | 23,7% | 16,0% | 19,9% | 19,1% | 28,9% |
Recorribilidade Interna de Decisão Monocrática (Rina)
Descrição
Recorribilidade Interna de Decisão Monocrática: Indicar o número de recursos de agravos (regimentais ou do art. 557 do CPC) interpostos no Tribunal em relação ao número de decisões monocráticas proferidas pelo Tribunal no período.
Regra de Negócio
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração (Rinb)
Descrição
Recorribilidade Interna de Embargos de Declaração: Indicar o número de recursos no Tribunal em relação ao número de decisões monocráticas ou colegiadas proferidas pelo Tribunal no período.
Regra de Negócio
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Recorribilidade Interna de Embargos (Rinc)
Descrição
Recorribilidade Interna de Embargos: Indicar o número de recursos de embargos interpostos para Seção Especializada do TST em relação ao número de decisões monocráticas ou colegiadas proferidas pelo TST no período.