Movimentos de Decisão Interlocutória
Ir para navegação
Ir para pesquisar
São decisões interlocutórias os movimentos da hierarquia 3 da TPU:
Código | Descrição |
---|---|
83 | Determinado o cancelamento da distribuição |
265 | Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF") |
272 | Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF") |
334 | Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF") |
339 | Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF") |
348 | Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente |
371 | Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente |
373 | Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte" |
374 | Concedida a medida liminar a "nome da parte" |
429 | Revogada a medida liminar |
432 | Acolhida a exceção de incompetência |
792 | Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição |
804 | Rejeitada a exceção de incompetência |
892 | Admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte" |
898 | Não admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte" |
940 | Não admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte" |
941 | Não concedida a medida liminar a "nome da parte" |
944 | Não recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" |
945 | Não recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" |
1059 | Concedida em parte a medida liminar a "nome da parte" |
12100 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
12150 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
12151 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
12430 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
50003 | Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição |
50004 | Declarada a incompetência |
50006 | Declarada a incompetência |
50007 | Homologada a desistência do recurso de "nome da parte" |
50049 | Homologada a desistência do recurso de "nome da parte" |
50068 | Revogada a decisão anterior ("tipo de decisão") |
50071 | Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo |
50084 | Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo |
50090 | Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo |
50091 | Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº "número do processo" ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF") |
50092 | Declarado o impedimento por "nome do magistrado" |
50097 | Declarada a suspeição por "nome do magistrado" |
50098 | Determinado o arquivamento |
50099 | Determinada a restauração dos autos |
50100 | Homologada a restauração dos autos |
50105 | Homologada a restauração dos autos |
50106 | Deferida a habilitação |
50107 | Indeferida a habilitação |
50108 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50109 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50110 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50111 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50116 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50117 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50118 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50140 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
Sistema Legado
Para o sistema legado (SIJ), são contabilizadas como decisões interlocutórias as seguintes decisões:
Código | Descrição |
---|---|
83 | Determinado o cancelamento da distribuição |
265 | Processo Suspenso por Recurso Extraordinário com repercussão geral "numero tema RG" |
272 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
334 | Assistência Judiciária Gratuita não concedida a "nome da parte". |
339 | Concedida a Medida Liminar |
348 | Revogada a Medida Liminar |
371 | Acolhida a exceção de Incompetência |
373 | Rejeitada exceção de impedimento ou de suspeição |
374 | Rejeitada a exceção de incompetência |
429 | Recurso extraordinário admitido |
432 | Recurso Extraordinário não admitido |
792 | Não Concedida a Medida Liminar |
804 | Não recebido o recurso de "nome da parte". |
892 | Concedida em parte a Medida Liminar |
898 | Processo Suspenso ou Sobrestado por Por decisão judicial |
940 | Acolhida a exceção de Impedimento ou Suspeição |
941 | Declarada incompetência |
944 | Homologada a Desistência do Recurso |
945 | Revogada decisão anterior datada de "data" |
12150 | Declarado impedimento por "nome do magistrado" |
12151 | Declarada suspeição por "nome do magistrado" |
12164 | Proferidas outras decisões não especificadas |
12430 | Determinado o arquivamento |