Mudanças entre as edições de "Movimentos de Decisão Terminativa"

De Variáveis e Indicadores do TST
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 5: Linha 5:
! Código !! Descrição
! Código !! Descrição
|-
|-
| 196 || Extinta a execução ou o cumprimento da sentença
| 198 || Acolhidos os Embargos de Declaração de "nome da parte"
|-
|-
| 198 || Embargos de Declaração Acolhidos
| 200 || Não acolhidos os Embargos de Declaração de "nome da parte"
|-
|-
| 200 || Embargos de Declaração Não-acolhidos
| 219 || Julgado(s) procedente(s) o(s) pedido(s) ("classe processual"/"nome do incidente") de "nome da parte"
|-
|-
| 219 || Julgado procedente o pedido
| 220 || Julgado(s) improcedente(s) o(s) pedido(s) ("classe processual"/"nome do incidente") de "nome da parte"
|-
|-
| 220 || Julgado improcedente o pedido
| 221 || Julgado(s) procedente(s) em parte o(s) pedido(s) ("classe processual"/"nome do incidente") de "nome da parte"
|-
|-
| 221 || Julgado procedente em parte do pedido
| 230 || Prejudicado(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte"
|-
|-
| 230 || Prejudicado o recurso
| 235 || Não conhecido(s) o(s) "nome do recurso"/"nome do conflito" de "nome da parte"/"nome da pessoa"
|-
|-
| 235 || Não conhecido o recurso de #{tipo _de_peticao} de #{nome_da_parte}
| 236 || Negado seguimento a recurso (sem resolução do mérito) de "nome da parte"
|-
|-
| 236 || Negado seguimento a Recurso
| 237 || Conhecido o recurso de "nome da parte" e provido
|-
|-
| 237 || Conhecido o recurso de #{nome_da_parte} e provido
| 238 || Conhecido o recurso de "nome da parte" e provido em parte
|-
|-
| 238 || Conhecido o recurso de #{nome_da_parte} e provido em parte
| 239 || Conhecido o recurso de "nome da parte" e não provido
|-
|-
| 239 || Conhecido o recurso de #{nome_da_parte} e não-provido
| 240 || Conhecido em parte o recurso de "nome da parte" e provido
|-
|-
| 240 || Conhecido em parte o recurso de #{nome_da_parte} e provido
| 241 || Conhecido em parte o recurso de "nome da parte" e provido em parte
|-
|-
| 241 || Conhecido em parte o recurso de #{nome_da_parte} e provido em parte
| 242 || Conhecido em parte o recurso de "nome da parte" e não provido
|-
|-
| 242 || Conhecido em parte o recurso de #{nome_da_parte} e não-provido
| 385 || Julgamento com Resolução de Mérito
|-
|-
| 442 || Concedida a Segurança a #{nome_da_parte}
| 442 || Concedida a segurança a "nome da parte"
|-
|-
| 443 || Concedido o Habeas Corpus a #{nome_da_parte}
| 443 || Concedido o Habeas Corpus a "nome da parte"
|-
|-
| 444 || Concedido o Habeas Data a #{nome_da_parte}
| 444 || Concedido o Habeas Data a "nome da parte"
|-
|-
| 446 || Denegada a Segurança a #{nome_da_parte}
| 446 || Denegada a segurança a "nome da parte"
|-
|-
| 447 || Denegado o Habeas Corpus a #{nome_da_parte}
| 447 || Denegado o Habeas Corpus a "nome da parte"
|-
|-
| 448 || Denegado o Habeas Data a #{nome_da_parte}
| 448 || Denegado o Habeas Data a "nome da parte"
|-
|-
| 450 || Concedida em parte a Segurança a #{nome_da_parte}.
| 450 || Concedida em parte a segurança a "nome da parte"
|-
|-
| 451 || Concedido em parte o Habeas Corpus a #{nome_da_parte}
| 451 || Concedido em parte o Habeas Corpus a "nome da parte"
|-
|-
| 452 || Concedido em parte o Habeas Data a #{nome_da_parte}
| 452 || Concedido em parte o Habeas Data a "nome da parte"
|-
|-
| 454 || Indeferida a petição inicial
| 454 || Indeferida a petição inicial
|-
|-
| 455 || Homologada renúncia pelo autor
| 455 || Homologada a renúncia pelo autor
|-
| 457 || Extinto o processo por negligência das partes
|-
| 458 || Extinto o processo por abandono da causa pelo autor
|-
|-
| 459 || Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais
| 459 || Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais
|-
|-
| 460 || Extinto o processo por Perempção, litispendência ou coisa julgada
| 460 || Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada
|-
| 461 || Extinto o processo por ausência das condições da ação
|-
| 462 || Extinto o processo por convenção de arbitragem
|-
| 464 || Extinto o processo por ser a ação intransmissível
|-
| 465 || Extinto o processo por confusão entre autor e réu
|-
|-
| 466 || Homologada a Transação
| 461 || Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse processual
|-
|-
| 471 || Declarada decadência ou prescrição
| 463 || Extinto o processo por homologação de desistência
|-
|-
| 871 || Embargos de Declaração Acolhidos em Parte
| 466 || Homologada a transação (Valor da transação: "valor do acordo")
|-
|-
| 900 || Julgado o conflito de competência
| 471 || Declarada a decadência ou a prescrição
|-
|-
| 901 || Negado seguimento ao recurso
| 871 || Acolhidos em parte os Embargos de Declaração de "nome da parte"
|-
|-
| 972 || Provimento por decisão monocrática
| 972 || Provido por decisão monocrática o recurso de "nome da parte"
|-
|-
| 11373 || Anulada a(o) sentença/acórdão
| 11373 || Anulada a(o) sentença/acórdão
|-
|-
| 11795 || Julgado procedente o pedido - reconhecimento pelo réu
| 11796 || Declarada a competência do Juízo do(a) "nome do juízo competente"/"órgão julgador"
|-
|-
| 12252 || Sentença confirmada
| 50048 || Extinto sem resolução do mérito o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
|-
|-
| 12253 || Sentença confirmada em parte
| 50050 || Extinto com resolução do mérito o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
|-
|-
| 12254 || Sentença desconstituída
| 50073 || Arbitradas e “situação das custas” as custas processuais no valor de “valor das custas”
|-
|-
| 12256 || Extinto o processo sem resolução de mérito por continência
| 50103 || Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s) ("classe processual"/"nome do incidente") de "nome da parte"
|-
|-
| 12257 || Definição de tese jurídica no incidente repetitivo #{nome_do_incidente_repetitivo}
| 50111 || Definida a tese jurídica em "nome do incidente repetitivo"
|-
|-
| 12258 || Emitido Juízo de retratação pelo colegiado
| 50121 || Não exercido o juízo de retratação e mantido o julgamento anterior
|-
|-
| 12617 || Autos extintos por renúncia
| 50124 || Negado seguimento a "nome de recurso" por ausência de transcendência
|-
|-
| 14093 || Voto do relator proferido
| 50125 || Conhecido e não provido o agravo (transcendência)
|-
|-
| 14094 || Voto Divergente Vencedor Proferido
| 50126 || Conhecido e provido o agravo (transcendência)
|-
|-
| 14095 || Outros Votos Proferidos
| 50131 || Não provido por decisão monocrática o recurso de "nome de parte"
|-
|-
| 14099 || Homologado o Acordo em Execução ou em Cumprimento de Sentença
| 50138 || Definida a tese jurídica em Incidente de Assunção de Competência
|-
|-
|}
|}
Linha 121: Linha 109:
! Código !! Descrição
! Código !! Descrição
|-
|-
| 535 || Dado provimento ao Recurso do Reclamado
| 533 || Adiado o julgamento
|-
| 540 || Dado provimento ao Agravo para processar o Recurso
|-
| 581 || Não conhecido o Recurso
|-
| 604 || Retirado de Pauta
|-
| 606 || Suspenso o julgamento em razão de pedido de vista regimental
|-
| 646 || Chamar o feito à ordem
|-
| 663 || Denegada a segurança
|-
| 984 || Acolhidos os Embargos de Declaração
|-
| 985 || Recurso Extraordinário admitido
|-
| 986 || Concedida a Medida Liminar
|-
| 988 || Concedida a segurança
|-
| 989 || Concedida em parte a Medida Liminar
|-
| 990 || Concedido em parte o Habeas Corpus.
|-
| 991 || Concedida em parte a Segurança.
|-
| 995 || Indeferida a petição inicial
|-
| 996 || Não conhecido o recurso.
|-
| 997 || Conhecido o recurso e não provido
|-
| 998 || Negado seguimento ao recurso
|-
| 1003 || Declarada a incompetência
|-
| 1006 || Prejudicado o recurso
|-
| 1010 || Recurso Extraordinário não admitido
|-
| 1019 || Não concedida a Medida Liminar
|-
| 1021 || Admitidos os Embargos
|-
| 1022 || Não admitidos os Embargos
|-
| 1023 || Acolhidos em parte os Embargos de Declaração
|-
| 1026 || Não acolhidos os Embargos de Declaração
|-
| 1034 || Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência
|-
| 1041 || Homologada a desistência do recurso
|-
| 1049 || Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral
|-
| 1054 || Negado seguimento ao recurso por ausência de transcendência
|-
| 1055 || Não exercido o juízo de retratação e mantido o julgamento anterior
|-
| 1056 || Não exercido o juízo de retratação e mantido o Julgamento anterior
|-
| 1057 || Provido o recurso por decisão monocrática
|-
| 1059 || Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse
|-
| 1061 || Conhecido o recurso e não provido
|-
| 1062 || Conhecido em parte o recurso e não provido
|-
| 1063 || Conhecido em parte o recurso e não provido
|-
| 1064 || Conhecido em parte o recurso e provido
|-
| 1065 || Conhecido em parte o recurso e provido
|-
| 1066 || Conhecido em parte o recurso e provido em parte
|-
| 1067 || Conhecido em parte o recurso e provido em parte
|-
| 1068 || Conhecido o recurso e provido
|-
| 1069 || Conhecido o recurso e provido
|-
| 1072 || Prejudicado o recurso
|-
| 1074 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo nº número do processo
|-
| 1076 || Suspenso o processo por depender do Julgamento de outra causa de outro juízo ou de declaração incidente
|-
| 1084 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
|-
| 1089 || Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais
|-
| 1090 || Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse
|-
| 1091 || Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada
|-
| 1092 || Extinto o processo por perempção litispendência ou coisa julgada
|-
| 1093 || Extinto o processo por homologação de desistência
|-
| 1094 || Extinto o processo por homologação de desistência
|-
| 1098 || Conhecido o recurso e provido em parte
|-
| 1099 || Conhecido o recurso e provido em parte
|-
| 1109 || Homologada a transação
|-
| 1110 || Determinado o levantamento da suspensão ou do sobrestamento do processo
|-
|-
| 536 || Dado provimento ao Recurso do Reclamant
| 1201 || Suspenso ou sobrestado o processo por Conflito de Competência
|-
|-
| 537 || Dado provimento a ambos os Recursos
| 1202 || Suspenso o processo por convenção das partes
|-
|-
| 552 || Dado provimento aos Embargos
| 1203 || Suspenso ou sobrestado o processo por convenção das partes para cumprimento voluntário da obrigação
|-
|-
| 555 || Declarado extinto o processo com Julgamento do mérito
| 1204 || Suspenso o processo por exceção de Incompetência, suspeição ou Impedimento
|-
|-
| 556 || Declarado extinto o processo sem Julgamento do mérito
| 1205 || Determinada a requisição de informações
|-
|-
| 565 || Julgada procedente a Ação
| 1206 || Convertido o julgamento em diligência
|-
|-
| 567 || Julgada improcedente a Ação
| 1207 || Anulada a sentença/acórdão
|-
|-
| 568 || Julgada procedente em parte a Ação
| 1209 || Declarada a competência do Juízo
|-
|-
| 574 || Não conhecido o Agravo do Reclamado
| 1211 || Determinado o arquivamento
|-
|-
| 575 || Não conhecidos os Embargos do Reclamant
| 1212 || Julgado procedente o pedido
|-
|-
| 581 || Não conhecido o Recurso
| 1213 || Julgado improcedente o pedido
|-
| 1214 || Julgado procedente em parte o pedido
|-
| 1215 || Acolhida a exceção de incompetência
|-
| 1216 || Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição
|-
| 1217 || Rejeitada a exceção de incompetência
|-
| 1218 || Homologada a renúncia pelo autor
|-
| 1224 || Declarada a decadência ou a prescrição
|-
| 1225 || Determinada a restauração dos autos
|-
| 1226 || Homologada a restauração dos autos
|-
| 1228 || Indeferida a habilitação
|-
| 1229 || Determinada a requisição de autos ou mandado
|-
| 1230 || Determinado o cancelamento da autuação
|-
| 1232 || Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
|-
| 1233 || Admitido o Incidente de Assunção de Competência
|-
| 1234 || Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação
|-
| 1235 || Não admitido o Incidente de Assunção de Competência
|-
| 1236 || Conhecido e não provido o agravo (transcendência)
|-
| 1237 || Conhecido e provido o agravo (transcendência)
|-
| 1238 || Não provido por decisão monocrática o recurso
|-
| 1241 || Suspenso o prazo durante execução de programa para promover autocomposição
|-
| 1242 || Definida a tese jurídica em Incidente de Assunção de Competência
|-
| 1243 || Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19)
|-
| 1244 || Determinado o cancelamento da distribuição
|-
| 1245 || Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição
|-
| 1247 || Proferido despacho de mero expediente
|-
| 1248 || Proferida decisão
|-
| 1250 || Declarado o impedimento por "nome do magistrado"
|-
| 1251 || Declarada a suspeição por "nome do magistrado"
|-
| 1252 || Concedida a assistência judiciária gratuita
|-
| 1253 || Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte"
|-
|-
| 583 || Não conhecido o Agravo
| 1254 || Concedido o Habeas Corpus a "nome da parte"
|-
|-
| 588 || Não conhecida a Remessa de Ofício
| 1255 || Denegado o Habeas Corpus a "nome da parte"
|-
|-
| 589 || Não conhecidos os Recursos
| 1256 || Concedido o Habeas Data a "nome da parte"
|-
|-
| 590 || Não conhecidos os Embargos
| 1257 || Denegado o Habeas Data a "nome da parte"
|-
|-
| 635 || Indefiro a petição Inicial extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Despacho publicado no DJ.
| 1258 || Concedido em parte o Habeas Data a "nome da parte"
|-
|-
| 649 || Rejeitar os Embargos Declaratórios do Reclamante e acolher os Embargos Declaratórios da Reclamada
| 1269 || Revogada a medida liminar
|-
|-
| 655 || Julgado prejudicado o exame do agravo
| 1270 || Revogada a decisão anterior
|-
|-
| 663 || Denegada a segurança
| 1272 || Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s)
|-
|-
| 856 || Não conhecidos os Embargos Declaratórios
| 1273 || Suspenso ou sobrestado  o processo pelo Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos  nº
|-
|-
| 918 || Não conhecido o Agravo
| 1274 || Suspenso ou sobrestado  o processo pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
|-
|-
| 920 || Não conhecido o Agravo Regimental
| 1275 || Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do  Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº
|-
|-
| 944 || Julgado extinto o processo
| 1277 || Deferida a habilitação
|-
|-
| 962 || Negado provimento ao recurso
| 1277 || Definida a tese jurídica em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos  nº
|-
|-
| 984 || Acolhidos os Embargos de Declaração
| 1279 || Concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente
|-
|-
| 988 || Concedida a segurança
| 1280 || Concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente
|-
|-
| 990 || Concedido em parte o Habeas Corpus.
| 1281 || Concedida a tutela provisória de evidência
|-
|-
| 991 || Concedida em parte a Segurança.
| 1282 || Concedida em parte a tutela provisória de urgência antecipada incidente
|-
|-
| 992 || Provido em parte o recurso Despacho publicado no DJT
| 1283 || Concedida em parte a tutela provisória de urgência cautelar incidente
|-
|-
| 994 || Provimento por decisão monocrática
| 1284 || Concedida em parte a tutela provisória de evidência
|-
|-
| 995 || Indeferida a petição inicial
| 1285 || Não concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente
|-
|-
| 996 || Não conhecido o recurso.
| 1286 || Não concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente
|-
|-
| 997 || Conhecido o recurso e não provido
| 1287 || Não concedida a tutela provisória de evidência
|-
|-
| 998 || Negado seguimento ao recurso
| 1288 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº
|-
|-
| 999 || Não acolhidos os Embargos de Declaração
| 1289 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Exceção de Impedimento de
|-
|-
| 1001 || Dado provimento art 557 do CPC
| 1290 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Exceção de Suspeição de
|-
|-
| 1002 || Dado provimento parcial art 557 do CPC
| 1291 || Extinto sem resolução do mérito o incidente Exceção de Incompetência de
|-
|-
| 1005 || Extinto o processo
| 1292 || Extinto sem resolução do mérito o Incidente de Desconsideração da Personalidade  Jurídica de
|-
|-
| 1006 || Prejudicado o recurso
| 1293 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Antecedente de
|-
|-
| 1011 || Julgada procedente a ação
| 1294 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Incidental de
|-
|-
| 1012 || Julgada improcedente a ação
| 1295 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Antecedente de
|-
|-
| 1013 || Julgada procedente em parte a ação
| 1296 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Incidental de
|-
|-
| 1016 || Dado provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para novo Julgamento
| 1297 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela de Evidência de
|-
|-
| 1023 || Acolhidos em parte os Embargos de Declaração
| 1298 || Prejudicado o incidente de Impedimento
|-
|-
| 1025 || Não acolhidos os Embargos de Declaração
| 1299 || Prejudicado o incidente Suspeição
|-
|-
| 1026 || Não acolhidos os Embargos de Declaração
| 1300 || Prejudicado o incidente Incompetência
|-
|-
| 1030 || Concedida a segurança
| 1301 || Prejudicado o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
|-
|-
| 1052 || Definida a tese jurídica em Incidente de Recurso Repetitivo
| 1302 || Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Antecedente
|-
|-
| 1054 || Negado seguimento ao recurso, por ausência de transcendência
| 1303 || Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Incidental
|-
|-
| 1055 || Não exercido o juízo de retratação e mantido o Julgamento anterior
| 1304 || Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Antecedente
|-
|-
| 1056 || Não exercido o juízo de retratação e mantido o Julgamento anterior
| 1305 || Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Incidental
|-
|-
| 1057 || Provido o recurso por decisão monocrática
| 1306 || Prejudicado o incidente de Tutela de Evidência
|-
|-
| 1060 || Não conhecido o Recurso
| 1307 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Exceção de Impedimento de
|-
|-
| 1061 || Conhecido o recurso e não provido
| 1308 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Exceção de Suspeição de
|-
|-
| 1062 || Conhecido em parte o recurso e não provido
| 1309 || Extinto com resolução do mérito o incidente Exceção de Incompetência de
|-
|-
| 1063 || Conhecido em parte o recurso e não provido
| 1310 || Extinto com resolução do mérito o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de
|-
|-
| 1064 || Conhecido em parte o recurso e provido
| 1311 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Antecedente de
 
| 1312 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Incidental de
|-
|-
| 1065 || Conhecido em parte o recurso e provido
| 1313 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Antecedente de
|-
|-
| 1066 || Conhecido em parte o recurso e provido em part
| 1314 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Incidental de
|-
|-
| 1067 || Conhecido em parte o recurso e provido em part
| 1315 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela de Evidência de
|-
|-
| 1068 || Conhecido o recurso e provido
| 1316 || Convertida a execução provisória em definitiva
|-
|-
| 1069 || Conhecido o recurso e provido
| 1317 || Arbitradas e dispensadas as custas processuais no valor de
|-
|-
| 1070 || Não conhecido o Recurso
| 1318 || Arbitradas e isentas as custas processuais no valor de
|-
|-
| 1071 || Negado provimento ao recurso, por ausência de transcendência
| 1319 || Arbitradas e não dispensadas as custas processuais no valor de
|-
|-
| 1072 || Prejudicado o recurso
| 1320 || Determinada a alteração de dados no BNDT com garantia do débito
|-
|-
| 1087 || Conhecido em parte os recursos e providos
| 1321 || Determinada a exclusão de dados no BNDT
|-
|-
| 1088 || Conhecido os recursos e providos
| 1322 || Determinada a exclusão de dados no BNDT
|-
|-
| 1090 || Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais
| 1325 || Revogada a tutela provisória de urgência antecipada antecedente
|-
|-
| 1092 || Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada
| 1326 || Revogada a tutela provisória de urgência cautelar incidente
|-
|-
| 1095 || Negado seguimento ao recurso, por ausência de transcendência, com determinação de baixa imediata
| 1327 || Revogada a tutela provisória de evidência
|-
|-
| 1097 || Conhecido o recurso e provido em part
| 1328 || Admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
|-
|-
| 1098 || Conhecido o recurso e provido em part
| 1330 || Não admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
|-
|-
| 1107 || DC Conciliado em Audiência
| 1332 || Suspenso ou sobrestado totalmente o processo por decisão do Presidente do TST no IRR nº
|-
|-
| 1109 || Homologada a transação
| 1334 || Definida a tese jurídica em  Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
|-
|-
|}
|}

Edição das 17h33min de 2 de março de 2022

São decisões terminativas os movimentos da hierarquia 193 da TPU:

Código Descrição
198 Acolhidos os Embargos de Declaração de "nome da parte"
200 Não acolhidos os Embargos de Declaração de "nome da parte"
219 Julgado(s) procedente(s) o(s) pedido(s) ("classe processual"/"nome do incidente") de "nome da parte"
220 Julgado(s) improcedente(s) o(s) pedido(s) ("classe processual"/"nome do incidente") de "nome da parte"
221 Julgado(s) procedente(s) em parte o(s) pedido(s) ("classe processual"/"nome do incidente") de "nome da parte"
230 Prejudicado(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte"
235 Não conhecido(s) o(s) "nome do recurso"/"nome do conflito" de "nome da parte"/"nome da pessoa"
236 Negado seguimento a recurso (sem resolução do mérito) de "nome da parte"
237 Conhecido o recurso de "nome da parte" e provido
238 Conhecido o recurso de "nome da parte" e provido em parte
239 Conhecido o recurso de "nome da parte" e não provido
240 Conhecido em parte o recurso de "nome da parte" e provido
241 Conhecido em parte o recurso de "nome da parte" e provido em parte
242 Conhecido em parte o recurso de "nome da parte" e não provido
385 Julgamento com Resolução de Mérito
442 Concedida a segurança a "nome da parte"
443 Concedido o Habeas Corpus a "nome da parte"
444 Concedido o Habeas Data a "nome da parte"
446 Denegada a segurança a "nome da parte"
447 Denegado o Habeas Corpus a "nome da parte"
448 Denegado o Habeas Data a "nome da parte"
450 Concedida em parte a segurança a "nome da parte"
451 Concedido em parte o Habeas Corpus a "nome da parte"
452 Concedido em parte o Habeas Data a "nome da parte"
454 Indeferida a petição inicial
455 Homologada a renúncia pelo autor
459 Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais
460 Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada
461 Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse processual
463 Extinto o processo por homologação de desistência
466 Homologada a transação (Valor da transação: "valor do acordo")
471 Declarada a decadência ou a prescrição
871 Acolhidos em parte os Embargos de Declaração de "nome da parte"
972 Provido por decisão monocrática o recurso de "nome da parte"
11373 Anulada a(o) sentença/acórdão
11796 Declarada a competência do Juízo do(a) "nome do juízo competente"/"órgão julgador"
50048 Extinto sem resolução do mérito o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
50050 Extinto com resolução do mérito o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
50073 Arbitradas e “situação das custas” as custas processuais no valor de “valor das custas”
50103 Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s) ("classe processual"/"nome do incidente") de "nome da parte"
50111 Definida a tese jurídica em "nome do incidente repetitivo"
50121 Não exercido o juízo de retratação e mantido o julgamento anterior
50124 Negado seguimento a "nome de recurso" por ausência de transcendência
50125 Conhecido e não provido o agravo (transcendência)
50126 Conhecido e provido o agravo (transcendência)
50131 Não provido por decisão monocrática o recurso de "nome de parte"
50138 Definida a tese jurídica em Incidente de Assunção de Competência


Sistema Legado

Para o sistema legado (SIJ), são contabilizadas como decisões terminativas as seguintes decisões:

Código Descrição
533 Adiado o julgamento
540 Dado provimento ao Agravo para processar o Recurso
581 Não conhecido o Recurso
604 Retirado de Pauta
606 Suspenso o julgamento em razão de pedido de vista regimental
646 Chamar o feito à ordem
663 Denegada a segurança
984 Acolhidos os Embargos de Declaração
985 Recurso Extraordinário admitido
986 Concedida a Medida Liminar
988 Concedida a segurança
989 Concedida em parte a Medida Liminar
990 Concedido em parte o Habeas Corpus.
991 Concedida em parte a Segurança.
995 Indeferida a petição inicial
996 Não conhecido o recurso.
997 Conhecido o recurso e não provido
998 Negado seguimento ao recurso
1003 Declarada a incompetência
1006 Prejudicado o recurso
1010 Recurso Extraordinário não admitido
1019 Não concedida a Medida Liminar
1021 Admitidos os Embargos
1022 Não admitidos os Embargos
1023 Acolhidos em parte os Embargos de Declaração
1026 Não acolhidos os Embargos de Declaração
1034 Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência
1041 Homologada a desistência do recurso
1049 Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral
1054 Negado seguimento ao recurso por ausência de transcendência
1055 Não exercido o juízo de retratação e mantido o julgamento anterior
1056 Não exercido o juízo de retratação e mantido o Julgamento anterior
1057 Provido o recurso por decisão monocrática
1059 Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse
1061 Conhecido o recurso e não provido
1062 Conhecido em parte o recurso e não provido
1063 Conhecido em parte o recurso e não provido
1064 Conhecido em parte o recurso e provido
1065 Conhecido em parte o recurso e provido
1066 Conhecido em parte o recurso e provido em parte
1067 Conhecido em parte o recurso e provido em parte
1068 Conhecido o recurso e provido
1069 Conhecido o recurso e provido
1072 Prejudicado o recurso
1074 Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo nº número do processo
1076 Suspenso o processo por depender do Julgamento de outra causa de outro juízo ou de declaração incidente
1084 Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
1089 Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais
1090 Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse
1091 Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada
1092 Extinto o processo por perempção litispendência ou coisa julgada
1093 Extinto o processo por homologação de desistência
1094 Extinto o processo por homologação de desistência
1098 Conhecido o recurso e provido em parte
1099 Conhecido o recurso e provido em parte
1109 Homologada a transação
1110 Determinado o levantamento da suspensão ou do sobrestamento do processo
1201 Suspenso ou sobrestado o processo por Conflito de Competência
1202 Suspenso o processo por convenção das partes
1203 Suspenso ou sobrestado o processo por convenção das partes para cumprimento voluntário da obrigação
1204 Suspenso o processo por exceção de Incompetência, suspeição ou Impedimento
1205 Determinada a requisição de informações
1206 Convertido o julgamento em diligência
1207 Anulada a sentença/acórdão
1209 Declarada a competência do Juízo
1211 Determinado o arquivamento
1212 Julgado procedente o pedido
1213 Julgado improcedente o pedido
1214 Julgado procedente em parte o pedido
1215 Acolhida a exceção de incompetência
1216 Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição
1217 Rejeitada a exceção de incompetência
1218 Homologada a renúncia pelo autor
1224 Declarada a decadência ou a prescrição
1225 Determinada a restauração dos autos
1226 Homologada a restauração dos autos
1228 Indeferida a habilitação
1229 Determinada a requisição de autos ou mandado
1230 Determinado o cancelamento da autuação
1232 Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
1233 Admitido o Incidente de Assunção de Competência
1234 Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação
1235 Não admitido o Incidente de Assunção de Competência
1236 Conhecido e não provido o agravo (transcendência)
1237 Conhecido e provido o agravo (transcendência)
1238 Não provido por decisão monocrática o recurso
1241 Suspenso o prazo durante execução de programa para promover autocomposição
1242 Definida a tese jurídica em Incidente de Assunção de Competência
1243 Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19)
1244 Determinado o cancelamento da distribuição
1245 Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição
1247 Proferido despacho de mero expediente
1248 Proferida decisão
1250 Declarado o impedimento por "nome do magistrado"
1251 Declarada a suspeição por "nome do magistrado"
1252 Concedida a assistência judiciária gratuita
1253 Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte"
1254 Concedido o Habeas Corpus a "nome da parte"
1255 Denegado o Habeas Corpus a "nome da parte"
1256 Concedido o Habeas Data a "nome da parte"
1257 Denegado o Habeas Data a "nome da parte"
1258 Concedido em parte o Habeas Data a "nome da parte"
1269 Revogada a medida liminar
1270 Revogada a decisão anterior
1272 Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s)
1273 Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº
