Mudanças entre as edições de "ServIn"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Número de servidores inativos e instituidores de pensão no final do ano-base. ==<small>Resultados</small>== {| class="wikitable" |- ! 2015 !!...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Número de servidores inativos e instituidores de pensão no final do | Número de servidores inativos e instituidores de pensão no final do período. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 15h17min de 23 de fevereiro de 2021
Descrição
Número de servidores inativos e instituidores de pensão no final do período.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
876 | 985 | 1.082 | 1.175 | 1.200 | - |