Mudanças entre as edições de "Rint"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | |||
Os recursos interpostos de decisão para julgamento no mesmo grau de jurisdição, no período-base, abrangendo os embargos de declaração, os embargos infringentes, os embargos do art. 894 da CLT, os agravos regimentais, os agravos do art. 557 do CPC e outros recursos regimentais. | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Total de processo que pertençam à classes 1000 (Agravo) OU 1006 (Embargos) OU 1007 (Embargos Infringentes) OU às classes de hierarquia 207 (Embargos) E tenham recebido, no período da apuração, o movimento 10966 (mudança de classe processual) E pertençam às classes iniciais compreendidas nas variáveis CnO OU CnR. | Total de processo que pertençam à classes 1000 (Agravo) OU 1006 (Embargos) OU 1007 (Embargos Infringentes) OU às classes de hierarquia 207 (Embargos) E tenham recebido, no período da apuração, o movimento 10966 (mudança de classe processual) E pertençam às classes iniciais compreendidas nas variáveis CnO OU CnR. | ||
==<small>Resultados</small>== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | |||
|- | |||
| 68.127 || 49.702 || 56.412|| 65.450 || 55.348 || 61.154 | |||
|} |
Edição das 21h43min de 20 de fevereiro de 2021
Descrição
Os recursos interpostos de decisão para julgamento no mesmo grau de jurisdição, no período-base, abrangendo os embargos de declaração, os embargos infringentes, os embargos do art. 894 da CLT, os agravos regimentais, os agravos do art. 557 do CPC e outros recursos regimentais.
Regra de Negócio
Total de processo que pertençam à classes 1000 (Agravo) OU 1006 (Embargos) OU 1007 (Embargos Infringentes) OU às classes de hierarquia 207 (Embargos) E tenham recebido, no período da apuração, o movimento 10966 (mudança de classe processual) E pertençam às classes iniciais compreendidas nas variáveis CnO OU CnR.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
68.127 | 49.702 | 56.412 | 65.450 | 55.348 | 61.154 |