Mudanças entre as edições de "Cn"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==Descrição== Número de casos novos que ingressaram ou foram protocolizados, no período-base. ==Regra de Negócio== Fórmula: Cn= CnO + CnR. ==Resultados== {| class="wikit...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Descrição== | = Casos Novos (Cn) = | ||
==<small>Descrição</small>== | |||
Número de casos novos que ingressaram ou foram protocolizados, no período-base. | Número de casos novos que ingressaram ou foram protocolizados, no período-base. | ||
==Regra de Negócio== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Fórmula: Cn= CnO + CnR. | Fórmula: Cn= CnO + CnR. | ||
==Resultados== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Edição das 21h34min de 20 de fevereiro de 2021
Casos Novos (Cn)
Descrição
Número de casos novos que ingressaram ou foram protocolizados, no período-base.
Regra de Negócio
Fórmula: Cn= CnO + CnR.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
208.249 | 181.634 | 206.869 | 240.872 | 325.755 | 346219 |