Mudanças entre as edições de "A3"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" |- ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 |- | - || - || - || - || - || - |} <br>') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | |||
Mede o quantitativo de processos de justiça gratuita que tramitam na Justiça. | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | |||
Fórmula: A3 = ArqJG / Arq. | |||
==<small>Resultados</small>== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Edição das 18h37min de 19 de fevereiro de 2021
Descrição
Mede o quantitativo de processos de justiça gratuita que tramitam na Justiça.
Regra de Negócio
Fórmula: A3 = ArqJG / Arq.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |