Mudanças entre as edições de "Movimentos de Decisão Terminativa"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 128: | Linha 128: | ||
|- | |- | ||
| 63 || NEGAR PROV EMBS DECL RECLAMADO | | 63 || NEGAR PROV EMBS DECL RECLAMADO | ||
|- | |- | ||
| 529 || Acolhida a preliminar de nulidade do acórdão regional | | 529 || Acolhida a preliminar de nulidade do acórdão regional | ||
Linha 144: | Linha 136: | ||
|- | |- | ||
| 537 || Dado provimento a ambos os Recursos | | 537 || Dado provimento a ambos os Recursos | ||
|- | |- | ||
| 552 || Dado provimento aos Embargos | | 552 || Dado provimento aos Embargos | ||
Linha 178: | Linha 142: | ||
|- | |- | ||
| 556 || Declarado extinto o processo sem Julgamento do mérito | | 556 || Declarado extinto o processo sem Julgamento do mérito | ||
|- | |- | ||
| 565 || Julgada procedente a Ação | | 565 || Julgada procedente a Ação | ||
|- | |- | ||
| 567 || Julgada improcedente a Ação | | 567 || Julgada improcedente a Ação | ||
|- | |- | ||
| 568 || Julgada procedente em parte a Ação | | 568 || Julgada procedente em parte a Ação | ||
|- | |- | ||
| 574 || Não conhecido o Agravo do Reclamado | | 574 || Não conhecido o Agravo do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| 575 || Não conhecidos os Embargos do Reclamant | | 575 || Não conhecidos os Embargos do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| 581 || Não conhecido o Recurso | | 581 || Não conhecido o Recurso | ||
|- | |- | ||
| 583 || Não conhecido o Agravo | | 583 || Não conhecido o Agravo | ||
|- | |- | ||
| 588 || Não conhecida a Remessa de Ofício | | 588 || Não conhecida a Remessa de Ofício | ||
Linha 228: | Linha 162: | ||
|- | |- | ||
| 590 || Não conhecidos os Embargos | | 590 || Não conhecidos os Embargos | ||
|- | |- | ||
| 635 || Indefiro a petição Inicial extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Despacho publicado no DJ. | | 635 || Indefiro a petição Inicial extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Despacho publicado no DJ. | ||
|- | |- | ||
| 649 || Rejeitar os Embargos Declaratórios do Reclamante e acolher os Embargos Declaratórios da Reclamada | | 649 || Rejeitar os Embargos Declaratórios do Reclamante e acolher os Embargos Declaratórios da Reclamada | ||
|- | |- | ||
| 655 || Julgado prejudicado o exame do agravo | | 655 || Julgado prejudicado o exame do agravo | ||
|- | |- | ||
| 663 || Denegada a segurança | | 663 || Denegada a segurança | ||
|- | |- | ||
| 669 || Negado provimento à remessa de ofício | | 669 || Negado provimento à remessa de ofício | ||
|- | |- | ||
| 677 || Negado Provimento ao recurso do sindicato patronal | | 677 || Negado Provimento ao recurso do sindicato patronal | ||
|- | |- | ||
| 680 || Negado provimento ao recurso do sindicato profissional | | 680 || Negado provimento ao recurso do sindicato profissional | ||
|- | |- | ||
| 856 || Não conhecidos os Embargos Declaratórios | | 856 || Não conhecidos os Embargos Declaratórios | ||
|- | |- | ||
| 918 || Não conhecido o Agravo | | 918 || Não conhecido o Agravo | ||
|- | |- | ||
| 920 || Não conhecido o Agravo Regimental | | 920 || Não conhecido o Agravo Regimental | ||
|- | |- | ||
| 944 || Julgado extinto o processo | | 944 || Julgado extinto o processo | ||
|- | |- | ||
| 962 || Negado provimento ao recurso | | 962 || Negado provimento ao recurso | ||
|- | |- | ||
| 984 || Acolhidos os Embargos de Declaração | | 984 || Acolhidos os Embargos de Declaração | ||
Linha 446: | Linha 222: | ||
|- | |- | ||
| 1013 || Julgada procedente em parte a ação | | 1013 || Julgada procedente em parte a ação | ||
|- | |- | ||
| 1016 || Dado provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para novo Julgamento | | 1016 || Dado provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para novo Julgamento | ||
|- | |- | ||
| 1023 || Acolhidos em parte os Embargos de Declaração | | 1023 || Acolhidos em parte os Embargos de Declaração | ||
Linha 460: | Linha 232: | ||
|- | |- | ||
| 1030 || Concedida a segurança | | 1030 || Concedida a segurança | ||
|- | |- | ||
| 1052 || Definida a tese jurídica em Incidente de Recurso Repetitivo | | 1052 || Definida a tese jurídica em Incidente de Recurso Repetitivo | ||
|- | |- | ||
| 1054 || Negado seguimento ao recurso, por ausência de transcendência | | 1054 || Negado seguimento ao recurso, por ausência de transcendência | ||
Linha 510: | Linha 278: | ||
|- | |- | ||
| 1095 || Negado seguimento ao recurso, por ausência de transcendência, com determinação de baixa imediata | | 1095 || Negado seguimento ao recurso, por ausência de transcendência, com determinação de baixa imediata | ||
|- | |- | ||
| 1097 || Conhecido o recurso e provido em part | | 1097 || Conhecido o recurso e provido em part |
Edição das 20h18min de 26 de maio de 2021
São decisões terminativas os movimentos da hierarquia 193 da TPU:
Código | Descrição |
---|---|
196 | Extinta a execução ou o cumprimento da sentença |
198 | Embargos de Declaração Acolhidos |
200 | Embargos de Declaração Não-acolhidos |
219 | Julgado procedente o pedido |
220 | Julgado improcedente o pedido |
221 | Julgado procedente em parte do pedido |
230 | Prejudicado o recurso |
235 | Não conhecido o recurso de #{tipo _de_peticao} de #{nome_da_parte} |
236 | Negado seguimento a Recurso |
237 | Conhecido o recurso de #{nome_da_parte} e provido |
238 | Conhecido o recurso de #{nome_da_parte} e provido em parte |
239 | Conhecido o recurso de #{nome_da_parte} e não-provido |
240 | Conhecido em parte o recurso de #{nome_da_parte} e provido |
241 | Conhecido em parte o recurso de #{nome_da_parte} e provido em parte |
242 | Conhecido em parte o recurso de #{nome_da_parte} e não-provido |
442 | Concedida a Segurança a #{nome_da_parte} |
443 | Concedido o Habeas Corpus a #{nome_da_parte} |
444 | Concedido o Habeas Data a #{nome_da_parte} |
446 | Denegada a Segurança a #{nome_da_parte} |
447 | Denegado o Habeas Corpus a #{nome_da_parte} |
448 | Denegado o Habeas Data a #{nome_da_parte} |
450 | Concedida em parte a Segurança a #{nome_da_parte}. |
451 | Concedido em parte o Habeas Corpus a #{nome_da_parte} |
452 | Concedido em parte o Habeas Data a #{nome_da_parte} |
454 | Indeferida a petição inicial |
455 | Homologada renúncia pelo autor |
457 | Extinto o processo por negligência das partes |
458 | Extinto o processo por abandono da causa pelo autor |
459 | Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais |
460 | Extinto o processo por Perempção, litispendência ou coisa julgada |
461 | Extinto o processo por ausência das condições da ação |
462 | Extinto o processo por convenção de arbitragem |
464 | Extinto o processo por ser a ação intransmissível |
465 | Extinto o processo por confusão entre autor e réu |
466 | Homologada a Transação |
471 | Declarada decadência ou prescrição |
871 | Embargos de Declaração Acolhidos em Parte |
900 | Julgado o conflito de competência |
901 | Negado seguimento ao recurso |
972 | Provimento por decisão monocrática |
11373 | Anulada a(o) sentença/acórdão |
11795 | Julgado procedente o pedido - reconhecimento pelo réu |
12252 | Sentença confirmada |
12253 | Sentença confirmada em parte |
12254 | Sentença desconstituída |
12256 | Extinto o processo sem resolução de mérito por continência |
12257 | Definição de tese jurídica no incidente repetitivo #{nome_do_incidente_repetitivo} |
12258 | Emitido Juízo de retratação pelo colegiado |
12617 | Autos extintos por renúncia |
14093 | Voto do relator proferido |
14094 | Voto Divergente Vencedor Proferido |
14095 | Outros Votos Proferidos |
14099 | Homologado o Acordo em Execução ou em Cumprimento de Sentença |
Sistema Legado
Para o sistema legado (SIJ), são contabilizadas como decisões terminativas as seguintes decisões:
Código | Descrição |
---|---|
54 | NEGAR PROVIMENTO |
58 | NEGAR PROVI AGV REG RECLAMADO |
59 | NEGAR PROV AGV REGI RECLAMANT |
63 | NEGAR PROV EMBS DECL RECLAMADO |
529 | Acolhida a preliminar de nulidade do acórdão regional |
535 | Dado provimento ao Recurso do Reclamado |
536 | Dado provimento ao Recurso do Reclamant |
537 | Dado provimento a ambos os Recursos |
552 | Dado provimento aos Embargos |
555 | Declarado extinto o processo com Julgamento do mérito |
556 | Declarado extinto o processo sem Julgamento do mérito |
565 | Julgada procedente a Ação |
567 | Julgada improcedente a Ação |
568 | Julgada procedente em parte a Ação |
574 | Não conhecido o Agravo do Reclamado |
575 | Não conhecidos os Embargos do Reclamant |
581 | Não conhecido o Recurso |
583 | Não conhecido o Agravo |
588 | Não conhecida a Remessa de Ofício |
589 | Não conhecidos os Recursos |
590 | Não conhecidos os Embargos |
635 | Indefiro a petição Inicial extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Despacho publicado no DJ. |
649 | Rejeitar os Embargos Declaratórios do Reclamante e acolher os Embargos Declaratórios da Reclamada |
655 | Julgado prejudicado o exame do agravo |
663 | Denegada a segurança |
669 | Negado provimento à remessa de ofício |
677 | Negado Provimento ao recurso do sindicato patronal |
680 | Negado provimento ao recurso do sindicato profissional |
856 | Não conhecidos os Embargos Declaratórios |
918 | Não conhecido o Agravo |
920 | Não conhecido o Agravo Regimental |
944 | Julgado extinto o processo |
962 | Negado provimento ao recurso |
984 | Acolhidos os Embargos de Declaração |
988 | Concedida a segurança |
990 | Concedido em parte o Habeas Corpus. |
991 | Concedida em parte a Segurança. |
992 | Provido em parte o recurso Despacho publicado no DJT |
994 | Provimento por decisão monocrática |
995 | Indeferida a petição inicial |
996 | Não conhecido o recurso. |
997 | Conhecido o recurso e não provido |
998 | Negado seguimento ao recurso |
999 | Não acolhidos os Embargos de Declaração |
1001 | Dado provimento art 557 do CPC |
1002 | Dado provimento parcial art 557 do CPC |
1005 | Extinto o processo |
1006 | Prejudicado o recurso |
1011 | Julgada procedente a ação |
1012 | Julgada improcedente a ação |
1013 | Julgada procedente em parte a ação |
1016 | Dado provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para novo Julgamento |
1023 | Acolhidos em parte os Embargos de Declaração |
1025 | Não acolhidos os Embargos de Declaração |
1026 | Não acolhidos os Embargos de Declaração |
1030 | Concedida a segurança |
1052 | Definida a tese jurídica em Incidente de Recurso Repetitivo |
1054 | Negado seguimento ao recurso, por ausência de transcendência |
1055 | Não exercido o juízo de retratação e mantido o Julgamento anterior |
1056 | Não exercido o juízo de retratação e mantido o Julgamento anterior |
1057 | Provido o recurso por decisão monocrática |
1060 | Não conhecido o Recurso |
1061 | Conhecido o recurso e não provido |
1062 | Conhecido em parte o recurso e não provido |
1063 | Conhecido em parte o recurso e não provido |
1064 | Conhecido em parte o recurso e provido |
1065 | Conhecido em parte o recurso e provido |
1066 | Conhecido em parte o recurso e provido em part |
1067 | Conhecido em parte o recurso e provido em part |
1068 | Conhecido o recurso e provido |
1069 | Conhecido o recurso e provido |
1070 | Não conhecido o Recurso |
1071 | Negado provimento ao recurso, por ausência de transcendência |
1072 | Prejudicado o recurso |
1087 | Conhecido em parte os recursos e providos |
1088 | Conhecido os recursos e providos |
1090 | Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais |
1092 | Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada |
1095 | Negado seguimento ao recurso, por ausência de transcendência, com determinação de baixa imediata |
1097 | Conhecido o recurso e provido em part |
1098 | Conhecido o recurso e provido em part |
1107 | DC Conciliado em Audiência |
1109 | Homologada a transação |