Mudanças entre as edições de "Movimentos de Decisão Terminativa"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 114: | Linha 114: | ||
<br> | <br> | ||
Para o sistema legado (SIJ) são contabilizadas como decisões terminativas as seguintes decisões: | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! | ! Código !! Descrição | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || NEGAR PROVIMENTO | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || NEGAR PROVI AGV REG RECLAMADO | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || NEGAR PROV AGV REGI RECLAMANT | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || NEGAR PROV EMBS DECL RECLAMADO | ||
|- | |- | ||
| | | 327 || INDEFERIDOS | ||
|- | |- | ||
| | | 502 || AG PROVIDO P/ PROCESSAR RECURS | ||
|- | |- | ||
| | | 504 || NEGADO SEGUIMENTO | ||
|- | |- | ||
| | | 519 || JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO | ||
|- | |- | ||
| | | 529 || Acolhida a preliminar de nulidade do acórdão regional | ||
|- | |- | ||
| Acolhidos os Embargos Declaratórios para prestar os esclarecimentos constantes do voto do Relator | | 531 || Acolhidos os Embargos Declaratórios para prestar os esclarecimentos constantes do voto do Relator | ||
|- | |- | ||
| Acolhidos os Embargos Declaratórios para | | 532 || Acolhidos os Embargos Declaratórios para imprimir efeito modificativo ao julgado | ||
|- | |- | ||
| | | 535 || Dado provimento ao Recurso do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 536 || Dado provimento ao Recurso do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 537 || Dado provimento a ambos os Recursos | ||
|- | |- | ||
| | | 538 || Dado provimento ao Recurso do Reclamado e negado ao do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 538 || Dado provimento ao Recurso do Reclamado e negado ao do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 539 || Dado provimento ao Recurso do Reclamante e negado ao do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 539 || Dado provimento ao Recurso do Reclamante e negado ao do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 540 || Dado provimento ao Agravo para processar o Recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 541 || Dado provimento a ambos os Agravos para processar os Recursos | ||
|- | |- | ||
| | | 542 || Dado provimento ao Agravo do Reclamante para processar o Recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 543 || Dado provimento ao Agravo do Reclamado para processar o Recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 544 || Dado provimento parcial | ||
|- | |- | ||
| | | 545 || Dado provimento parcial ao Recurso do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 546 || Dado provimento parcial aos Recursos | ||
|- | |- | ||
| | | 547 || Dado provimento para julgar improcedente o pedido | ||
|- | |- | ||
| | | 548 || Dado provimento para julgar improcedente a Reclamação | ||
|- | |- | ||
| | | 549 || Dado provimento parcial ao recurso do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 550 || Dado provimento aos Embargos para determinar o retorno dos autos à Turma | ||
|- | |- | ||
| | | 551 || Dado provimento parcial a ambos os Embargos | ||
|- | |- | ||
| Dado provimento | | 552 || Dado provimento aos Embargos | ||
|- | |- | ||
| | | 555 || Declarado extinto o processo com Julgamento do mérito | ||
|- | |- | ||
| | | 556 || Declarado extinto o processo sem Julgamento do mérito | ||
|- | |- | ||
| | | 562 || Homologado o acordo celebrado | ||
|- | |- | ||
| | | 565 || Julgada procedente a Ação | ||
|- | |- | ||
| | | 566 || Julgada prejudicada a Ação | ||
|- | |- | ||
| | | 567 || Julgada improcedente a Ação | ||
|- | |- | ||
| | | 568 || Julgada procedente em parte a Ação | ||
|- | |- | ||
| | | 569 || Julgado prejudicado o Recurso do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 570 || Julgado prejudicado o Recurso do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 571 || Julgados prejudicados os Recursos | ||
|- | |- | ||
| | | 572 || Julgado prejudicado o Recurso Adesivo do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 573 || Julgado prejudicado o Recurso Adesivo do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 574 || Não conhecido o Agravo do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 575 || Não conhecidos os Embargos do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 576 || Não conhecido o Recurso do Reclamado e dado provimento ao do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 576 || Não conhecido o Recurso do Reclamado e dado provimento ao do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 577 || Não conhecido o Recurso do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 578 || Não conhecido o Recurso do Reclamante e dado provimento ao do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 578 || Não conhecido o Recurso do Reclamante e dado provimento ao do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 579 || Não conhecido o Recurso do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 580 || Não conhecidos os Embargos do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 581 || Não conhecido o Recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 582 || Não conhecidos ambos os Recursos | ||
|- | |- | ||
| | | 583 || Não conhecido o Agravo | ||
|- | |- | ||
| | | 584 || Não conhecido o Agravo do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 586 || Não acolhidos o Recurso e a Remessa de Ofício | ||
|- | |- | ||
| | | 588 || Não conhecida a Remessa de Ofício | ||
|- | |- | ||
| | | 589 || Não conhecidos os Recursos | ||
|- | |- | ||
| | | 590 || Não conhecidos os Embargos | ||
|- | |- | ||
| | | 591 || Negado provimento ao Agravo | ||
|- | |- | ||
| | | 593 || Negado provimento ao Recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 594 || Negado Provimento a ambos os Embargos | ||
|- | |- | ||
| | | 595 || Negado provimento ao Agravo do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 596 || Negado provimento ao Recurso do Reclamado e dado ao do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 596 || Negado provimento ao Recurso do Reclamado e dado ao do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 597 || Negado provimento a ambos os Recursos | ||
|- | |- | ||
| | | 598 || Negado seguimento - Despacho publicado DJ | ||
|- | |- | ||
| | | 599 || Negado provimento ao recurso do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 600 || Negado provimento ao Recurso do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 601 || Negado provimento ao Agravo do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 602 || Negado provimento a ambos os Agravos | ||
|- | |- | ||
| | | 603 || Rejeitados os Embargos Declaratórios | ||
|- | |- | ||
| | | 635 || Indefiro a petição Inicial extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Despacho publicado no DJ. | ||
|- | |- | ||
| | | 638 || Dado Provimento ao Recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 639 || Dado Provimento ao Agravo | ||
|- | |- | ||
| | | 642 || Por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. | ||
|- | |- | ||
| | | 643 || Acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator. | ||
|- | |- | ||
| | | 644 || Acolher parcialmente os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator. | ||
|- | |- | ||
| | | 645 || Julgado prejudicado o exame do Recurso do Ministério Público | ||
|- | |- | ||
| | | 648 || Rejeitar os Embargos Declaratórios da Reclamada e acolher os Embargos Declaratórios do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| Embargos Declaratórios | | 649 || Rejeitar os Embargos Declaratórios do Reclamante e acolher os Embargos Declaratórios da Reclamada | ||
|- | |- | ||
| | | 651 || Acolhidos os Embargos Declaratórios para sanar omissão | ||
|- | |- | ||
| | | 654 || Julgado improcedent | ||
|- | |- | ||
| | | 655 || Julgado prejudicado o exame do agravo | ||
|- | |- | ||
| | | 656 || Não conhecido o conflito de competência | ||
|- | |- | ||
| | | 658 || Acolher ambos os Embargos Declaratórios | ||
|- | |- | ||
| | | 660 || Dar provimento à remessa de ofício para negar a segurança impetrada | ||
|- | |- | ||
| | | 661 || Dado provimento ao recurso. | ||
|- | |- | ||
| | | 663 || Denegada a segurança | ||
|- | |- | ||
| | | 667 || Negado provimento aos Embargos Declaratórios | ||
|- | |- | ||
| | | 669 || Negado provimento à remessa de ofício | ||
|- | |- | ||
| | | 676 || Dado provimento parcial ao recurso do sindicato patronal | ||
|- | |- | ||
| | | 677 || Negado Provimento ao recurso do sindicato patronal | ||
|- | |- | ||
| | | 679 || Dado provimento parcial ao recurso do sindicato profissional | ||
|- | |- | ||
| | | 680 || Negado provimento ao recurso do sindicato profissional | ||
|- | |- | ||
| | | 681 || Dado provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho | ||
|- | |- | ||
| | | 682 || Dado provimento parcial ao recurso do Ministério Público do Trabalho | ||
|- | |- | ||
| | | 685 || Não conhecido o recurso do sindicato profissional | ||
|- | |- | ||
| | | 686 || Não conhecido o recurso do Ministério Público do Trabalho | ||
|- | |- | ||
| | | 690 || Não conhecido o recurso da empresa | ||
|- | |- | ||
| | | 691 || Julgar prejudicado o recurso do sindicato profissional | ||
|- | |- | ||
| | | 692 || Julgar prejudicado o recurso do sindicato patronal | ||
|- | |- | ||
| | | 814 || Indeferido o pedido | ||
|- | |- | ||
| | | 841 || Dado provimento ao Recurso Ordinário e à Remessa de Ofício | ||
|- | |- | ||
| | | 842 || Dado provimento Parcial ao Recurso Ordinário e à Remessa de Ofício | ||
|- | |- | ||
| | | 843 || Negado provimento ao Recurso Ordinário e à Remessa de Ofício | ||
|- | |- | ||
| | | 849 || Acolhidos os Embargos Declaratórios do Suscitado | ||
|- | |- | ||
| | | 851 || Rejeitados os Embargos Declaratórios do Suscitado | ||
|- | |- | ||
| | | 854 || Negado provimento ao agravo do reclamante e não conhecido o recurso do (s) reclamado (s). | ||
|- | |- | ||
| | | 854 || Negado provimento ao agravo do reclamante e não conhecido o recurso do (s) reclamado (s). | ||
|- | |- | ||
| | | 855 || Negado provimento ao agravo do reclamado e não conhecido o recurso do reclamante. | ||
|- | |- | ||
| | | 855 || Negado provimento ao agravo do reclamado e não conhecido o recurso do reclamante. | ||
|- | |- | ||
| | | 856 || Não conhecidos os Embargos Declaratórios | ||
|- | |- | ||
| | | 866 || Julgado prejudicado o exame do Recurso Adesivo | ||
|- | |- | ||
| Julgar incabível a Reclamação | | 893 || Julgar incabível a Reclamação | ||
|- | |- | ||
| | | 895 || Negado provimento ao agravo com multa | ||
|- | |- | ||
| | | 896 || Negado provimento aos embargos com multa | ||
|- | |- | ||
| Não | | 898 || Não conhecidos os Embargos de Declaração do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 899 || Não conhecido o Recurso do Reclamante e negado provimento ao do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 899 || Não conhecido o Recurso do Reclamante e negado provimento ao do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 900 || Não conhecido o Recurso do Reclamado e negado provimento ao do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| Não | | 900 || Não conhecido o Recurso do Reclamado e negado provimento ao do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| Não | | 901 || Não conhecido o Recurso do Reclamante e prejudicado o do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| Não | | 901 || Não conhecido o Recurso do Reclamante e prejudicado o do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| Não | | 902 || Não conhecido o Recurso do Reclamado e prejudicado o do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| Não | | 902 || Não conhecido o Recurso do Reclamado e prejudicado o do Reclamant | ||
|- | |- | ||
| | | 903 || Dado provimento ao Agravo para converter em Recurso de Revista | ||
|- | |- | ||
| | | 906 || Dado provimento. Despacho publicado no D.J. | ||
|- | |- | ||
| | | 907 || Dado provimento parcial Despacho publicado no DJ | ||
|- | |- | ||
| | | 909 || Acolhidos os Embargos Declaratórios para imprimir efeito modificativo, julgando de imediato o Agravo de Instrumento,sendo-lhe negado Provimento. | ||
|- | |- | ||
| | | 911 || Embargos Declaratórios rejeitados com aplicação de multa. | ||
|- | |- | ||
| | | 913 || Decidido conforme registrado na certidão de julgamento | ||
|- | |- | ||
| | | 915 || Negado provimento ao Agravo Regimental | ||
|- | |- | ||
| | | 916 || Dado provimento ao Agravo Regimental | ||
|- | |- | ||
| Não conhecido o Agravo | | 918 || Não conhecido o Agravo | ||
|- | |- | ||
| Não conhecido o | | 920 || Não conhecido o Agravo Regimental | ||
|- | |- | ||
| | | 923 || Não conhecer do Agravo de Instrumento do Reclamante e negar provimento ao Agravo de Instrumento do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 923 || Não conhecer do Agravo de Instrumento do Reclamante e negar provimento ao Agravo de Instrumento do Reclamado | ||
|- | |- | ||
| | | 924 || Negado provimento. Despacho publicado no D.J. | ||
|- | |- | ||
| | | 925 || Negado provimento ao AIRR do (a) (s) Reclamante (s) e não conhecido o Recurso Adesivo do (a) (s) Reclamado (a) (s) | ||
|- | |- | ||
| | | 925 || Negado provimento ao AIRR do (a) (s) Reclamante (s) e não conhecido o Recurso Adesivo do (a) (s) Reclamado (a) (s) | ||
|- | |- | ||
| | | 927 || Negar provimento à Remessa de Ofício e ao Recurso Voluntário do Autor | ||
|- | |- | ||
| | | 928 || Dado provimento ao recurso do Autor | ||
|- | |- | ||
| | | 933 || Rejeitar os Embargos de Declaração com Multa ao Embargant | ||
|- | |- | ||
| | | 934 || Dado provimento aos Embargos de Declaração, imprimindo lhes efeito modificativo | ||
|- | |- | ||
| | | 935 || Negar provimento ao Agravo de Instrumento do Reclamante e julgar prejudicado o Agravo de Instrumento do Reclamado (a) | ||
|- | |- | ||
| | | 935 || Negar provimento ao Agravo de Instrumento do Reclamante e julgar prejudicado o Agravo de Instrumento do Reclamado (a) | ||
|- | |- | ||
| | | 944 || Julgado extinto o processo | ||
|- | |- | ||
| | | 947 || dado provimento aos embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, nos termos do voto do Ministro Relator | ||
|- | |- | ||
| | | 950 || não conhecer dos Embargos de Declaração com multa ao embargant | ||
|- | |- | ||
| | | 951 || negado provimento aos Recursos Ordinários e à Remessa de Ofício | ||
|- | |- | ||
| | | 956 || dado provimento parcial à Remessa de Ofício | ||
|- | |- | ||
| | | 962 || Negado provimento ao recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 963 || dado provimento ao Recurso Adesivo | ||
|- | |- | ||
| | | 966 || Negado provimento a um dos agravos. Não conhecidos os demais. | ||
|- | |- | ||
| | | 966 || Negado provimento a um dos agravos. Não conhecidos os demais. | ||
|- | |- | ||
| | | 967 || negado provimento ao recurso, com multa ao recorrent | ||
|- | |- | ||
| | | 968 || Não conhecer do Agravo com aplicação de multa | ||
|- | |- | ||
| | | 971 || Dar provimento aos embargos sanando erros materiais | ||
|- | |- | ||
| | | 981 || Não conhecer da Remessa de Ofício e negar provimento ao Recurso Ordinário | ||
|- | |- | ||
| Não | | 981 || Não conhecer da Remessa de Ofício e negar provimento ao Recurso Ordinário | ||
|- | |- | ||
| | | 982 || Não conhecer da Remessa de Ofício e dar provimento ao Recurso Ordinário | ||
|- | |- | ||
| | | 982 || Não conhecer da Remessa de Ofício e dar provimento ao Recurso Ordinário | ||
|- | |- | ||
| | | 984 || Acolhidos os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| | | 988 || Concedida a segurança | ||
|- | |- | ||
| | | 990 || Concedido em parte o Habeas Corpus. | ||
|- | |- | ||
| | | 991 || Concedida em parte a Segurança. | ||
|- | |- | ||
| | | 992 || Provido em parte o recurso Despacho publicado no DJT | ||
|- | |- | ||
| | | 994 || Provimento por decisão monocrática | ||
|- | |- | ||
| | | 995 || Indeferida a petição inicial | ||
|- | |- | ||
| | | 996 || Não conhecido o recurso. | ||
|- | |- | ||
| | | 997 || Conhecido o recurso e não provido | ||
|- | |- | ||
| | | 998 || Negado seguimento ao recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 999 || Não acolhidos os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| | | 1001 || Dado provimento art 557 do CPC | ||
|- | |- | ||
| | | 1002 || Dado provimento parcial art 557 do CPC | ||
|- | |- | ||
| | | 1005 || Extinto o processo | ||
|- | |- | ||
| | | 1006 || Prejudicado o recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1011 || Julgada procedente a ação | ||
|- | |- | ||
| | | 1012 || Julgada improcedente a ação | ||
|- | |- | ||
| | | 1013 || Julgada procedente em parte a ação | ||
|- | |- | ||
| | | 1015 || Dado provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para novo Julgamento | ||
|- | |- | ||
| | | 1016 || Dado provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para novo Julgamento | ||
|- | |- | ||
| | | 1017 || Não conhecido o recurso, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento | ||
|- | |- | ||
| | | 1023 || Acolhidos em parte os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| | | 1025 || Não acolhidos os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| | | 1026 || Não acolhidos os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| | | 1030 || Concedida a segurança | ||
|- | |- | ||
| | | 1033 || Provido o Agravo para processar o Recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1052 || Definida a tese jurídica em Incidente de Recurso Repetitivo | ||
|- | |- | ||
| Negado provimento ao | | 1053 || Negado provimento ao Agravo | ||
|- | |- | ||
| Negado | | 1054 || Negado seguimento ao recurso, por ausência de transcendência | ||
|- | |- | ||
| | | 1055 || Não exercido o juízo de retratação e mantido o Julgamento anterior | ||
|- | |- | ||
| | | 1056 || Não exercido o juízo de retratação e mantido o Julgamento anterior | ||
|- | |- | ||
| | | 1057 || Provido o recurso por decisão monocrática | ||
|- | |- | ||
| | | 1060 || Não conhecido o Recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1061 || Conhecido o recurso e não provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1062 || Conhecido em parte o recurso e não provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1063 || Conhecido em parte o recurso e não provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1064 || Conhecido em parte o recurso e provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1065 || Conhecido em parte o recurso e provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1066 || Conhecido em parte o recurso e provido em part | ||
|- | |- | ||
| | | 1067 || Conhecido em parte o recurso e provido em part | ||
|- | |- | ||
| | | 1068 || Conhecido o recurso e provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1069 || Conhecido o recurso e provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1070 || Não conhecido o Recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1071 || Negado provimento ao recurso, por ausência de transcendência | ||
|- | |- | ||
| | | 1072 || Prejudicado o recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1087 || Conhecido em parte os recursos e providos | ||
|- | |- | ||
| | | 1088 || Conhecido os recursos e providos | ||
|- | |- | ||
| | | 1090 || Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais | ||
|- | |- | ||
| | | 1092 || Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada | ||
|- | |- | ||
| | | 1095 || Negado seguimento ao recurso, por ausência de transcendência, com determinação de baixa imediata | ||
|- | |- | ||
| | | 1096 || Dado provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para novo Julgamento | ||
|- | |- | ||
| | | 1097 || Conhecido o recurso e provido em part | ||
|- | |- | ||
| | | 1098 || Conhecido o recurso e provido em part | ||
|- | |- | ||
| | | 1107 || DC Conciliado em Audiência | ||
|- | |- | ||
| | | 1109 || Homologada a transação | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 12h27min de 28 de abril de 2021
São decisões terminativas os movimentos da hierarquia 193 da TPU:
Código | Descrição |
---|---|
196 | Extinta a execução ou o cumprimento da sentença |
198 | Embargos de Declaração Acolhidos |
200 | Embargos de Declaração Não-acolhidos |
219 | Julgado procedente o pedido |
220 | Julgado improcedente o pedido |
221 | Julgado procedente em parte do pedido |
230 | Prejudicado o recurso |
235 | Não conhecido o recurso de #{tipo _de_peticao} de #{nome_da_parte} |
236 | Negado seguimento a Recurso |
237 | Conhecido o recurso de #{nome_da_parte} e provido |
238 | Conhecido o recurso de #{nome_da_parte} e provido em parte |
239 | Conhecido o recurso de #{nome_da_parte} e não-provido |
240 | Conhecido em parte o recurso de #{nome_da_parte} e provido |
241 | Conhecido em parte o recurso de #{nome_da_parte} e provido em parte |
242 | Conhecido em parte o recurso de #{nome_da_parte} e não-provido |
442 | Concedida a Segurança a #{nome_da_parte} |
443 | Concedido o Habeas Corpus a #{nome_da_parte} |
444 | Concedido o Habeas Data a #{nome_da_parte} |
446 | Denegada a Segurança a #{nome_da_parte} |
447 | Denegado o Habeas Corpus a #{nome_da_parte} |
448 | Denegado o Habeas Data a #{nome_da_parte} |
450 | Concedida em parte a Segurança a #{nome_da_parte}. |
451 | Concedido em parte o Habeas Corpus a #{nome_da_parte} |
452 | Concedido em parte o Habeas Data a #{nome_da_parte} |
454 | Indeferida a petição inicial |
455 | Homologada renúncia pelo autor |
457 | Extinto o processo por negligência das partes |
458 | Extinto o processo por abandono da causa pelo autor |
459 | Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais |
460 | Extinto o processo por Perempção, litispendência ou coisa julgada |
461 | Extinto o processo por ausência das condições da ação |
462 | Extinto o processo por convenção de arbitragem |
464 | Extinto o processo por ser a ação intransmissível |
465 | Extinto o processo por confusão entre autor e réu |
466 | Homologada a Transação |
471 | Declarada decadência ou prescrição |
871 | Embargos de Declaração Acolhidos em Parte |
900 | Julgado o conflito de competência |
901 | Negado seguimento ao recurso |
972 | Provimento por decisão monocrática |
11373 | Anulada a(o) sentença/acórdão |
11795 | Julgado procedente o pedido - reconhecimento pelo réu |
12252 | Sentença confirmada |
12253 | Sentença confirmada em parte |
12254 | Sentença desconstituída |
12256 | Extinto o processo sem resolução de mérito por continência |
12257 | Definição de tese jurídica no incidente repetitivo #{nome_do_incidente_repetitivo} |
12258 | Emitido Juízo de retratação pelo colegiado |
12617 | Autos extintos por renúncia |
14093 | Voto do relator proferido |
14094 | Voto Divergente Vencedor Proferido |
14095 | Outros Votos Proferidos |
14099 | Homologado o Acordo em Execução ou em Cumprimento de Sentença |
Para o sistema legado (SIJ) são contabilizadas como decisões terminativas as seguintes decisões:
Código | Descrição |
---|---|
54 | NEGAR PROVIMENTO |
58 | NEGAR PROVI AGV REG RECLAMADO |
59 | NEGAR PROV AGV REGI RECLAMANT |
63 | NEGAR PROV EMBS DECL RECLAMADO |
327 | INDEFERIDOS |
502 | AG PROVIDO P/ PROCESSAR RECURS |
504 | NEGADO SEGUIMENTO |
519 | JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO |
529 | Acolhida a preliminar de nulidade do acórdão regional |
531 | Acolhidos os Embargos Declaratórios para prestar os esclarecimentos constantes do voto do Relator |
532 | Acolhidos os Embargos Declaratórios para imprimir efeito modificativo ao julgado |
535 | Dado provimento ao Recurso do Reclamado |
536 | Dado provimento ao Recurso do Reclamant |
537 | Dado provimento a ambos os Recursos |
538 | Dado provimento ao Recurso do Reclamado e negado ao do Reclamant |
538 | Dado provimento ao Recurso do Reclamado e negado ao do Reclamant |
539 | Dado provimento ao Recurso do Reclamante e negado ao do Reclamado |
539 | Dado provimento ao Recurso do Reclamante e negado ao do Reclamado |
540 | Dado provimento ao Agravo para processar o Recurso |
541 | Dado provimento a ambos os Agravos para processar os Recursos |
542 | Dado provimento ao Agravo do Reclamante para processar o Recurso |
543 | Dado provimento ao Agravo do Reclamado para processar o Recurso |
544 | Dado provimento parcial |
545 | Dado provimento parcial ao Recurso do Reclamant |
546 | Dado provimento parcial aos Recursos |
547 | Dado provimento para julgar improcedente o pedido |
548 | Dado provimento para julgar improcedente a Reclamação |
549 | Dado provimento parcial ao recurso do Reclamado |
550 | Dado provimento aos Embargos para determinar o retorno dos autos à Turma |
551 | Dado provimento parcial a ambos os Embargos |
552 | Dado provimento aos Embargos |
555 | Declarado extinto o processo com Julgamento do mérito |
556 | Declarado extinto o processo sem Julgamento do mérito |
562 | Homologado o acordo celebrado |
565 | Julgada procedente a Ação |
566 | Julgada prejudicada a Ação |
567 | Julgada improcedente a Ação |
568 | Julgada procedente em parte a Ação |
569 | Julgado prejudicado o Recurso do Reclamant |
570 | Julgado prejudicado o Recurso do Reclamado |
571 | Julgados prejudicados os Recursos |
572 | Julgado prejudicado o Recurso Adesivo do Reclamado |
573 | Julgado prejudicado o Recurso Adesivo do Reclamant |
574 | Não conhecido o Agravo do Reclamado |
575 | Não conhecidos os Embargos do Reclamant |
576 | Não conhecido o Recurso do Reclamado e dado provimento ao do Reclamant |
576 | Não conhecido o Recurso do Reclamado e dado provimento ao do Reclamant |
577 | Não conhecido o Recurso do Reclamant |
578 | Não conhecido o Recurso do Reclamante e dado provimento ao do Reclamado |
578 | Não conhecido o Recurso do Reclamante e dado provimento ao do Reclamado |
579 | Não conhecido o Recurso do Reclamado |
580 | Não conhecidos os Embargos do Reclamado |
581 | Não conhecido o Recurso |
582 | Não conhecidos ambos os Recursos |
583 | Não conhecido o Agravo |
584 | Não conhecido o Agravo do Reclamant |
586 | Não acolhidos o Recurso e a Remessa de Ofício |
588 | Não conhecida a Remessa de Ofício |
589 | Não conhecidos os Recursos |
590 | Não conhecidos os Embargos |
591 | Negado provimento ao Agravo |
593 | Negado provimento ao Recurso |
594 | Negado Provimento a ambos os Embargos |
595 | Negado provimento ao Agravo do Reclamant |
596 | Negado provimento ao Recurso do Reclamado e dado ao do Reclamant |
596 | Negado provimento ao Recurso do Reclamado e dado ao do Reclamant |
597 | Negado provimento a ambos os Recursos |
598 | Negado seguimento - Despacho publicado DJ |
599 | Negado provimento ao recurso do Reclamado |
600 | Negado provimento ao Recurso do Reclamant |
601 | Negado provimento ao Agravo do Reclamado |
602 | Negado provimento a ambos os Agravos |
603 | Rejeitados os Embargos Declaratórios |
635 | Indefiro a petição Inicial extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Despacho publicado no DJ. |
638 | Dado Provimento ao Recurso |
639 | Dado Provimento ao Agravo |
642 | Por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. |
643 | Acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator. |
644 | Acolher parcialmente os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator. |
645 | Julgado prejudicado o exame do Recurso do Ministério Público |
648 | Rejeitar os Embargos Declaratórios da Reclamada e acolher os Embargos Declaratórios do Reclamant |
649 | Rejeitar os Embargos Declaratórios do Reclamante e acolher os Embargos Declaratórios da Reclamada |
651 | Acolhidos os Embargos Declaratórios para sanar omissão |
654 | Julgado improcedent |
655 | Julgado prejudicado o exame do agravo |
656 | Não conhecido o conflito de competência |
658 | Acolher ambos os Embargos Declaratórios |
660 | Dar provimento à remessa de ofício para negar a segurança impetrada |
661 | Dado provimento ao recurso. |
663 | Denegada a segurança |
667 | Negado provimento aos Embargos Declaratórios |
669 | Negado provimento à remessa de ofício |
676 | Dado provimento parcial ao recurso do sindicato patronal |
677 | Negado Provimento ao recurso do sindicato patronal |
679 | Dado provimento parcial ao recurso do sindicato profissional |
680 | Negado provimento ao recurso do sindicato profissional |
681 | Dado provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho |
682 | Dado provimento parcial ao recurso do Ministério Público do Trabalho |
685 | Não conhecido o recurso do sindicato profissional |
686 | Não conhecido o recurso do Ministério Público do Trabalho |
690 | Não conhecido o recurso da empresa |
691 | Julgar prejudicado o recurso do sindicato profissional |
692 | Julgar prejudicado o recurso do sindicato patronal |
814 | Indeferido o pedido |
841 | Dado provimento ao Recurso Ordinário e à Remessa de Ofício |
842 | Dado provimento Parcial ao Recurso Ordinário e à Remessa de Ofício |
843 | Negado provimento ao Recurso Ordinário e à Remessa de Ofício |
849 | Acolhidos os Embargos Declaratórios do Suscitado |
851 | Rejeitados os Embargos Declaratórios do Suscitado |
854 | Negado provimento ao agravo do reclamante e não conhecido o recurso do (s) reclamado (s). |
854 | Negado provimento ao agravo do reclamante e não conhecido o recurso do (s) reclamado (s). |
855 | Negado provimento ao agravo do reclamado e não conhecido o recurso do reclamante. |
855 | Negado provimento ao agravo do reclamado e não conhecido o recurso do reclamante. |
856 | Não conhecidos os Embargos Declaratórios |
866 | Julgado prejudicado o exame do Recurso Adesivo |
893 | Julgar incabível a Reclamação |
895 | Negado provimento ao agravo com multa |
896 | Negado provimento aos embargos com multa |
898 | Não conhecidos os Embargos de Declaração do Reclamant |
