Mudanças entre as edições de "Sus"
Linha 4: | Linha 4: | ||
Processos Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório: Os processos originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que estão suspensos ou sobrestados ou em arquivo provisório, no final do período de referência. Computam-se os processos aguardando cumprimento de acordo e os processos aguardando decisão em Repercussão Geral ou em Recurso de Revista Repetitivo. Consideram-se apenas as classes processuais da variável Casos Novos. Exclui suspensões por decisão judicial. | Processos Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório: Os processos originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que estão suspensos ou sobrestados ou em arquivo provisório, no final do período de referência. Computam-se os processos aguardando cumprimento de acordo e os processos aguardando decisão em Repercussão Geral ou em Recurso de Revista Repetitivo. Consideram-se apenas as classes processuais da variável Casos Novos. Exclui suspensões por decisão judicial. | ||
'''Regra de Negócio'''<br> | |||
Todos os processos das variável [[Cp|Casos Pendentes]] ou [[RIntP|Recursos Internos Pendentes]] cujo último movimento que altere o status de tramitação do processo tenha sido o movimento 245 (Provisório), 12432 (Afetação) ou algum movimento das hierarquias 11025 (Suspensão ou Sobrestamento) ou 25 (Suspensão ou Sobrestamento), exceto o movimento 898 (por decisão judicial). | Todos os processos das variável [[Cp|Casos Pendentes]] ou [[RIntP|Recursos Internos Pendentes]] cujo último movimento que altere o status de tramitação do processo tenha sido o movimento 245 (Provisório), 12432 (Afetação) ou algum movimento das hierarquias 11025 (Suspensão ou Sobrestamento) ou 25 (Suspensão ou Sobrestamento), exceto o movimento 898 (por decisão judicial). | ||
'''Resultados'''<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
=Suspensos por Recurso de Revista Repetitivo (SusRR)= | =Suspensos por Recurso de Revista Repetitivo (SusRR)= | ||
'''Descrição'''<br> | |||
Processos Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo: Total de processos que, no final do período de referência, estavam suspensos ou sobrestados no TST, aguardando decisão do próprio Tribunal, em Recurso de Revista Repetitivo reconhecido e não julgado. Incluem-se as mesmas classes processuais da variável Casos Novos. Dispositivo legal: CLT 896-C. | Processos Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo: Total de processos que, no final do período de referência, estavam suspensos ou sobrestados no TST, aguardando decisão do próprio Tribunal, em Recurso de Revista Repetitivo reconhecido e não julgado. Incluem-se as mesmas classes processuais da variável Casos Novos. Dispositivo legal: CLT 896-C. | ||
==<small>Regra de Negócio</small>== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Todos os processos que no período de apuração foram contabilizados em [[Cp|Casos Pendentes (Cp)]] ou em [[RIntP|Recursos Internos Pendentes (RIntP)]], cujo último movimento que altere o status de tramitação do processo tenha sido o movimento 11975 (Recurso Especial Repetitivo). | Todos os processos que no período de apuração foram contabilizados em [[Cp|Casos Pendentes (Cp)]] ou em [[RIntP|Recursos Internos Pendentes (RIntP)]], cujo último movimento que altere o status de tramitação do processo tenha sido o movimento 11975 (Recurso Especial Repetitivo). | ||
'''Resultados'''<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Edição das 03h02min de 6 de março de 2021
Suspensos ou Sobrestados (Sus)
Descrição
Processos Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório: Os processos originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que estão suspensos ou sobrestados ou em arquivo provisório, no final do período de referência. Computam-se os processos aguardando cumprimento de acordo e os processos aguardando decisão em Repercussão Geral ou em Recurso de Revista Repetitivo. Consideram-se apenas as classes processuais da variável Casos Novos. Exclui suspensões por decisão judicial.
Regra de Negócio
Todos os processos das variável Casos Pendentes ou Recursos Internos Pendentes cujo último movimento que altere o status de tramitação do processo tenha sido o movimento 245 (Provisório), 12432 (Afetação) ou algum movimento das hierarquias 11025 (Suspensão ou Sobrestamento) ou 25 (Suspensão ou Sobrestamento), exceto o movimento 898 (por decisão judicial).
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
86.025 | 89.653 | 80.786 | 92.913 | 37.414 | 42.340 |
Suspensos por Recurso de Revista Repetitivo (SusRR)
Descrição
Processos Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo: Total de processos que, no final do período de referência, estavam suspensos ou sobrestados no TST, aguardando decisão do próprio Tribunal, em Recurso de Revista Repetitivo reconhecido e não julgado. Incluem-se as mesmas classes processuais da variável Casos Novos. Dispositivo legal: CLT 896-C.
Regra de Negócio
Todos os processos que no período de apuração foram contabilizados em Casos Pendentes (Cp) ou em Recursos Internos Pendentes (RIntP), cujo último movimento que altere o status de tramitação do processo tenha sido o movimento 11975 (Recurso Especial Repetitivo).
Resultados
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|
4.771 | 4.007 | 4.471 |