Mudanças entre as edições de "Movimentos de Decisão Interlocutória"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(37 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
De acordo com as regras de parametrização do CNJ aplicadas a todos órgãos do poder judiciário, são do tipo Decisão Interlocutória os movimentos da hierarquia 3 da [https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_movimentos.php TPU de Movimentos]: | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! Código !! | ! Código !! Movimentos da hierarquia 3 habilitados ao TST | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || Determinado o cancelamento da distribuição | ||
|- | |- | ||
| | | 265 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário com repercussão geral | ||
|- | |- | ||
| | | 272 || Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 334 || Não concedida a assistência judiciária gratuita | ||
|- | |- | ||
| | | 339 || Concedida a medida liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 348 || Revogada a medida liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 371 || Acolhida a exceção de incompetência | ||
|- | |- | ||
| 373 || Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição | |||
| 373 || Rejeitada exceção de impedimento ou de suspeição | |||
|- | |- | ||
| 374 || Rejeitada a exceção de incompetência | | 374 || Rejeitada a exceção de incompetência | ||
|- | |- | ||
| | | 429 || Admitido o Recurso Extraordinário | ||
|- | |- | ||
| | | 432 || Não admitido o Recurso Extraordinário | ||
|- | |- | ||
| | | 792 || Não concedida a medida liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 804 || Não recebido o recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 892 || Concedida em parte a medida liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 898 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial | ||
|- | |- | ||
| | | 940 || Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição | ||
|- | |- | ||
| | | 941 || Declarada a incompetência | ||
|- | |- | ||
| | | 944 || Homologada a desistência do recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 945 || Revogada a decisão anterior | ||
|- | |- | ||
| | | 1059 || Recebido o recurso sem efeito suspensivo | ||
|- | |- | ||
| | | 12100 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF | ||
|- | |- | ||
| | | 12150 || Declarado o impedimento | ||
|- | |- | ||
| | | 12151 || Declarada a suspeição | ||
|- | |- | ||
| | | 12430 || Determinado o arquivamento | ||
|- | |- | ||
| | |} | ||
<br> | |||
Para os órgãos da Justiça do Trabalho, incluem-se também os seguintes movimentos, criados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Código !! Movimentos JT habilitados ao TST | |||
|- | |- | ||
| | | 50003 || Determinada a restauração dos autos | ||
|- | |- | ||
| | | 50004 || Homologada a restauração dos autos | ||
|- | |- | ||
| | | 50006 || Deferida a habilitação | ||
|- | |- | ||
| | | 50007 || Indeferida a habilitação | ||
|- | |- | ||
| | | 50049 || Prejudicado o incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 50068 || Determinado o cancelamento da autuação | ||
|- | |- | ||
| | | 50071 || Proferida decisão | ||
|- | |- | ||
| | | 50084 || Determinado dados no BNDT | ||
|- | |- | ||
| | | 50090 || Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência | ||
|- | |- | ||
| | | 50091 || Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do incidente repetitivo | ||
|- | |- | ||
| | | 50092 || Suspenso ou sobrestado o processo pelo incidente repetitivo | ||
|- | |- | ||
| | | 50097 || Concedida a tutela provisória | ||
|- | |- | ||
| | | 50098 || Concedida em parte a tutela provisória | ||
|- | |- | ||
| | | 50099 || Não concedida a tutela provisória | ||
|- | |- | ||
| | | 50100 || Revogada a tutela provisória | ||
|- | |- | ||
| | | 50105 || Admitido o incidente repetitivo | ||
|- | |- | ||
| | | 50106 || Não admitido o incidente repetitivo | ||
|- | |- | ||
| | | 50107 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo | ||
|- | |- | ||
| | | 50108 || Proferida decisão de afetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos | ||
|- | |- | ||
| | | 50109 || Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos | ||
|- | |- | ||
| | | 50110 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do TST | ||
|- | |- | ||
| | | 50111 || Definida a tese jurídica | ||
|- | |- | ||
| | | 50116 || Admitido o Incidente de Assunção de Competência | ||
|- | |- | ||
| | | 50117 || Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação | ||
|- | |- | ||
| | | 50118 || Não admitido o Incidente de Assunção de Competência | ||
|- | |- | ||
| | | 50140 || Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Por fim, exclusivamente no âmbito do TST, são contabilizadas ainda as seguintes decisões em processos do sistema legado (SIJ): | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! Código !! | ! Código !! Decisões SIJ mapeadas para um movimento TPU do tipo Decisão Interlocutória | ||
|- | |- | ||
| | | 985 || Recurso Extraordinário | ||
|- | |- | ||
| | | 986 || Concedida a Medida Liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 989 || Concedida em parte a Medida Liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 1003 || Declarada a incompetência | ||
|- | |- | ||
| | | 1010 || Recurso Extraordinário não admitido | ||
|- | |- | ||
| | | 1019 || Não concedida a Medida Liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 1021 || Admitidos os Embargos | ||
|- | |- | ||
| | | 1022 || Não admitidos os Embargos | ||
|- | |- | ||
| | | 1034 || Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência | ||
|- | |- | ||
| | | 1041 || Homologada a desistência do recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1049 || Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral | ||
|- | |||
| 1074 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo nº número do processo | |||
|- | |||
| 1076 || Suspenso o processo por depender do Julgamento de outra causa de outro juízo ou de declaração incidente | |||
|- | |- | ||
| | | 1084 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial | ||
|- | |- | ||
| | | 1110 || Determinado o levantamento da suspensão ou do sobrestamento do processo | ||
|- | |- | ||
| | | 1211 || Determinado o arquivamento | ||
|- | |- | ||
| | | 1215 || Acolhida a exceção de incompetência | ||
|- | |- | ||
| | | 1216 || Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição | ||
|- | |- | ||
| | | 1217 || Rejeitada a exceção de incompetência | ||
|- | |- | ||
| | | 1225 || Determinada a restauração dos autos | ||
|- | |- | ||
| | | 1226 || Homologada a restauração dos autos | ||
|- | |- | ||
| | | 1228 || Indeferida a habilitação | ||
|- | |- | ||
| | | 1230 || Determinado o cancelamento da autuação | ||
|- | |- | ||
| | | 1232 || Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos | ||
|- | |- | ||
| | | 1233 || Admitido o Incidente de Assunção de Competência | ||
|- | |- | ||
| | | 1234 || Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação | ||
|- | |- | ||
| | | 1235 || Não admitido o Incidente de Assunção de Competência | ||
|- | |- | ||
| | | 1243 || Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19) | ||
|- | |- | ||
| | | 1244 || Determinado o cancelamento da distribuição | ||
|- | |- | ||
| | | 1245 || Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição | ||
|- | |- | ||
| | | 1248 || Proferida decisão | ||
|- | |- | ||
| | | 1250 || Declarado o impedimento por "nome do magistrado" | ||
|- | |- | ||
| | | 1251 || Declarada a suspeição por "nome do magistrado" | ||
|- | |- | ||
| | | 1253 || Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte" | ||
|- | |- | ||
| | | 1269 || Revogada a medida liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 1270 || Revogada a decisão anterior | ||
|- | |- | ||
| | | 1273 || Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº | ||
|- | |- | ||
| | | 1274 || Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº | ||
|- | |- | ||
| | | 1275 || Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº | ||
|- | |- | ||
| | | 1277 || Deferida a habilitação | ||
|- | |- | ||
| | | 1279 || Concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 1280 || Concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 1281 || Concedida a tutela provisória de evidência | ||
|- | |- | ||
| | | 1282 || Concedida em parte a tutela provisória de urgência antecipada incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 1283 || Concedida em parte a tutela provisória de urgência cautelar incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 1284 || Concedida em parte a tutela provisória de evidência | ||
|- | |- | ||
| | | 1285 || Não concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 1286 || Não concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 1287 || Não concedida a tutela provisória de evidência | ||
|- | |- | ||
| | | 1288 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº | ||
|- | |- | ||
| | | 1298 || Prejudicado o incidente de Impedimento | ||
|- | |- | ||
| | | 1299 || Prejudicado o incidente Suspeição | ||
|- | |- | ||
| | | 1300 || Prejudicado o incidente Incompetência | ||
|- | |- | ||
| | | 1301 || Prejudicado o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica | ||
|- | |- | ||
| | | 1302 || Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Antecedente | ||
|- | |- | ||
| | | 1303 || Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Incidental | ||
|- | |- | ||
| | | 1304 || Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Antecedente | ||
|- | |- | ||
| | | 1305 || Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Incidental | ||
|- | |- | ||
| | | 1306 || Prejudicado o incidente de Tutela de Evidência | ||
|- | |- | ||
| | | 1320 || Determinada a alteração de dados no BNDT com garantia do débito | ||
|- | |- | ||
| | | 1321 || Determinada a exclusão de dados no BNDT | ||
|- | |- | ||
| | | 1322 || Determinada a exclusão de dados no BNDT | ||
|- | |- | ||
| | | 1325 || Revogada a tutela provisória de urgência antecipada antecedente | ||
|- | |- | ||
| | | 1326 || Revogada a tutela provisória de urgência cautelar incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 1327 || Revogada a tutela provisória de evidência | ||
|- | |- | ||
| | | 1328 || Admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos | ||
|- | |- | ||
| | | 1330 || Não admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos | ||
|- | |- | ||
| | | 1332 || Suspenso ou sobrestado totalmente o processo por decisão do Presidente do TST no IRR nº | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 08h22min de 10 de março de 2022
De acordo com as regras de parametrização do CNJ aplicadas a todos órgãos do poder judiciário, são do tipo Decisão Interlocutória os movimentos da hierarquia 3 da TPU de Movimentos:
Código | Movimentos da hierarquia 3 habilitados ao TST |
---|---|
83 | Determinado o cancelamento da distribuição |
265 | Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário com repercussão geral |
272 | Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente |
334 | Não concedida a assistência judiciária gratuita |
339 | Concedida a medida liminar |
348 | Revogada a medida liminar |
371 | Acolhida a exceção de incompetência |
373 | Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição |
374 | Rejeitada a exceção de incompetência |
429 | Admitido o Recurso Extraordinário |
432 | Não admitido o Recurso Extraordinário |
792 | Não concedida a medida liminar |
804 | Não recebido o recurso |
892 | Concedida em parte a medida liminar |
898 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
940 | Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição |
941 | Declarada a incompetência |
944 | Homologada a desistência do recurso |
945 | Revogada a decisão anterior |
1059 | Recebido o recurso sem efeito suspensivo |
12100 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF |
12150 | Declarado o impedimento |
12151 | Declarada a suspeição |
12430 | Determinado o arquivamento |
Para os órgãos da Justiça do Trabalho, incluem-se também os seguintes movimentos, criados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho:
Código | Movimentos JT habilitados ao TST |
---|---|
50003 | Determinada a restauração dos autos |
50004 | Homologada a restauração dos autos |
50006 | Deferida a habilitação |
50007 | Indeferida a habilitação |
50049 | Prejudicado o incidente |
50068 | Determinado o cancelamento da autuação |
50071 | Proferida decisão |
50084 | Determinado dados no BNDT |
50090 | Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência |
50091 | Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do incidente repetitivo |
50092 | Suspenso ou sobrestado o processo pelo incidente repetitivo |
50097 | Concedida a tutela provisória |
50098 | Concedida em parte a tutela provisória |
50099 | Não concedida a tutela provisória |
50100 | Revogada a tutela provisória |
50105 | Admitido o incidente repetitivo |
50106 | Não admitido o incidente repetitivo |
50107 | Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo |
50108 | Proferida decisão de afetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos |
50109 | Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos |
50110 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do TST |
50111 | Definida a tese jurídica |
50116 | Admitido o Incidente de Assunção de Competência |
50117 | Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação |
50118 | Não admitido o Incidente de Assunção de Competência |
50140 | Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19) |
Por fim, exclusivamente no âmbito do TST, são contabilizadas ainda as seguintes decisões em processos do sistema legado (SIJ):
Código | Decisões SIJ mapeadas para um movimento TPU do tipo Decisão Interlocutória |
---|---|
985 | Recurso Extraordinário |
986 | Concedida a Medida Liminar |
989 | Concedida em parte a Medida Liminar |
1003 | Declarada a incompetência |
1010 | Recurso Extraordinário não admitido |
1019 | Não concedida a Medida Liminar |
1021 | Admitidos os Embargos |
1022 | Não admitidos os Embargos |
1034 | Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência |
1041 | Homologada a desistência do recurso |
1049 | Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral |
1074 | Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo nº número do processo |
1076 | Suspenso o processo por depender do Julgamento de outra causa de outro juízo ou de declaração incidente |
1084 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
1110 | Determinado o levantamento da suspensão ou do sobrestamento do processo |
1211 | Determinado o arquivamento |
1215 | Acolhida a exceção de incompetência |
1216 | Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição |
1217 | Rejeitada a exceção de incompetência |
1225 | Determinada a restauração dos autos |
1226 | Homologada a restauração dos autos |
1228 | Indeferida a habilitação |
1230 | Determinado o cancelamento da autuação |
1232 | Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos |
1233 | Admitido o Incidente de Assunção de Competência |
1234 | Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação |
1235 | Não admitido o Incidente de Assunção de Competência |
1243 | Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19) |
1244 | Determinado o cancelamento da distribuição |
1245 | Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição |
1248 | Proferida decisão |
1250 | Declarado o impedimento por "nome do magistrado" |
1251 | Declarada a suspeição por "nome do magistrado" |
1253 | Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte" |
1269 | Revogada a medida liminar |
1270 | Revogada a decisão anterior |
1273 | Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº |
1274 | Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº |
1275 | Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº |
1277 | Deferida a habilitação |
1279 | Concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente |
1280 | Concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente |
1281 | Concedida a tutela provisória de evidência |
1282 | Concedida em parte a tutela provisória de urgência antecipada incidente |
1283 | Concedida em parte a tutela provisória de urgência cautelar incidente |
1284 | Concedida em parte a tutela provisória de evidência |
1285 | Não concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente |
1286 | Não concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente |
1287 | Não concedida a tutela provisória de evidência |
1288 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº |
1298 | Prejudicado o incidente de Impedimento |
1299 | Prejudicado o incidente Suspeição |
1300 | Prejudicado o incidente Incompetência |
1301 | Prejudicado o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica |
1302 | Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Antecedente |
1303 | Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Incidental |
1304 | Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Antecedente |
1305 | Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Incidental |
1306 | Prejudicado o incidente de Tutela de Evidência |
1320 | Determinada a alteração de dados no BNDT com garantia do débito |
1321 | Determinada a exclusão de dados no BNDT |
1322 | Determinada a exclusão de dados no BNDT |
1325 | Revogada a tutela provisória de urgência antecipada antecedente |
1326 | Revogada a tutela provisória de urgência cautelar incidente |
1327 | Revogada a tutela provisória de evidência |
1328 | Admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos |
1330 | Não admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos |
1332 | Suspenso ou sobrestado totalmente o processo por decisão do Presidente do TST no IRR nº |