Mudanças entre as edições de "Movimentos de Secretaria"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
São movimentos de secretaria os constantes na hierarquia 14 da [https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_movimentos.php TPU]: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! Código !! Descrição | |||
|- | |||
| 22 || Baixa Definitiva | |||
|- | |||
| 26 || Distribuído por #{tipo_de_distribuicao_redistribuicao} | |||
|- | |||
| 36 || Redistribuído por #{tipo_de_distribuicao_redistribuicao} em razão de #{motivo_da_redistribuicao} | |||
|- | |||
| 51 || Conclusos #{tipo_de_conclusao} | |||
|- | |||
| 60 || Expedição de #{tipo_de_documento}. | |||
|- | |||
| 85 || Juntada de Petição de #{tipo_de_peticao} | |||
|- | |||
| 92 || Publicado #{ato_publicado} em #{data}. | |||
|- | |||
| 106 || Mandado devolvido #{resultado} | |||
|- | |||
| 112 || Ofício Devolvido #{resultado} | |||
|- | |||
| 118 || Protocolizada Petição | |||
|- | |||
| 123 || Remetidos os Autos (#{motivo_da_remessa}) para #{destino} | |||
|- | |||
| 132 || Recebidos os autos | |||
|- | |||
| 135 || Apensado ao processo #{numero_do_processo} | |||
|- | |||
| 137 || Desapensado do processo #{numero_do_processo} | |||
|- | |||
| 245 || Arquivado Provisoramente | |||
|- | |||
| 246 || Arquivado Definitivamente | |||
|- | |||
| 417 || Incluído em pauta para #{data_hora} #{local}. | |||
|- | |||
| 478 || Realizado Cálculo de Liquidação | |||
|- | |||
| 479 || Realizado cálculo de custas | |||
|- | |||
| 480 || Conta Atualizada | |||
|- | |||
| 481 || Realizado Cálculo de Tributos | |||
|- | |||
| 488 || Cancelada a Distribuição | |||
|- | |||
| 493 || Autos entregues em carga ao #{destinatario}. | |||
|- | |||
| 581 || Juntada de #{tipo_de_documento} | |||
|- | |||
| 848 || Transitado em Julgado em #{data} | |||
|- | |||
| 866 || Arquivo em Guarda Intermediária | |||
|- | |||
| 867 || Arquivo em Guarda permanente | |||
|- | |||
| 869 || Entrega Definitiva dos Autos a #{nome_da_parte} | |||
|- | |||
| 870 || Autos Eliminados | |||
|- | |||
| 873 || Deliberado em Sessão - #{tipo_de_deliberacao# | |||
|- | |||
| 893 || Processo Desarquivado | |||
|- | |||
| 897 || Retirado de pauta | |||
|- | |||
| 928 || Republicado #{ato_publicado} em #{data}. | |||
|- | |||
| 977 || Recebimento pelo Arquivo | |||
|- | |||
| 978 || Remessa do Arquivo para #{destino} | |||
|- | |||
| 979 || Recebidos os Autos pela Contadoria | |||
|- | |||
| 980 || Remetidos os autos da Contadoria ao #{destino}. | |||
|- | |||
| 985 || Recebido o Mandado para Cumprimento | |||
|- | |||
| 987 || Recebido o Ofício para Entrega | |||
|- | |||
| 1051 || Decorrido prazo de #{nome_da_parte} em #{data}. | |||
|- | |||
| 1061 || Disponibilizado no DJ Eletrônico em #(data) | |||
|- | |||
| 10966 || Classe Processual alterada de #{classe_anterior} para #{classe_nova} | |||
|- | |||
| 11008 || Desmembrado o feito | |||
|- | |||
| 11383 || Ato ordinatório praticado | |||
|- | |||
| 11384 || Iniciada a liquidação | |||
|- | |||
| 11385 || Execução Iniciada | |||
|- | |||
| 12065 || Autos Suspensos ou Sobrestados | |||
|- | |||
| 12066 || Levantada a suspensão ou sobrestamento dos autos | |||
|- | |||
| 12106 || Adiamento do Julgamento (Art. 935 do CPC) | |||
|- | |||
| 12109 || Inclusão do processo para julgamento eletrônico para análise da admissão do recurso repetitivo | |||
|- | |||
| 12110 || Inclusão em pauta para análise da admissão do recurso repetitivo | |||
|- | |||
| 12111 || Inclusão em pauta para análise da admissão do IRDR | |||
|- | |||
| 12112 || Inclusão do processo para julgamento eletrônico para análise da admissão do IRDR | |||
|- | |||
| 12115 || Inclusão em pauta para julgamento de mérito | |||
|- | |||
| 12116 || Inclusão do processo para julgamento eletrônico de mérito | |||
|- | |||
| 12142 || Alterada a parte | |||
|- | |||
| 12143 || Alterado o assunto processual | |||
|- | |||
| 12167 || Requisição de pagamento de precatório enviada ao tribunal | |||
|- | |||
| 12168 || Requisição de pagamento de precatório preparada para envio | |||
|- | |||
| 12170 || Requisição de pagamento de precatório cancelada | |||
|- | |||
| 12171 || Retificado o precatório | |||
|- | |||
| 12172 || Requisição de pagamento de precatório suspensa | |||
|- | |||
| 12174 || Requisição de pagamento de pequeno valor enviada ao Tribunal. | |||
|- | |||
| 12175 || Requisição de pagamento de pequeno preparada para envio | |||
|- | |||
| 12176 || Requisição de pagamento de pequeno valor paga | |||
|- | |||
| 12177 || Requisição de pagamento de pequeno valor cancelada | |||
|- | |||
| 12178 || Requisição de pagamento de pequeno valor retificada | |||
|- | |||
| 12179 || Requisição de pagamento de pequeno valor suspensa | |||
|- | |||
| 12186 || Cancelada a Distribuição | |||
|- | |||
| 12189 || Documento entregue | |||
|- | |||
| 12200 || Deliberado em Sessão - Julgado - Mérito | |||
|- | |||
| 12201 || Deliberado em Sessão - Julgado - Liminar | |||
|- | |||
| 12202 || Deliberado em Sessão - Julgado - Questão de Ordem | |||
|- | |||
| 12203 || Deliberado em Sessão - Adiado | |||
|- | |||
| 12204 || Deliberado em Sessão - Pedido de Vista | |||
|- | |||
| 12260 || Autos restaurados em #{data} | |||
|- | |||
| 12265 || Expedida/certificada a intimação eletrônica | |||
|- | |||
| 12266 || Confirmada a intimação eletrônica | |||
|- | |||
| 12267 || Intimado em audiência | |||
|- | |||
| 12268 || Intimado em Secretaria | |||
|- | |||
| 12270 || Desentranhado o documento | |||
|- | |||
| 12271 || Desentranhada a petição | |||
|- | |||
| 12272 || Deliberado em Sessão - declinada a competência | |||
|- | |||
| 12273 || Deliberado em Sessão - Convertido em diligência | |||
|- | |||
| 12274 || Deliberado em Sessão - Sobrestado | |||
|- | |||
| 12275 || Deliberado em Sessão - Retificado | |||
|- | |||
| 12282 || Expedida/certificada a comunicação eletrôinica | |||
|- | |||
| 12283 || Confirmada a comunicação eletrônica | |||
|- | |||
| 12285 || Citado em Secretaria/Comparecimento Espontâneo | |||
|- | |||
| 12287 || Expedida/certificada a citação eletrônica | |||
|- | |||
| 12288 || Confirmada a citação eletrônica | |||
|- | |||
| 12290 || Cancelado o documento | |||
|- | |||
| 12291 || Cancelada a movimentação processual | |||
|- | |||
| 12293 || Ato cumprido pela parte ou interessado | |||
|- | |||
| 12295 || Ato cumprido pela parte ou interessado - depósito de bens/dinheiro | |||
|- | |||
| 12296 || Registrado para #{motivos_de_registro} | |||
|- | |||
| 12297 || Atribuição de competência temporária | |||
|- | |||
| 12309 || Retirada de pauta | |||
|- | |||
| 12524 || Atos de Juiz Leigo | |||
|- | |||
| 12527 || Atos de mediação | |||
|- | |||
| 12531 || Conciliação frutífera | |||
|- | |||
| 12532 || Conciliação infrutífera | |||
|- | |||
| 12608 || Conciliação parcial | |||
|- | |||
| 12614 || Remetidos os Autos ao CEJUSC | |||
|- | |||
| 12618 || Autos remetidos ao CEJUSC | |||
|- | |||
| 12621 || Recebidos os autos. | |||
|- | |||
| 12622 || Remetido para Câmara de Conciliação/Mediação | |||
|- | |||
| 12623 || Autos recebidos da Câmara de Conciliação/Mediação | |||
|- | |||
| 12740 || Audiência de conciliação #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. | |||
|- | |||
| 12744 || Audiência de justificação #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. | |||
|- | |||
| 12746 || Audiência em execução #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. | |||
|- | |||
| 12747 || Audiência inicial #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. | |||
|- | |||
| 12749 || Audiência de instrução #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. | |||
|- | |||
| 12750 || Audiência de instrução e julgamento #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. | |||
|- | |||
| 12751 || Audiência de julgamento #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. | |||
|- | |||
| 12752 || Audiência de mediação #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. | |||
|- | |||
| 12753 || Audiência preliminar #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. | |||
|- | |||
| 12759 || Realizado o Procedimento restaurativo #Tipo_Procedimento_Restaurativo em #data_hora em #local | |||
|- | |||
| 14091 || Devolvidos os autos após Pedido de Vista | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
Para o sistema legado (SIJ), são contabilizados como movimentos de secretaria os Andamentos, as Tramitações e as Petições. | |||
<br><br> |
Edição atual tal como às 20h30min de 26 de maio de 2021
São movimentos de secretaria os constantes na hierarquia 14 da TPU:
Código | Descrição |
---|---|
22 | Baixa Definitiva |
26 | Distribuído por #{tipo_de_distribuicao_redistribuicao} |
36 | Redistribuído por #{tipo_de_distribuicao_redistribuicao} em razão de #{motivo_da_redistribuicao} |
51 | Conclusos #{tipo_de_conclusao} |
60 | Expedição de #{tipo_de_documento}. |
85 | Juntada de Petição de #{tipo_de_peticao} |
92 | Publicado #{ato_publicado} em #{data}. |
106 | Mandado devolvido #{resultado} |
112 | Ofício Devolvido #{resultado} |
118 | Protocolizada Petição |
123 | Remetidos os Autos (#{motivo_da_remessa}) para #{destino} |
132 | Recebidos os autos |
135 | Apensado ao processo #{numero_do_processo} |
137 | Desapensado do processo #{numero_do_processo} |
245 | Arquivado Provisoramente |
246 | Arquivado Definitivamente |
417 | Incluído em pauta para #{data_hora} #{local}. |
478 | Realizado Cálculo de Liquidação |
479 | Realizado cálculo de custas |
480 | Conta Atualizada |
481 | Realizado Cálculo de Tributos |
488 | Cancelada a Distribuição |
493 | Autos entregues em carga ao #{destinatario}. |
581 | Juntada de #{tipo_de_documento} |
848 | Transitado em Julgado em #{data} |
866 | Arquivo em Guarda Intermediária |
867 | Arquivo em Guarda permanente |
869 | Entrega Definitiva dos Autos a #{nome_da_parte} |
870 | Autos Eliminados |
873 | Deliberado em Sessão - #{tipo_de_deliberacao# |
893 | Processo Desarquivado |
897 | Retirado de pauta |
928 | Republicado #{ato_publicado} em #{data}. |
977 | Recebimento pelo Arquivo |
978 | Remessa do Arquivo para #{destino} |
979 | Recebidos os Autos pela Contadoria |
980 | Remetidos os autos da Contadoria ao #{destino}. |
985 | Recebido o Mandado para Cumprimento |
987 | Recebido o Ofício para Entrega |
1051 | Decorrido prazo de #{nome_da_parte} em #{data}. |
1061 | Disponibilizado no DJ Eletrônico em #(data) |
10966 | Classe Processual alterada de #{classe_anterior} para #{classe_nova} |
11008 | Desmembrado o feito |
11383 | Ato ordinatório praticado |
11384 | Iniciada a liquidação |
11385 | Execução Iniciada |
12065 | Autos Suspensos ou Sobrestados |
12066 | Levantada a suspensão ou sobrestamento dos autos |
12106 | Adiamento do Julgamento (Art. 935 do CPC) |
12109 | Inclusão do processo para julgamento eletrônico para análise da admissão do recurso repetitivo |
12110 | Inclusão em pauta para análise da admissão do recurso repetitivo |
12111 | Inclusão em pauta para análise da admissão do IRDR |
12112 | Inclusão do processo para julgamento eletrônico para análise da admissão do IRDR |
12115 | Inclusão em pauta para julgamento de mérito |
12116 | Inclusão do processo para julgamento eletrônico de mérito |
12142 | Alterada a parte |
12143 | Alterado o assunto processual |
12167 | Requisição de pagamento de precatório enviada ao tribunal |
12168 | Requisição de pagamento de precatório preparada para envio |
12170 | Requisição de pagamento de precatório cancelada |
12171 | Retificado o precatório |
12172 | Requisição de pagamento de precatório suspensa |
12174 | Requisição de pagamento de pequeno valor enviada ao Tribunal. |
12175 | Requisição de pagamento de pequeno preparada para envio |
12176 | Requisição de pagamento de pequeno valor paga |
12177 | Requisição de pagamento de pequeno valor cancelada |
12178 | Requisição de pagamento de pequeno valor retificada |
12179 | Requisição de pagamento de pequeno valor suspensa |
12186 | Cancelada a Distribuição |
12189 | Documento entregue |
12200 | Deliberado em Sessão - Julgado - Mérito |
12201 | Deliberado em Sessão - Julgado - Liminar |
12202 | Deliberado em Sessão - Julgado - Questão de Ordem |
12203 | Deliberado em Sessão - Adiado |
12204 | Deliberado em Sessão - Pedido de Vista |
12260 | Autos restaurados em #{data} |
12265 | Expedida/certificada a intimação eletrônica |
12266 | Confirmada a intimação eletrônica |
12267 | Intimado em audiência |
12268 | Intimado em Secretaria |
12270 | Desentranhado o documento |
12271 | Desentranhada a petição |
12272 | Deliberado em Sessão - declinada a competência |
12273 | Deliberado em Sessão - Convertido em diligência |
12274 | Deliberado em Sessão - Sobrestado |
12275 | Deliberado em Sessão - Retificado |
12282 | Expedida/certificada a comunicação eletrôinica |
12283 | Confirmada a comunicação eletrônica |
12285 | Citado em Secretaria/Comparecimento Espontâneo |
12287 | Expedida/certificada a citação eletrônica |
12288 | Confirmada a citação eletrônica |
12290 | Cancelado o documento |
12291 | Cancelada a movimentação processual |
12293 | Ato cumprido pela parte ou interessado |
12295 | Ato cumprido pela parte ou interessado - depósito de bens/dinheiro |
12296 | Registrado para #{motivos_de_registro} |
12297 | Atribuição de competência temporária |
12309 | Retirada de pauta |
12524 | Atos de Juiz Leigo |
12527 | Atos de mediação |
12531 | Conciliação frutífera |
12532 | Conciliação infrutífera |
12608 | Conciliação parcial |
12614 | Remetidos os Autos ao CEJUSC |
12618 | Autos remetidos ao CEJUSC |
12621 | Recebidos os autos. |
12622 | Remetido para Câmara de Conciliação/Mediação |
12623 | Autos recebidos da Câmara de Conciliação/Mediação |
12740 | Audiência de conciliação #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. |
12744 | Audiência de justificação #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. |
12746 | Audiência em execução #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. |
12747 | Audiência inicial #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. |
12749 | Audiência de instrução #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. |
12750 | Audiência de instrução e julgamento #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. |
12751 | Audiência de julgamento #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. |
12752 | Audiência de mediação #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. |
12753 | Audiência preliminar #{situacao_da_audiencia} conduzida por #{dirigida_por} em/para #{data_hora}, #{local}. |
12759 | Realizado o Procedimento restaurativo #Tipo_Procedimento_Restaurativo em #data_hora em #local |
14091 | Devolvidos os autos após Pedido de Vista |
Para o sistema legado (SIJ), são contabilizados como movimentos de secretaria os Andamentos, as Tramitações e as Petições.