Mudanças entre as edições de "Índice do Tempo Médio de Julgados (ITMJ)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Corresponde ao tempo médio entre a Conclusão e o 1º julgamento no TST. ==<small>Regra de Negócio</small>== Fórmula: ITMJ = ∑(Dec|Data...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Avalia o tempo médio de tramitação processual entre a primeira conclusão e a primeira decisão. | |||
==<small>Meta</small>== | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Fórmula: ITMJ = ∑([[ | Fórmula: ITMJ = ∑([[Julgados|Data de Julgamento]] - [[Conclusos|Data de Conclusão)]] / [[Julgados|Julgados (1° Julgamento no TST)]]. | ||
<br> | <br> |
Edição atual tal como às 12h53min de 21 de abril de 2021
Descrição
Avalia o tempo médio de tramitação processual entre a primeira conclusão e a primeira decisão.
Meta
Regra de Negócio
Fórmula: ITMJ = ∑(Data de Julgamento - Data de Conclusão) / Julgados (1° Julgamento no TST).