Mudanças entre as edições de "DP"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Medir a despesa com pessoal e encargos do quadro ativo e do quadro inativo do Tribunal, no período. | Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo e Inativo: Medir a despesa com pessoal e encargos do quadro ativo e do quadro inativo do Tribunal, no período. | ||
==<small>Regra de Negócio</small>== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| | | 690.642.167 || 649.484.145 || 681.884.636 || 758.363.716 || 897.396.336 || 899.805.686 || 846.810.158 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 09h39min de 9 de março de 2022
Descrição
Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo e Inativo: Medir a despesa com pessoal e encargos do quadro ativo e do quadro inativo do Tribunal, no período.
Regra de Negócio
Fórmula: DPE= DPEA + DPEI.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
690.642.167 | 649.484.145 | 681.884.636 | 758.363.716 | 897.396.336 | 899.805.686 | 846.810.158 |