Mudanças entre as edições de "OOC"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Dotações orçamentárias do período, do Tribunal, classificadas no grupo de natureza de despesa (GND). Excluem-se os valores que ao final do período encontravam-se contingenciados. | Dotações orçamentárias do período, do Tribunal, classificadas no grupo de natureza de despesa (GND) 3. Excluem-se os valores que ao final do período encontravam-se contingenciados. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| | | 207.090.145 || 211.497.120 || 280.341.480 || 257.939.419 || 208.253.610 || 174.214.283 || 190.874.666 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h25min de 14 de março de 2022
Descrição
Dotações orçamentárias do período, do Tribunal, classificadas no grupo de natureza de despesa (GND) 3. Excluem-se os valores que ao final do período encontravam-se contingenciados.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
207.090.145 | 211.497.120 | 280.341.480 | 257.939.419 | 208.253.610 | 174.214.283 | 190.874.666 |