Mudanças entre as edições de "ODP"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Dotações orçamentárias do período, do Tribunal, classificadas no grupo de natureza de despesa (GND). Excluem-se os valores que ao final do período encontravam-se contingenciados. | Dotações orçamentárias do período, do Tribunal, classificadas no grupo de natureza de despesa (GND) 1. Excluem-se os valores que ao final do período encontravam-se contingenciados. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| | | R$ 707.308.891 || 737.244.397 || 810.072.938 || 914.305.605 || 901.317.708 || 911.503.316|| 973.150.980 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h17min de 14 de março de 2022
Descrição
Dotações orçamentárias do período, do Tribunal, classificadas no grupo de natureza de despesa (GND) 1. Excluem-se os valores que ao final do período encontravam-se contingenciados.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 707.308.891 | 737.244.397 | 810.072.938 | 914.305.605 | 901.317.708 | 911.503.316 | 973.150.980 |