Mudanças entre as edições de "Rint"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Os recursos interpostos de decisão para julgamento no mesmo grau de jurisdição, no período | Recursos Internos: Os recursos interpostos de decisão para julgamento no mesmo grau de jurisdição, no período de referência, abrangendo os embargos de declaração, os embargos infringentes, os embargos do art. 894 da CLT, os agravos regimentais, os agravos do art. 557 do CPC e outros recursos regimentais. | ||
==<small>Regra de Negócio</small>== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Total de processo que pertençam às classes iniciais compreendidas | Total de processo que pertençam às [[Classes Casos Novos|classes iniciais compreendidas na variável Casos Novos]], que tenham recebido no período o movimento 10966 (mudança de classe processual) e pertençam às [[Classes Recursos Internos]]. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 68.127 || 49.702 || 56.412|| 65.450 || 55.348 || 61.154 | | 68.127 || 49.702 || 56.412|| 65.450 || 55.348 || 61.154 || 95.304 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 08h57min de 14 de março de 2022
Descrição
Recursos Internos: Os recursos interpostos de decisão para julgamento no mesmo grau de jurisdição, no período de referência, abrangendo os embargos de declaração, os embargos infringentes, os embargos do art. 894 da CLT, os agravos regimentais, os agravos do art. 557 do CPC e outros recursos regimentais.
Regra de Negócio
Total de processo que pertençam às classes iniciais compreendidas na variável Casos Novos, que tenham recebido no período o movimento 10966 (mudança de classe processual) e pertençam às Classes Recursos Internos.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
68.127 | 49.702 | 56.412 | 65.450 | 55.348 | 61.154 | 95.304 |