Mudanças entre as edições de "DServ"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Despesas liquidadas no ano-base com Pessoal e Encargos (DPE), Despesas com Benefícios (DBen) e outras despesas indenizatórias e indiretas com...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Despesas liquidadas no | Despesas liquidadas no período de referência com Pessoal e Encargos (DPE), Despesas com Benefícios (DBen) e outras despesas indenizatórias e indiretas com recursos humanos (DIP); relativas a servidores ativos (efetivos, cedidos, requisitados e ocupantes apenas de cargos em comissão), inativos e instituidores de pensão (de servidores). | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | |||
|- | |- | ||
| | | 688.449.237 || 745.046.067 || 815.093.066 || 918.616.937 || 915.892.108 || 869.751.770 | ||
|} | |} | ||
|| |
Edição atual tal como às 12h11min de 14 de março de 2022
Descrição
Despesas liquidadas no período de referência com Pessoal e Encargos (DPE), Despesas com Benefícios (DBen) e outras despesas indenizatórias e indiretas com recursos humanos (DIP); relativas a servidores ativos (efetivos, cedidos, requisitados e ocupantes apenas de cargos em comissão), inativos e instituidores de pensão (de servidores).
Resultados
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
688.449.237 | 745.046.067 | 815.093.066 | 918.616.937 | 915.892.108 | 869.751.770 |
||