Mudanças entre as edições de "Dk"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Despesas liquidadas no ano-base com construção e reforma de imóveis, aquisição de veículos, equipamentos e programas de informática e dem...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Despesas liquidadas no | Despesas liquidadas no período com construção e reforma de imóveis, aquisição de veículos, equipamentos e programas de informática e demais bens permanentes, aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e outras inversões financeiras. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 23.915.007 || 39.270.390 || 89.257.593|| 93.929.062 || 58.295.676 | | 23.915.007 || 39.270.390 || 89.257.593|| 93.929.062 || 58.295.676 || 14.180.397 || 5.306.302,00 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h53min de 14 de março de 2022
Descrição
Despesas liquidadas no período com construção e reforma de imóveis, aquisição de veículos, equipamentos e programas de informática e demais bens permanentes, aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e outras inversões financeiras.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.915.007 | 39.270.390 | 89.257.593 | 93.929.062 | 58.295.676 | 14.180.397 | 5.306.302,00 |