Mudanças entre as edições de "Ui"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Número total de magistrados, servidores do quadro permanente, terceirizados, estagiários e contratados que utilizam de forma contínua computa...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Número total de magistrados, servidores do quadro permanente, terceirizados, estagiários e contratados que utilizam de forma contínua computadores e notebooks no Tribunal, no | Número total de magistrados, servidores do quadro permanente, terceirizados, estagiários e contratados que utilizam de forma contínua computadores e notebooks no Tribunal, no período. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 3.745 || 3.627 || 3.576|| 3.229 || 3.030 | | 3.745 || 3.627 || 3.576|| 3.229 || 3.030 || 2.769 || 2.684 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h35min de 14 de março de 2022
Descrição
Número total de magistrados, servidores do quadro permanente, terceirizados, estagiários e contratados que utilizam de forma contínua computadores e notebooks no Tribunal, no período.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.745 | 3.627 | 3.576 | 3.229 | 3.030 | 2.769 | 2.684 |