Mudanças entre as edições de "M²Total"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== A área total de todos os prédios (próprios ou não) dos órgãos integrantes da estrutura do Tribunal, independentemente da finalidade, inclu...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
A área total de todos os prédios (próprios ou não) dos órgãos integrantes da estrutura do Tribunal, independentemente da finalidade, incluindo área para arquivos, depósitos, auditórios, museus, estacionamentos privativos e jardins, existente no final do | A área total de todos os prédios (próprios ou não) dos órgãos integrantes da estrutura do Tribunal, independentemente da finalidade, incluindo área para arquivos, depósitos, auditórios, museus, estacionamentos privativos e jardins, existente no final do período. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 141.400 || 141.400 || 141.400|| 141.400 || 141.400 | | 141.400 || 141.400 || 141.400|| 141.400 || 141.400 || 141.400 || 141.400 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h30min de 14 de março de 2022
Descrição
A área total de todos os prédios (próprios ou não) dos órgãos integrantes da estrutura do Tribunal, independentemente da finalidade, incluindo área para arquivos, depósitos, auditórios, museus, estacionamentos privativos e jardins, existente no final do período.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
141.400 | 141.400 | 141.400 | 141.400 | 141.400 | 141.400 | 141.400 |