Mudanças entre as edições de "Serv"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Indicar o número de servidores efetivos, os ocupantes apenas de cargo em comissão e os que ingressaram por cessão ou requisição no Tribunal...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Indicar o número de servidores efetivos, os ocupantes apenas de cargo em comissão e os que ingressaram por cessão ou requisição no Tribunal, no final do período | Indicar o número de servidores efetivos, os ocupantes apenas de cargo em comissão e os que ingressaram por cessão ou requisição no Tribunal, no final do período de referência. | ||
==<small>Regra de Negócio</small>== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Fórmula: Serv= TPEfet + TPI + TPSV. | Fórmula: Serv= TPEfet + TPI + TPSV. | ||
Linha 6: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 2.303 || 2.258 || 2.147|| 2.409 || 2.119 || | | 2.303 || 2.258 || 2.147|| 2.409 || 2.119 || 2.145 || 2.193 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h19min de 10 de março de 2022
Descrição
Indicar o número de servidores efetivos, os ocupantes apenas de cargo em comissão e os que ingressaram por cessão ou requisição no Tribunal, no final do período de referência.
Regra de Negócio
Fórmula: Serv= TPEfet + TPI + TPSV.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.303 | 2.258 | 2.147 | 2.409 | 2.119 | 2.145 | 2.193 |