Mudanças entre as edições de "MagIn"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Número de Magistrados inativos e instituidores de pensão no final do ano-base. ==<small>Resultados</small>== {| class="wikitable" |- ! 2015 !!...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Número de Magistrados inativos e instituidores de pensão no final do | Número de Magistrados inativos e instituidores de pensão no final do período. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 60 || 57 || 54|| 54 || 52 || | | 60 || 57 || 54|| 54 || 52 || 52 || 53 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h09min de 14 de março de 2022
Descrição
Número de Magistrados inativos e instituidores de pensão no final do período.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 57 | 54 | 54 | 52 | 52 | 53 |