Mudanças entre as edições de "TPS"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Número de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, integrantes do quadro de pessoal do Tribunal, que ao final do ano-base, estava p...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Número de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, integrantes do quadro de pessoal do Tribunal, que ao final do | Número de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, integrantes do quadro de pessoal do Tribunal, que ao final do período de referência, estava prestando serviços (cedido ou requisitado) a outros órgãos do Poder Judiciário ou demais Poderes. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 186 || 180 || 164|| 152 || 149 || | | 186 || 180 || 164|| 152 || 149 || 144 || 143 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 10h54min de 14 de março de 2022
Descrição
Número de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, integrantes do quadro de pessoal do Tribunal, que ao final do período de referência, estava prestando serviços (cedido ou requisitado) a outros órgãos do Poder Judiciário ou demais Poderes.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | 180 | 164 | 152 | 149 | 144 | 143 |