Mudanças entre as edições de "TFAuxE"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Número total de estagiários do Tribunal no final do período-base. ==<small>Resultados</small>== {| class="wikitable" |- ! 2015 !! 2016 !! 201...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Número total de estagiários do Tribunal no final do período | Número total de estagiários do Tribunal no final do período de referência. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 364 || 300 || 348|| 295 || 252 || | | 364 || 300 || 348|| 295 || 252 || 142 || 123 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 10h06min de 14 de março de 2022
Descrição
Número total de estagiários do Tribunal no final do período de referência.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | 300 | 348 | 295 | 252 | 142 | 123 |