Mudanças entre as edições de "TPSVJud"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Número total de servidores ocupantes apenas de cargo em comissão, lotados (definitivamente ou provisoriamente) na área judiciária, no final...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Número total de servidores ocupantes apenas de cargo em comissão, lotados (definitivamente ou provisoriamente) na área judiciária, no final do período | Número total de servidores ocupantes apenas de cargo em comissão, lotados (definitivamente ou provisoriamente) na área judiciária, no final do período de referência. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 27 || 33 || 34|| 32 || 31 || | | 27 || 33 || 34|| 32 || 31 || 27 || 26 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 10h03min de 14 de março de 2022
Descrição
Número total de servidores ocupantes apenas de cargo em comissão, lotados (definitivamente ou provisoriamente) na área judiciária, no final do período de referência.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 33 | 34 | 32 | 31 | 27 | 26 |