Mudanças entre as edições de "DeRe"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | |||
As decisões, colegiadas ou monocráticas, proferidas no âmbito do Tribunal, publicadas no período, das quais caibam embargos para Seção Especializada. | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | |||
Todos os processos contidos na variável [[Dec|Decisões Terminativas de Processos]] cujas classes iniciais sejam 1002 (Agravo de Instrumento em Recurso de Revista), 1008 (Recurso de Revista) ou 11882 (Recurso de Revista com Agravo) julgados colegiadamente no período. Se houver mais de uma decisão, contabilizar apenas a primeira. | |||
==<small>Resultados</small>== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 14h26min de 24 de fevereiro de 2021
Descrição
As decisões, colegiadas ou monocráticas, proferidas no âmbito do Tribunal, publicadas no período, das quais caibam embargos para Seção Especializada.
Regra de Negócio
Todos os processos contidos na variável Decisões Terminativas de Processos cujas classes iniciais sejam 1002 (Agravo de Instrumento em Recurso de Revista), 1008 (Recurso de Revista) ou 11882 (Recurso de Revista com Agravo) julgados colegiadamente no período. Se houver mais de uma decisão, contabilizar apenas a primeira.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
218.533 | 183.930 | 193.121 | 402.796 | 256.204 |