Mudanças entre as edições de "DMag"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Despesas liquidadas no ano-base com Pessoal e Encargos (DPE), Despesas com Benefícios (DBen) e outras despesas indenizatórias e indiretas com...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Despesas liquidadas no | Despesas liquidadas no período com Pessoal e Encargos (DPE), Despesas com Benefícios (DBen) e outras despesas indenizatórias e indiretas com recursos humanos (DIP); relativas a magistrados ativos, inativos e instituidores de pensão (de magistrados). | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | |||
|- | |- | ||
| | |42.483.467 || 42.918.298 || 42.981.009 || 71.476.576 || 49.187.441 || 45.981.282 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h09min de 14 de março de 2022
Descrição
Despesas liquidadas no período com Pessoal e Encargos (DPE), Despesas com Benefícios (DBen) e outras despesas indenizatórias e indiretas com recursos humanos (DIP); relativas a magistrados ativos, inativos e instituidores de pensão (de magistrados).
Resultados
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
42.483.467 | 42.918.298 | 42.981.009 | 71.476.576 | 49.187.441 | 45.981.282 |