Mudanças entre as edições de "DEst"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Despesas liquidadas no ano-base com estagiários (bolsa, auxílios e seguros). ==<small>Resultados</small>== {| class="wikitable" |- ! 2015 !! 2...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Despesas liquidadas no | Despesas liquidadas no período com estagiários (bolsa, auxílios e seguros). | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| | | 4.648.966 || 4.766.790 || 4.764.472 || 4.630.553 || 4.005.985 || 2.168.746 || 1.366.499 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h57min de 14 de março de 2022
Descrição
Despesas liquidadas no período com estagiários (bolsa, auxílios e seguros).
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.648.966 | 4.766.790 | 4.764.472 | 4.630.553 | 4.005.985 | 2.168.746 | 1.366.499 |