Mudanças entre as edições de "TPEfetJud"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou removidos para o Tribunal, lotados (definitivamente ou provisoriamente)...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou removidos para o Tribunal, lotados (definitivamente ou provisoriamente) na área judiciária, no final do período | Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou removidos para o Tribunal, lotados (definitivamente ou provisoriamente) na área judiciária, no final do período de referência. Excluem-se os servidores que saíram por cessão, requisição ou remoção | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 1.175 || 1.160 || 1.138|| 1.348 || 1.126 || | | 1.175 || 1.160 || 1.138|| 1.348 || 1.126 || 1.164 || 1.201 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h07min de 14 de março de 2022
Descrição
Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou removidos para o Tribunal, lotados (definitivamente ou provisoriamente) na área judiciária, no final do período de referência. Excluem-se os servidores que saíram por cessão, requisição ou remoção
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.175 | 1.160 | 1.138 | 1.348 | 1.126 | 1.164 | 1.201 |