Mudanças entre as edições de "TFAuxT"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Número total de trabalhadores contratados por empresas prestadoras de serviços (terceirizados) ao Tribunal, no final do período-base (ex.: re...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Número total de trabalhadores contratados por empresas prestadoras de serviços (terceirizados) ao Tribunal, no final do período | Número total de trabalhadores contratados por empresas prestadoras de serviços (terceirizados) ao Tribunal, no final do período de referência (ex.: recepcionistas, secretárias, motoristas, garçons, seguranças, brigadistas e vigilantes). | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 1.050 || 1.033 || 1.067|| 1.073 || 1.019 || | | 1.050 || 1.033 || 1.067|| 1.073 || 1.019 || 864 || 870 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h06min de 14 de março de 2022
Descrição
Número total de trabalhadores contratados por empresas prestadoras de serviços (terceirizados) ao Tribunal, no final do período de referência (ex.: recepcionistas, secretárias, motoristas, garçons, seguranças, brigadistas e vigilantes).
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.050 | 1.033 | 1.067 | 1.073 | 1.019 | 864 | 870 |