Mudanças entre as edições de "TPEfetAdm"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Total de Pessoal do Quadro Efetivo na Área Administrativa (TPEfetAdm) = ==<small>Descrição</small>== Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou removidos para o Tribunal, lotados (definitivamente ou provisoriamente) na área administrativa, no final do período | Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou removidos para o Tribunal, lotados (definitivamente ou provisoriamente) na área administrativa, no final do período de referência. Excluem-se servidores que saíram por cessão, requisição ou remoção | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 724 || 716 || 671|| 765 || 673 || | | 724 || 716 || 671|| 765 || 673 || 678 || 694 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 09h36min de 14 de março de 2022
Descrição
Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou removidos para o Tribunal, lotados (definitivamente ou provisoriamente) na área administrativa, no final do período de referência. Excluem-se servidores que saíram por cessão, requisição ou remoção
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
724 | 716 | 671 | 765 | 673 | 678 | 694 |