Mudanças entre as edições de "G10b"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Indicar a despesa média por servidor com pessoal, encargos, benefícios e outras despesas indenizatórias e indiretas com Recursos Humanos, do...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Indicar a despesa média por servidor com pessoal, encargos, benefícios e outras despesas indenizatórias e indiretas com Recursos Humanos, do Tribunal, no | Indicar a despesa média por servidor com pessoal, encargos, benefícios e outras despesas indenizatórias e indiretas com Recursos Humanos, do Tribunal, no período de referência. | ||
==<small>Regra de Negócio</small>== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Fórmula: G10b= DServ / (Serv + TPS + ServIn). | Fórmula: G10b= DServ / (Serv + TPS + ServIn). | ||
Linha 6: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| - || | | - || 201.124,52 || 219.583,28 || 218.172,66 || 264.883,78 || 262.508,49 || 245.831,4 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h24min de 10 de março de 2022
Descrição
Indicar a despesa média por servidor com pessoal, encargos, benefícios e outras despesas indenizatórias e indiretas com Recursos Humanos, do Tribunal, no período de referência.
Regra de Negócio
Fórmula: G10b= DServ / (Serv + TPS + ServIn).
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 201.124,52 | 219.583,28 | 218.172,66 | 264.883,78 | 262.508,49 | 245.831,4 |