Mudanças entre as edições de "KL"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" |- ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 |- | 20.041,4 || 17.915,9 || 18.437,5|| 21.944,6 || 25.455,9 |}') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | |||
Indica a carga de trabalho líquida dos Magistrados no período de referência, desconsiderados os processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório. | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | |||
Fórmula: KL = ([[Cp]] – [[Sus]] + [[TBaix]] +[[RintJ]]) / [[Mag]]. | |||
==<small>Resultados</small>== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 20.041 | | 20.041 || 17.916 || 18.437 || 21.945 || 28.556 || 33.277 || 30.860 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h46min de 10 de março de 2022
Descrição
Indica a carga de trabalho líquida dos Magistrados no período de referência, desconsiderados os processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório.
Regra de Negócio
Fórmula: KL = (Cp – Sus + TBaix +RintJ) / Mag.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.041 | 17.916 | 18.437 | 21.945 | 28.556 | 33.277 | 30.860 |