Mudanças entre as edições de "Mag"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Número de cargos existentes de Magistrado no Tribunal, no final do período-base, providos ou não. ==<small>Resultados</small>== {| class="wik...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Número de cargos existentes de Magistrado no Tribunal, no final do período | Número de cargos existentes de Magistrado no Tribunal, no final do período de referência, providos ou não. | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 27 || 27 || 27|| 26 || 27 || | | 27 || 27 || 27|| 26 || 27 || 27 || 27 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 09h23min de 10 de março de 2022
Descrição
Número de cargos existentes de Magistrado no Tribunal, no final do período de referência, providos ou não.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 |