Mudanças entre as edições de "Movimentos de Decisão Interlocutória"

De Variáveis e Indicadores do TST
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'São decisões interlocutórias os movimentos da hierarquia 3 da TPU: {| class="wikitable sortable" |+ |- ! Movimento PJE !! Código !! Complemento !! Complemento !! Complem...')
 
 
(42 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
São decisões interlocutórias os movimentos da hierarquia 3 da TPU:
De acordo com as regras de parametrização do CNJ aplicadas a todos órgãos do poder judiciário, são do tipo Decisão Interlocutória os movimentos da hierarquia 3 da [https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_movimentos.php TPU de Movimentos]:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+  
|+  
|-
|-
! Movimento PJE !! Código !! Complemento !! Complemento !! Complemento
! Código !! Movimentos da hierarquia 3 habilitados ao TST
|-
|-
| processo suspenso por recurso especial repetitivo || 11975 || 22:tribunal:93:TST || 28:tipo_tema_controversia:106:Tema || 30:numero_tema_controversia_tribunal_superior*
| 83 || Determinado o cancelamento da distribuição
|-
|-
| levantamento da suspensão ou dessobrestamento || 12067 ||  ||  ||  
| 265 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário com repercussão geral
|-
|-
| a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente || 272 ||  ||  ||
| 272 || Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente
|-
|-
| Processo Suspenso por Convenção das Partes || 11013 ||  ||  ||  
| 334 || Não concedida a assistência judiciária gratuita
|-
|-
| Processo Suspenso por Exceção de Incompetência, suspeição ou Impedimento || 11015 ||  ||  ||  
| 339 || Concedida a medida liminar
|-
|-
| processo suspenso por recurso especial repetitivo || 11975 || 22:tribunal:93:TST || 28:tipo_tema_controversia:106:Tema || 30:numero_tema_controversia_tribunal_superior*
| 348 || Revogada a medida liminar
|-
|-
| levantamento da suspensão ou dessobrestamento || 12067 ||  ||  ||  
| 371 || Acolhida a exceção de incompetência
|-
|-
| recebido o recurso || 1060 ||  ||  ||  
| 373 || Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição
|-
|-
| processo suspenso por recurso especial repetitivo || 11975 || 22:tribunal:93:TST || 28:tipo_tema_controversia:106:Tema || 30:numero_tema_controversia_tribunal_superior:0
| 374 || Rejeitada a exceção de incompetência
|-
|-
| levantamento da suspensão ou dessobrestamento || 12067 ||  ||  ||  
| 429 || Admitido o Recurso Extraordinário
|-
|-
| outras decisões || 12164 ||  ||  ||  
| 432 || Não admitido o Recurso Extraordinário
|-
|-
| definição de tese jurídica em incidentes repetitivos || 12257 ||  ||  ||  
| 792 || Não concedida a medida liminar
|-
|-
| afetação || 12432 ||  ||  ||  
| 804 || Não recebido o recurso
|-
|-
| deferimento || 12444 ||  ||  ||  
| 892 || Concedida em parte a medida liminar
|-
|-
| recurso extraordinário com repercussão geral || 265 || 28:tipo_tema_controversia:105:Controvérsia ou 106:tema* || 29:numero_tema_controversia_STF:ID* ||
| 898 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
|-
|-
| morte ou perda da capacidade || 268 ||  ||  ||  
| 940 || Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição
|-
|-
| a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente || 272 ||  ||  ||  
| 941 || Declarada a incompetência
|-
|-
| processo suspenso ou sobrestado por força maior || 275 ||  ||  ||  
| 944 || Homologada a desistência do recurso
|-
|-
| liminar || 339 ||  ||  ||  
| 945 || Revogada a decisão anterior
|-
|-
| recurso extraordinário admitido || 429 ||  ||  ||  
| 1059 || Recebido o recurso sem efeito suspensivo
|-
|-
| recurso extraordinário não admitido || 432 ||  ||  ||  
| 12100 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF
|-
|-
| não concedida a medida liminar || 792 ||  ||  ||  
| 12150 || Declarado o impedimento
|-
|-
| não recebido o recurso || 804 || 1:nome_da_parte:ID* ||  ||  
| 12151 || Declarada a suspeição
|-
|-
| concedida em parte a medida liminar || 892 ||  ||  ||
| 12430 || Determinado o arquivamento
|-
| por decisão judicial || 898 ||  ||  ||
|-
| declarada incompetência || 941 ||  ||  ||
|-
| desistência de recurso || 944 ||  ||  ||  
|-
|-
|}
|}
<br>
<br>
 
Para os órgãos da Justiça do Trabalho, incluem-se também os seguintes movimentos, criados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho:
São ainda decisões interlocutórias as seguintes decisões locais do sistema legado (SIJ):  
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+  
|+  
|-
|-
! Decisão SIJ !! Código
! Código !! Movimentos JT habilitados ao TST
|-
|-
| À consideração do Ministro Relator || 793
| 50003 || Determinada a restauração dos autos
|-
|-
| ACOLHER PREL INCOMP JUS TRABAL || 3
| 50004 || Homologada a restauração dos autos
|-
|-
| Admitidos os Embargos || 1021
| 50006 || Deferida a habilitação
|-
|-
| Admitidos os Embargos || 1027
| 50007 || Indeferida a habilitação
|-
|-
| Admitidos os Embargos da Reclamada 1 || 1028
| 50049 || Prejudicado o incidente
|-
|-
| ADMITO AMBOS OS EMBARGOS DJ || 99
| 50068 || Determinado o cancelamento da autuação
|-
|-
| ADMITO EMBARGOS DO RECLAMAD DJ || 105
| 50071 || Proferida decisão
|-
|-
| Aguardando pronunciamento da SDI em sua composição plena || 690
| 50084 || Determinado dados  no BNDT
|-
|-
| Aguardando pronunciamento do Órgão Especial || 689
| 50090 || Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência
|-
|-
| Aguardando pronunciamento do STF a respeito da matéria || 723
| 50091 || Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do incidente repetitivo
|-
|-
| Aguardando pronunciamento do Tribunal Pleno || 809
| 50092 || Suspenso ou sobrestado o processo pelo incidente repetitivo
|-
|-
| Aguardando solução de Incidente de Uniformização de Jurisprudência || 801
| 50097 || Concedida a tutela provisória
|-
|-
| Concedida a Medida Liminar || 986
| 50098 || Concedida em parte a tutela provisória
|-
|-
| Concedida em parte a Medida Liminar || 989
| 50099 || Não concedida a tutela provisória
|-
|-
| Convertido o julgamento em diligência || 534
| 50100 || Revogada a tutela provisória
|-
|-
| Decidido pelo Órgão Especial conforme registrado na Certidão de Julgamento || 838
| 50105 || Admitido o incidente repetitivo
|-
|-
| Declarada a competência do Suscitado || 1039
| 50106 || Não admitido o incidente repetitivo
|-
|-
| Declarada a competência do Suscitante || 1040
| 50107 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo
|-
|-
| Declarada a incompetência || 1003
| 50108 || Proferida decisão de afetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
|-
|-
| Declarada a incompetência || 1024
| 50109 || Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
|-
|-
| Declarada a Incompetência do TST. Determinada a Remessa dos Autos ao TRT || 640
| 50110 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do TST  
|-
|-
| Declarado competente o Juízo deprecante || 554
| 50111 || Definida a tese jurídica
|-
|-
| Declaro a incompetência da Justiça do Trabalho determinando, em conseqüência, a remessa dos autos à Justiça Estadual. || 662
| 50116 || Admitido o Incidente de Assunção de Competência
|-
|-
| Declaro a incompetência do TST para apreciar o feito, determinando, em conseqüência, a remessa dos autos ao TRT. Despacho publicado no DJ. || 637
| 50117 || Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação
|-
|-
| Declinar da competência || 921
| 50118 || Não admitido o Incidente de Assunção de Competência
|-
|-
| Declinar da competência em favor da Justiça Federal, para onde deverão ser remetidos os autos || 932
| 50140 || Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19)
|-
|-
| Deferido o pedido || 664
|}
|-
 
| Definida a tese jurídica em Incidente de Recurso Repetitivo || 1052
<br>
|-
Por fim, exclusivamente no âmbito do TST, são contabilizadas ainda as seguintes decisões em processos do sistema legado (SIJ):
| DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO DJ || 136
{| class="wikitable sortable"
|-
|+
| DEFIRO O PEDIDO DJ || 142
|-
| DEFIRO O REQUERIDO DJ || 162
|-
| Deliberado em sessão; acolhida a proposta de afetação || 1045
|-
| Despacho disponibilizado no DEJT. || 1009
|-
| Despacho proferido || 969
|-
| Despacho Proferido pelo Ministro Presidente às fls. || 983
|-
| Determinada a baixa em virtude de acordo/desistência || 1004
|-
| Determinada a remessa à origem || 673
|-
| Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência || 1034
|-
| Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência || 1038
|-
| DETERMINAR RETORNO AO TRT ORIG || 522
|-
|-
| Extinto o processo por homologação de desistência || 1094
! Código !! Decisões SIJ mapeadas para um movimento TPU do tipo Decisão Interlocutória
|-
|-
| Falta Lançar Decisão || 0
| 985 || Recurso Extraordinário
|-
|-
| HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA || 172
| 986 || Concedida a Medida Liminar
|-
|-
| Homologada a desistência do recurso || 1041
| 989 || Concedida em parte a Medida Liminar
|-
|-
| Homologada a desistência requerida || 561
| 1003 || Declarada a incompetência
|-
|-
| Julgado improcedente o conflito de competência || 652
| 1010 || Recurso Extraordinário não admitido
|-
|-
| Julgado procedente o conflito de competência || 653
| 1019 || Não concedida a Medida Liminar
|-
|-
| Não admitido o RE do (s) Reclamado(s) e admitido o RE do(s) Reclamante (s) || 977
| 1021 || Admitidos os Embargos
|-
|-
| Não admitido o RE do (s) Reclamado(s) e admitido o RE do(s) Reclamante (s) || 977
| 1022 || Não admitidos os Embargos
|-
|-
| Não admitidos os Embargos || 1022
| 1034 || Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência
|-
|-
| Não admitidos os Embargos da Reclamada 2 || 1029
| 1041 || Homologada a desistência do recurso
|-
|-
| Não concedida a Medida Liminar || 1019
| 1049 || Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral
|-
|-
| Nulidade decretada || 1014
| 1074 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo nº número do processo
|-
|-
| Proceder conforme despacho || 808
| 1076 || Suspenso o processo por depender do Julgamento de outra causa de outro juízo ou de declaração incidente
|-
|-
| PROCESSO SOBRESTADO || 829
| 1084 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
|-
|-
| Processo suspenso ou sobrestado por decisão judicial || 716
| 1110 || Determinado o levantamento da suspensão ou do sobrestamento do processo
|-
|-
| Recurso Extraordinário admitido || 985
| 1211 || Determinado o arquivamento
|-
|-
| Recurso Extraordinário não admitido || 1010
| 1215 || Acolhida a exceção de incompetência
|-
|-
| Rejeitada a Exceção || 839
| 1216 || Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição
|-
|-
| Rejeitar a preliminar de extinção. Retornar ao Exmo. Relator para prosseguir no exame do feito. || 939
| 1217 || Rejeitada a exceção de incompetência
|-
|-
| Remetidos os autos para a Secretaria do Órgão Julgador (STF T-246) || 887
| 1225 || Determinada a restauração dos autos
|-
|-
| Restituir ao TRT de origem || 756
| 1226 || Homologada a restauração dos autos
|-
|-
| REVOGADA A SUSPENSÃO OU O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO AFETADO POR RECURSO DE REVIS || 417
| 1228 || Indeferida a habilitação
|-
|-
| Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo afetado por recurso de revista repetitivo || 1036
| 1230 || Determinado o cancelamento da autuação
|-
|-
| Sobrestado o feito || 1007
| 1232 || Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
|-
|-
| SOBRESTADO PELO STF PARA OBSERVÂNCIA DO § 3º DO ART. 542 DO CPC (LEI 9.756/98) || 687
| 1233 || Admitido o Incidente de Assunção de Competência
|-
|-
| SUSPENSO || 901
| 1234 || Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação
|-
|-
| SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 265 DO CPC || 802
| 1235 || Não admitido o Incidente de Assunção de Competência
|-
|-
| SUSPENSO O PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 313, V, "A" DO CPC || 407
| 1243 || Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19)
|-
|-
| SUSPENSO O PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES || 412
| 1244 || Determinado o cancelamento da distribuição
|-
|-
| Suspenso o processo por depender do Julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente || 1076
| 1245 || Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição
|-
|-
| SUSPENSO O PROCESSO POR EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO || 281
| 1248 || Proferida decisão
|-
|-
| SUSPENSO O PROCESSO POR MORTE OU PERDA DA CAPACIDADE || 413
| 1250 || Declarado o impedimento por "nome do magistrado"
|-
|-
| Suspenso o processo por reunião de processos na fase de execução (Processo principal nº "número do processo") || 1086
| 1251 || Declarada a suspeição por "nome do magistrado"
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial || 1083
| 1253 || Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte"
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial || 1084
| 1269 || Revogada a medida liminar
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por força maior || 1078
| 1270 || Revogada a decisão anterior
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por Incidente de Recurso Repetitivo || 1081
| 1273 || Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos  nº
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por Incidente de Recurso Repetitivo || 1082
| 1274 || Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por morte ou perda da capacidade || 1080
| 1275 || Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do  Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº
|-
|-
| SUSPENSO OU SOBRESTADO O PROCESSO POR RECURSO DE REVISTA REPETITIVO || 415
| 1277 || Deferida a habilitação
|-
|-
| SUSPENSO OU SOBRESTADO O PROCESSO POR RECURSO DE REVISTA REPETITIVO || 420
| 1279 || Concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por recurso de revista repetitivo || 1035
| 1280 || Concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por recurso de revista repetitivo || 1042
| 1281 || Concedida a tutela provisória de evidência
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral || 130
| 1282 || Concedida em parte a tutela provisória de urgência antecipada incidente
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral || 1049
| 1283 || Concedida em parte a tutela provisória de urgência cautelar incidente
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral || 1048
| 1284 || Concedida em parte a tutela provisória de evidência
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral || 1101
| 1285 || Não concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo nº "número do processo" || 1074
| 1286 || Não concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por decisão judicial || 131
| 1287 || Não concedida a tutela provisória de evidência
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por incidente de Assunção de Competência; Tema 1 || 429
| 1288 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por incidente de Assunção de Competência; Tema 2 || 31
| 1298 || Prejudicado o incidente de Impedimento
|-
|-
| Suspenso ou Sobrestado por recurso repetitivo; Tema 1 || 296
| 1299 || Prejudicado o incidente Suspeição
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por recurso repetitivo; Tema 10 || 295
| 1300 || Prejudicado o incidente Incompetência
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por recurso repetitivo; Tema 11 || 297
| 1301 || Prejudicado o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por recurso repetitivo; Tema 12 || 345
| 1302 || Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Antecedente
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por recurso repetitivo; Tema 13 || 349
| 1303 || Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Incidental
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por recurso repetitivo; Tema 14 || 373
| 1304 || Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Antecedente
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por recurso repetitivo; Tema 15 || 823
| 1305 || Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Incidental
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por recurso repetitivo; Tema 16 || 428
| 1306 || Prejudicado o incidente de Tutela de Evidência
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por recurso repetitivo; Tema 17 || 970
| 1320 || Determinada a alteração de dados no BNDT com garantia do débito
|-
|-
| Suspenso ou Sobrestado por recurso repetitivo; Tema 2 || 391
| 1321 || Determinada a exclusão de dados no BNDT
|-
|-
| Suspenso ou Sobrestado por recurso repetitivo; Tema 3 || 290
| 1322 || Determinada a exclusão de dados no BNDT
|-
|-
| Suspenso ou Sobrestado por recurso repetitivo; Tema 4 || 966
| 1325 || Revogada a tutela provisória de urgência antecipada antecedente
|-
|-
| Suspenso ou Sobrestado por recurso repetitivo; Tema 5 || 819
| 1326 || Revogada a tutela provisória de urgência cautelar incidente
|-
|-
| Suspenso ou Sobrestado por recurso repetitivo; Tema 6 || 822
| 1327 || Revogada a tutela provisória de evidência
|-
|-
| Suspenso ou Sobrestado por recurso repetitivo; Tema 7 || 410
| 1328 || Admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por recurso repetitivo; Tema 8 || 258
| 1330 || Não admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
|-
|-
| Suspenso ou sobrestado por recurso repetitivo; Tema 9 || 293
| 1332 || Suspenso ou sobrestado totalmente o processo por decisão do Presidente do TST no IRR nº
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 08h22min de 10 de março de 2022

De acordo com as regras de parametrização do CNJ aplicadas a todos órgãos do poder judiciário, são do tipo Decisão Interlocutória os movimentos da hierarquia 3 da TPU de Movimentos:

Código Movimentos da hierarquia 3 habilitados ao TST
83 Determinado o cancelamento da distribuição
265 Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário com repercussão geral
272 Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente
334 Não concedida a assistência judiciária gratuita
339 Concedida a medida liminar
348 Revogada a medida liminar
371 Acolhida a exceção de incompetência
373 Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição
374 Rejeitada a exceção de incompetência
429 Admitido o Recurso Extraordinário
432 Não admitido o Recurso Extraordinário
792 Não concedida a medida liminar
804 Não recebido o recurso
892 Concedida em parte a medida liminar
898 Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
940 Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição
941 Declarada a incompetência
944 Homologada a desistência do recurso
945 Revogada a decisão anterior
1059 Recebido o recurso sem efeito suspensivo
12100 Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF
12150 Declarado o impedimento
12151 Declarada a suspeição
12430 Determinado o arquivamento


Para os órgãos da Justiça do Trabalho, incluem-se também os seguintes movimentos, criados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho:

Código Movimentos JT habilitados ao TST
50003 Determinada a restauração dos autos
50004 Homologada a restauração dos autos
50006 Deferida a habilitação
50007 Indeferida a habilitação
50049 Prejudicado o incidente
50068 Determinado o cancelamento da autuação
50071 Proferida decisão
50084 Determinado dados no BNDT
50090 Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência
50091 Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do incidente repetitivo
50092 Suspenso ou sobrestado o processo pelo incidente repetitivo
50097 Concedida a tutela provisória
50098 Concedida em parte a tutela provisória
50099 Não concedida a tutela provisória
50100 Revogada a tutela provisória
50105 Admitido o incidente repetitivo
50106 Não admitido o incidente repetitivo
50107 Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo
50108 Proferida decisão de afetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
50109 Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
50110 Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do TST
50111 Definida a tese jurídica
50116 Admitido o Incidente de Assunção de Competência
50117 Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação
50118 Não admitido o Incidente de Assunção de Competência
50140 Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19)


Por fim, exclusivamente no âmbito do TST, são contabilizadas ainda as seguintes decisões em processos do sistema legado (SIJ):

Código Decisões SIJ mapeadas para um movimento TPU do tipo Decisão Interlocutória
985 Recurso Extraordinário
986 Concedida a Medida Liminar
989 Concedida em parte a Medida Liminar
1003 Declarada a incompetência
1010 Recurso Extraordinário não admitido
1019 Não concedida a Medida Liminar
1021 Admitidos os Embargos
1022 Não admitidos os Embargos
1034 Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência
1041 Homologada a desistência do recurso
1049 Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral
1074 Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo nº número do processo
1076 Suspenso o processo por depender do Julgamento de outra causa de outro juízo ou de declaração incidente
1084 Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
1110 Determinado o levantamento da suspensão ou do sobrestamento do processo
1211 Determinado o arquivamento
1215 Acolhida a exceção de incompetência
1216 Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição
1217 Rejeitada a exceção de incompetência
1225 Determinada a restauração dos autos
1226 Homologada a restauração dos autos
1228 Indeferida a habilitação
1230 Determinado o cancelamento da autuação
1232 Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
1233 Admitido o Incidente de Assunção de Competência
1234 Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação
1235 Não admitido o Incidente de Assunção de Competência
1243 Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19)
1244 Determinado o cancelamento da distribuição
1245 Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição
1248 Proferida decisão
1250 Declarado o impedimento por "nome do magistrado"
1251 Declarada a suspeição por "nome do magistrado"
1253 Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte"
1269 Revogada a medida liminar
1270 Revogada a decisão anterior
1273 Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº
1274 Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
1275 Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº
1277 Deferida a habilitação
1279 Concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente
1280 Concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente
1281 Concedida a tutela provisória de evidência
1282 Concedida em parte a tutela provisória de urgência antecipada incidente
1283 Concedida em parte a tutela provisória de urgência cautelar incidente
1284 Concedida em parte a tutela provisória de evidência
1285 Não concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente
1286 Não concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente
1287 Não concedida a tutela provisória de evidência
1288 Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº
1298 Prejudicado o incidente de Impedimento
1299 Prejudicado o incidente Suspeição
1300 Prejudicado o incidente Incompetência
1301 Prejudicado o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
1302 Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Antecedente
1303 Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Incidental
1304 Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Antecedente
1305 Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Incidental
1306 Prejudicado o incidente de Tutela de Evidência
1320 Determinada a alteração de dados no BNDT com garantia do débito
1321 Determinada a exclusão de dados no BNDT
1322 Determinada a exclusão de dados no BNDT
1325 Revogada a tutela provisória de urgência antecipada antecedente
1326 Revogada a tutela provisória de urgência cautelar incidente
1327 Revogada a tutela provisória de evidência
1328 Admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
1330 Não admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos
1332 Suspenso ou sobrestado totalmente o processo por decisão do Presidente do TST no IRR nº