Mudanças entre as edições de "Movimentos de Decisão Terminativa"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(28 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
De acordo com as regras de parametrização do CNJ aplicadas a todos órgãos do poder judiciário, são do tipo Decisão Terminativa os movimentos da hierarquia 193 da [https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_movimentos.php TPU de Movimentos]: | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! Código !! | ! Código !! Movimentos da hierarquia 193 habilitados ao TST | ||
|- | |- | ||
| | | 198 || Acolhidos os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| | | 200 || Não acolhidos os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| | | 219 || Julgado procedente o pedido | ||
|- | |- | ||
| | | 220 || Julgado improcedente o pedido | ||
|- | |- | ||
| | | 221 || Julgado procedente em parte o pedido | ||
|- | |- | ||
| | | 230 || Prejudicado o recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 235 || Não conhecido o recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 236 || Negado seguimento a recurso (sem resolução do mérito) | ||
|- | |- | ||
| | | 237 || Conhecido o recurso e provido | ||
|- | |- | ||
| | | 238 || Conhecido o recurso e provido em parte | ||
|- | |- | ||
| | | 239 || Conhecido o recurso e não provido | ||
|- | |- | ||
| | | 240 || Conhecido em parte o recurso e provido | ||
|- | |- | ||
| | | 241 || Conhecido em parte o recurso e provido em parte | ||
|- | |- | ||
| | | 242 || Conhecido em parte o recurso e não provido | ||
|- | |- | ||
| | | 385 || Julgamento com Resolução de Mérito | ||
|- | |- | ||
| | | 442 || Concedida a segurança | ||
|- | |- | ||
| | | 443 || Concedido o Habeas Corpus | ||
|- | |- | ||
| | | 444 || Concedido o Habeas Data | ||
|- | |- | ||
| | | 446 || Denegada a segurança | ||
|- | |- | ||
| | | 447 || Denegado o Habeas Corpus | ||
|- | |- | ||
| | | 448 || Denegado o Habeas Data | ||
|- | |- | ||
| | | 450 || Concedida em parte a segurança | ||
|- | |- | ||
| | | 451 || Concedido em parte o Habeas Corpus | ||
|- | |- | ||
| | | 452 || Concedido em parte o Habeas Data | ||
|- | |- | ||
| | | 454 || Indeferida a petição inicial | ||
|- | |- | ||
| | | 455 || Homologada a renúncia pelo autor | ||
|- | |- | ||
| | | 459 || Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais | ||
|- | |- | ||
| | | 460 || Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada | ||
|- | |- | ||
| | | 461 || Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse processual | ||
|- | |- | ||
| | | 463 || Extinto o processo por homologação de desistência | ||
|- | |- | ||
| | | 466 || Homologada a transação | ||
|- | |- | ||
| | | 471 || Declarada a decadência ou a prescrição | ||
|- | |- | ||
| | | 871 || Acolhidos em parte os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| | | 972 || Provido por decisão monocrática o recurso de | ||
|- | |- | ||
| | | 11373 || Anulada a(o) sentença/acórdão | ||
|- | |- | ||
| | | 11796 || Declarada a competência do Juízo | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Para os órgãos da Justiça do Trabalho, incluem-se também os seguintes movimentos, criados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho: | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! | ! Código !! Movimentos JT habilitados ao TST | ||
|- | |- | ||
| | | 50048 || Extinto sem resolução do mérito o incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 50050 || Extinto com resolução do mérito o incidente | ||
|- | |- | ||
| | | 50073 || Arbitradas as custas processuais | ||
|- | |- | ||
| | | 50103 || Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s) | ||
|- | |- | ||
| | | 50111 || Definida a tese jurídica | ||
|- | |- | ||
| | | 50121 || Não exercido o juízo de retratação e mantido o julgamento anterior | ||
|- | |- | ||
| | | 50124 || Negado seguimento por ausência de transcendência | ||
|- | |- | ||
| | | 50125 || Conhecido e não provido o agravo (transcendência) | ||
|- | |- | ||
| | | 50126 || Conhecido e provido o agravo (transcendência) | ||
|- | |- | ||
| | | 50131 || Não provido por decisão monocrática o recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 50138 || Definida a tese jurídica em Incidente de Assunção de Competência | ||
|- | |- | ||
| | |} | ||
<br> | |||
Por fim, exclusivamente no âmbito do TST, são contabilizadas ainda as seguintes decisões em processos do sistema legado (SIJ): | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Código !! Decisões SIJ mapeadas para um movimento TPU do tipo Decisão Terminativa | |||
|- | |- | ||
| | | 540 || Dado provimento ao Agravo para processar o Recurso | ||
|- | |- | ||
| Não conhecido o Recurso | | 581 || Não conhecido o Recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 663 || Denegada a segurança | ||
|- | |- | ||
| | | 984 || Acolhidos os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| | | 988 || Concedida a segurança | ||
|- | |- | ||
| | | 990 || Concedido em parte o Habeas Corpus. | ||
|- | |- | ||
| | | 991 || Concedida em parte a Segurança. | ||
|- | |- | ||
| | | 995 || Indeferida a petição inicial | ||
|- | |- | ||
| | | 996 || Não conhecido o recurso. | ||
|- | |- | ||
| | | 997 || Conhecido o recurso e não provido | ||
|- | |- | ||
| | | 998 || Negado seguimento ao recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1006 || Prejudicado o recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1023 || Acolhidos em parte os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| Não | | 1026 || Não acolhidos os Embargos de Declaração | ||
|- | |- | ||
| | | 1054 || Negado seguimento ao recurso por ausência de transcendência | ||
|- | |- | ||
| Não exercido o juízo de retratação e mantido o | | 1055 || Não exercido o juízo de retratação e mantido o julgamento anterior | ||
|- | |- | ||
| | | 1056 || Não exercido o juízo de retratação e mantido o Julgamento anterior | ||
|- | |- | ||
| | | 1057 || Provido o recurso por decisão monocrática | ||
|- | |- | ||
| | | 1059 || Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse | ||
|- | |- | ||
| | | 1061 || Conhecido o recurso e não provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1062 || Conhecido em parte o recurso e não provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1063 || Conhecido em parte o recurso e não provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1064 || Conhecido em parte o recurso e provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1065 || Conhecido em parte o recurso e provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1066 || Conhecido em parte o recurso e provido em parte | ||
|- | |- | ||
| | | 1067 || Conhecido em parte o recurso e provido em parte | ||
|- | |- | ||
| | | 1068 || Conhecido o recurso e provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1069 || Conhecido o recurso e provido | ||
|- | |- | ||
| | | 1072 || Prejudicado o recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1089 || Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais | ||
|- | |- | ||
| | | 1090 || Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse | ||
|- | |- | ||
| | | 1091 || Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada | ||
|- | |- | ||
| | | 1092 || Extinto o processo por perempção litispendência ou coisa julgada | ||
|- | |- | ||
| | | 1093 || Extinto o processo por homologação de desistência | ||
|- | |- | ||
| | | 1094 || Extinto o processo por homologação de desistência | ||
|- | |- | ||
| | | 1098 || Conhecido o recurso e provido em parte | ||
|- | |- | ||
| | | 1099 || Conhecido o recurso e provido em parte | ||
|- | |- | ||
| | | 1109 || Homologada a transação | ||
|- | |- | ||
| | | 1207 || Anulada a sentença/acórdão | ||
|- | |- | ||
| | | 1209 || Declarada a competência do Juízo | ||
|- | |- | ||
| | | 1212 || Julgado procedente o pedido | ||
|- | |- | ||
| | | 1213 || Julgado improcedente o pedido | ||
|- | |- | ||
| | | 1214 || Julgado procedente em parte o pedido | ||
|- | |- | ||
| | | 1218 || Homologada a renúncia pelo autor | ||
|- | |- | ||
| | | 1224 || Declarada a decadência ou a prescrição | ||
|- | |- | ||
| | | 1236 || Conhecido e não provido o agravo (transcendência) | ||
|- | |- | ||
| | | 1237 || Conhecido e provido o agravo (transcendência) | ||
|- | |- | ||
| | | 1238 || Não provido por decisão monocrática o recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1242 || Definida a tese jurídica em Incidente de Assunção de Competência | ||
|- | |- | ||
| | | 1254 || Concedido o Habeas Corpus | ||
|- | |- | ||
| | | 1255 || Denegado o Habeas Corpus | ||
|- | |- | ||
| | | 1256 || Concedido o Habeas Data | ||
|- | |- | ||
| | | 1257 || Denegado o Habeas Data | ||
|- | |- | ||
| | | 1258 || Concedido em parte o Habeas Data | ||
|- | |- | ||
| | | 1272 || Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s) | ||
|- | |- | ||
| | | 1289 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Exceção de Impedimento | ||
|- | |- | ||
| | | 1290 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Exceção de Suspeição | ||
|- | |- | ||
| | | 1291 || Extinto sem resolução do mérito o incidente Exceção de Incompetência | ||
|- | |- | ||
| | | 1292 || Extinto sem resolução do mérito o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica | ||
|- | |- | ||
| | | 1293 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Antecedente | ||
|- | |- | ||
| | | 1294 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Incidental | ||
|- | |- | ||
| | | 1295 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Antecedente | ||
|- | |- | ||
| | | 1296 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Incidental | ||
|- | |- | ||
| | | 1297 || Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela de Evidência | ||
|- | |- | ||
| | | 1307 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Exceção de Impedimento | ||
|- | |- | ||
| | | 1308 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Exceção de Suspeição | ||
|- | |- | ||
| | | 1309 || Extinto com resolução do mérito o incidente Exceção de Incompetência | ||
|- | |- | ||
| | | 1310 || Extinto com resolução do mérito o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica | ||
|- | |- | ||
| | | 1311 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Antecedente | ||
|- | |- | ||
| | | 1312 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Incidental | ||
|- | |- | ||
| | | 1313 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Antecedente | ||
|- | |- | ||
| | | 1314 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Incidental | ||
|- | |- | ||
| | | 1315 || Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela de Evidência | ||
|- | |- | ||
| | | 1317 || Arbitradas e dispensadas as custas processuais no valor | ||
|- | |- | ||
| | | 1318 || Arbitradas e isentas as custas processuais no valor | ||
|- | |- | ||
| | | 1319 || Arbitradas e não dispensadas as custas processuais no valor | ||
|- | |- | ||
| | | 1334 || Definida a tese jurídica em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 08h20min de 10 de março de 2022
De acordo com as regras de parametrização do CNJ aplicadas a todos órgãos do poder judiciário, são do tipo Decisão Terminativa os movimentos da hierarquia 193 da TPU de Movimentos:
Código | Movimentos da hierarquia 193 habilitados ao TST |
---|---|
198 | Acolhidos os Embargos de Declaração |
200 | Não acolhidos os Embargos de Declaração |
219 | Julgado procedente o pedido |
220 | Julgado improcedente o pedido |
221 | Julgado procedente em parte o pedido |
230 | Prejudicado o recurso |
235 | Não conhecido o recurso |
236 | Negado seguimento a recurso (sem resolução do mérito) |
237 | Conhecido o recurso e provido |
238 | Conhecido o recurso e provido em parte |
239 | Conhecido o recurso e não provido |
240 | Conhecido em parte o recurso e provido |
241 | Conhecido em parte o recurso e provido em parte |
242 | Conhecido em parte o recurso e não provido |
385 | Julgamento com Resolução de Mérito |
442 | Concedida a segurança |
443 | Concedido o Habeas Corpus |
444 | Concedido o Habeas Data |
446 | Denegada a segurança |
447 | Denegado o Habeas Corpus |
448 | Denegado o Habeas Data |
450 | Concedida em parte a segurança |
451 | Concedido em parte o Habeas Corpus |
452 | Concedido em parte o Habeas Data |
454 | Indeferida a petição inicial |
455 | Homologada a renúncia pelo autor |
459 | Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais |
460 | Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada |
461 | Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse processual |
463 | Extinto o processo por homologação de desistência |
466 | Homologada a transação |
471 | Declarada a decadência ou a prescrição |
871 | Acolhidos em parte os Embargos de Declaração |
972 | Provido por decisão monocrática o recurso de |
11373 | Anulada a(o) sentença/acórdão |
11796 | Declarada a competência do Juízo |
Para os órgãos da Justiça do Trabalho, incluem-se também os seguintes movimentos, criados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho:
Código | Movimentos JT habilitados ao TST |
---|---|
50048 | Extinto sem resolução do mérito o incidente |
50050 | Extinto com resolução do mérito o incidente |
50073 | Arbitradas as custas processuais |
50103 | Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s) |
50111 | Definida a tese jurídica |
50121 | Não exercido o juízo de retratação e mantido o julgamento anterior |
50124 | Negado seguimento por ausência de transcendência |
50125 | Conhecido e não provido o agravo (transcendência) |
50126 | Conhecido e provido o agravo (transcendência) |
50131 | Não provido por decisão monocrática o recurso |
50138 | Definida a tese jurídica em Incidente de Assunção de Competência |
Por fim, exclusivamente no âmbito do TST, são contabilizadas ainda as seguintes decisões em processos do sistema legado (SIJ):
Código | Decisões SIJ mapeadas para um movimento TPU do tipo Decisão Terminativa |
---|---|
540 | Dado provimento ao Agravo para processar o Recurso |
581 | Não conhecido o Recurso |
663 | Denegada a segurança |
984 | Acolhidos os Embargos de Declaração |
988 | Concedida a segurança |
990 | Concedido em parte o Habeas Corpus. |
991 | Concedida em parte a Segurança. |
995 | Indeferida a petição inicial |
996 | Não conhecido o recurso. |
997 | Conhecido o recurso e não provido |
998 | Negado seguimento ao recurso |
1006 | Prejudicado o recurso |
1023 | Acolhidos em parte os Embargos de Declaração |
1026 | Não acolhidos os Embargos de Declaração |
1054 | Negado seguimento ao recurso por ausência de transcendência |
1055 | Não exercido o juízo de retratação e mantido o julgamento anterior |
1056 | Não exercido o juízo de retratação e mantido o Julgamento anterior |
1057 | Provido o recurso por decisão monocrática |
1059 | Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse |
1061 | Conhecido o recurso e não provido |
1062 | Conhecido em parte o recurso e não provido |
1063 | Conhecido em parte o recurso e não provido |
1064 | Conhecido em parte o recurso e provido |
1065 | Conhecido em parte o recurso e provido |
1066 | Conhecido em parte o recurso e provido em parte |
1067 | Conhecido em parte o recurso e provido em parte |
1068 | Conhecido o recurso e provido |
1069 | Conhecido o recurso e provido |
1072 | Prejudicado o recurso |
1089 | Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais |
1090 | Extinto o processo por ausência de legitimidade ou de interesse |
1091 | Extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada |
1092 | Extinto o processo por perempção litispendência ou coisa julgada |
1093 | Extinto o processo por homologação de desistência |
1094 | Extinto o processo por homologação de desistência |
1098 | Conhecido o recurso e provido em parte |
1099 | Conhecido o recurso e provido em parte |
1109 | Homologada a transação |
1207 | Anulada a sentença/acórdão |
1209 | Declarada a competência do Juízo |
1212 | Julgado procedente o pedido |
1213 | Julgado improcedente o pedido |
1214 | Julgado procedente em parte o pedido |
1218 | Homologada a renúncia pelo autor |
1224 | Declarada a decadência ou a prescrição |
1236 | Conhecido e não provido o agravo (transcendência) |
1237 | Conhecido e provido o agravo (transcendência) |
1238 | Não provido por decisão monocrática o recurso |
1242 | Definida a tese jurídica em Incidente de Assunção de Competência |
1254 | Concedido o Habeas Corpus |
1255 | Denegado o Habeas Corpus |
1256 | Concedido o Habeas Data |
1257 | Denegado o Habeas Data |
1258 | Concedido em parte o Habeas Data |
1272 | Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s) |
1289 | Extinto sem resolução do mérito o incidente de Exceção de Impedimento |
1290 | Extinto sem resolução do mérito o incidente de Exceção de Suspeição |
1291 | Extinto sem resolução do mérito o incidente Exceção de Incompetência |
1292 | Extinto sem resolução do mérito o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica |
1293 | Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Antecedente |
1294 | Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Incidental |
1295 | Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Antecedente |
1296 | Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Incidental |
1297 | Extinto sem resolução do mérito o incidente de Tutela de Evidência |
1307 | Extinto com resolução do mérito o incidente de Exceção de Impedimento |
1308 | Extinto com resolução do mérito o incidente de Exceção de Suspeição |
1309 | Extinto com resolução do mérito o incidente Exceção de Incompetência |
1310 | Extinto com resolução do mérito o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica |
1311 | Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Antecedente |
1312 | Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Antecipada Incidental |
1313 | Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Antecedente |
1314 | Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela Cautelar Incidental |
1315 | Extinto com resolução do mérito o incidente de Tutela de Evidência |
1317 | Arbitradas e dispensadas as custas processuais no valor |
1318 | Arbitradas e isentas as custas processuais no valor |
1319 | Arbitradas e não dispensadas as custas processuais no valor |
1334 | Definida a tese jurídica em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos |