Mudanças entre as edições de "DPEA"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Medir a despesa com pessoal e encargos do quadro ativo do Tribunal, no ano-base. ==<small>Regra de Negócio</small>== Fórmula: DPEA= DPEAJud +...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Medir a despesa com pessoal e encargos do quadro ativo do Tribunal, no | Medir a despesa com pessoal e encargos do quadro ativo do Tribunal, no período. | ||
==<small>Regra de Negócio</small>== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Fórmula: DPEA= DPEAJud + DPEAAdm. | Fórmula: DPEA= DPEAJud + DPEAAdm. | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 | ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 | ||
|- | |- | ||
| 569.686.689 || 472.239.301 || 451.233.737|| 489.734.443 || 577.931.919 | | 569.686.689 || 472.239.301 || 451.233.737|| 489.734.443 || 577.931.919 || 575.101.048 || 524.257.871 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 09h44min de 9 de março de 2022
Descrição
Medir a despesa com pessoal e encargos do quadro ativo do Tribunal, no período.
Regra de Negócio
Fórmula: DPEA= DPEAJud + DPEAAdm.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
569.686.689 | 472.239.301 | 451.233.737 | 489.734.443 | 577.931.919 | 575.101.048 | 524.257.871 |