Mudanças entre as edições de "Outras Variáveis do CNJ"

De Variáveis e Indicadores do TST
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1: Linha 1:
__TOC__
__TOC__
==<small>Recursos Humanos</small>==
==<small>Variáveis de Recursos Humanos</small>==
* [[Serv|Serv -  Total de Servidores]]<br>
* [[Serv|Serv -  Total de Servidores]]<br>
* [[TPEfet|TPEfet -  Total de Pessoal do Quadro Efetivo]]<br>
* [[TPEfet|TPEfet -  Total de Pessoal do Quadro Efetivo]]<br>
Linha 36: Linha 36:
* [[MagSJ|MagSJ -  Número de Magistrados sem jurisdição]]<br><br>
* [[MagSJ|MagSJ -  Número de Magistrados sem jurisdição]]<br><br>


==<small>Recursos Financeiros</small>==
==<small>Variáveis de Recursos Financeiros</small>==
* [[GT|GT -  Gastos Totais]]<br>
* [[GT|GT -  Gastos Totais]]<br>
* [[DBenI|DBenI -  Despesas com Benefícios do Quadro Inativo]]<br>
* [[DBenI|DBenI -  Despesas com Benefícios do Quadro Inativo]]<br>
Linha 78: Linha 78:
* [[EO2|EO2 -  Execução Orçamentária das Despesas de Capital]]<br>
* [[EO2|EO2 -  Execução Orçamentária das Despesas de Capital]]<br>
* [[EO3|EO3 -  Execução Orçamentária de Outras Despesas Correntes]]<br><br>
* [[EO3|EO3 -  Execução Orçamentária de Outras Despesas Correntes]]<br><br>
==<small>Recursos Físicos</small>==
==<small>Variáveis de Recursos Físicos</small>==
* [[m²Util|m²Util -  Área útil em metros quadrados]]<br>
* [[m²Util|m²Util -  Área útil em metros quadrados]]<br>
* [[m²Total|m²Total -  Área total em metros quadrados]]<br>
* [[m²Total|m²Total -  Área total em metros quadrados]]<br>

Edição atual tal como às 11h54min de 7 de março de 2022

Variáveis de Recursos Humanos

Variáveis de Recursos Financeiros

Variáveis de Recursos Físicos