Mudanças entre as edições de "Movimentos de Decisão Interlocutória"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 115: | Linha 115: | ||
! Código !! Descrição | ! Código !! Descrição | ||
|- | |- | ||
| | | 985 || Recurso Extraordinário | ||
|- | |- | ||
| | | 986 || Concedida a Medida Liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 989 || Concedida em parte a Medida Liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 1003 || Declarada a incompetência | ||
|- | |- | ||
| | | 1010 || Recurso Extraordinário não admitido | ||
|- | |- | ||
| | | 1019 || Não concedida a Medida Liminar | ||
|- | |- | ||
| | | 1021 || Admitidos os Embargos | ||
|- | |- | ||
| | | 1022 || Não admitidos os Embargos | ||
|- | |- | ||
| | | 1034 || Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência | ||
|- | |- | ||
| | | 1041 || Homologada a desistência do recurso | ||
|- | |- | ||
| | | 1049 || Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral | ||
|- | |||
| 1074 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo nº número do processo | |||
|- | |||
| 1076 || Suspenso o processo por depender do Julgamento de outra causa de outro juízo ou de declaração incidente | |||
|- | |||
| 1084 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial | |||
|- | |||
| 1110 || Determinado o levantamento da suspensão ou do sobrestamento do processo | |||
|- | |||
| 1211 || Determinado o arquivamento | |||
|- | |||
| 1215 || Acolhida a exceção de incompetência | |||
|- | |||
| 1216 || Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição | |||
|- | |||
| 1217 || Rejeitada a exceção de incompetência | |||
|- | |||
| 1225 || Determinada a restauração dos autos | |||
|- | |||
| 1226 || Homologada a restauração dos autos | |||
|- | |||
| 1228 || Indeferida a habilitação | |||
|- | |||
| 1230 || Determinado o cancelamento da autuação | |||
|- | |||
| 1232 || Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos | |||
|- | |||
| 1233 || Admitido o Incidente de Assunção de Competência | |||
|- | |||
| 1234 || Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação | |||
|- | |||
| 1235 || Não admitido o Incidente de Assunção de Competência | |||
|- | |||
| 1243 || Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19) | |||
|- | |||
| 1244 || Determinado o cancelamento da distribuição | |||
|- | |||
| 1245 || Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição | |||
|- | |||
| 1248 || Proferida decisão | |||
|- | |||
| 1250 || Declarado o impedimento por "nome do magistrado" | |||
|- | |||
| 1251 || Declarada a suspeição por "nome do magistrado" | |||
|- | |||
| 1253 || Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte" | |||
|- | |||
| 1269 || Revogada a medida liminar | |||
|- | |||
| 1270 || Revogada a decisão anterior | |||
|- | |||
| 1273 || Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº | |||
|- | |||
| 1274 || Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº | |||
|- | |||
| 1275 || Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº | |||
|- | |||
| 1277 || Deferida a habilitação | |||
|- | |||
| 1279 || Concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente | |||
|- | |||
| 1280 || Concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente | |||
|- | |||
| 1281 || Concedida a tutela provisória de evidência | |||
|- | |||
| 1282 || Concedida em parte a tutela provisória de urgência antecipada incidente | |||
|- | |||
| 1283 || Concedida em parte a tutela provisória de urgência cautelar incidente | |||
|- | |||
| 1284 || Concedida em parte a tutela provisória de evidência | |||
|- | |||
| 1285 || Não concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente | |||
|- | |||
| 1286 || Não concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente | |||
|- | |||
| 1287 || Não concedida a tutela provisória de evidência | |||
|- | |||
| 1288 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº | |||
|- | |||
| 1298 || Prejudicado o incidente de Impedimento | |||
|- | |||
| 1299 || Prejudicado o incidente Suspeição | |||
|- | |||
| 1300 || Prejudicado o incidente Incompetência | |||
|- | |||
| 1301 || Prejudicado o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica | |||
|- | |||
| 1302 || Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Antecedente | |||
|- | |||
| 1303 || Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Incidental | |||
|- | |||
| 1304 || Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Antecedente | |||
|- | |||
| 1305 || Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Incidental | |||
|- | |||
| 1306 || Prejudicado o incidente de Tutela de Evidência | |||
|- | |||
| 1320 || Determinada a alteração de dados no BNDT com garantia do débito | |||
|- | |||
| 1321 || Determinada a exclusão de dados no BNDT | |||
|- | |||
| 1322 || Determinada a exclusão de dados no BNDT | |||
|- | |||
| 1325 || Revogada a tutela provisória de urgência antecipada antecedente | |||
|- | |||
| 1326 || Revogada a tutela provisória de urgência cautelar incidente | |||
|- | |||
| 1327 || Revogada a tutela provisória de evidência | |||
|- | |||
| 1328 || Admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos | |||
|- | |||
| 1330 || Não admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos | |||
|- | |||
| 1332 || Suspenso ou sobrestado totalmente o processo por decisão do Presidente do TST no IRR nº | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 23h33min de 2 de março de 2022
São decisões interlocutórias os movimentos da hierarquia 3 da TPU:
Código | Descrição |
---|---|
83 | Determinado o cancelamento da distribuição |
265 | Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF") |
272 | Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF") |
334 | Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF") |
339 | Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF") |
348 | Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente |
371 | Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente |
373 | Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte" |
374 | Concedida a medida liminar a "nome da parte" |
429 | Revogada a medida liminar |
432 | Acolhida a exceção de incompetência |
792 | Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição |
804 | Rejeitada a exceção de incompetência |
892 | Admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte" |
898 | Não admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte" |
940 | Não admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte" |
941 | Não concedida a medida liminar a "nome da parte" |
944 | Não recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" |
945 | Não recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" |
1059 | Concedida em parte a medida liminar a "nome da parte" |
12100 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
12150 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
12151 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
12430 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
50003 | Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição |
50004 | Declarada a incompetência |
50006 | Declarada a incompetência |
50007 | Homologada a desistência do recurso de "nome da parte" |
50049 | Homologada a desistência do recurso de "nome da parte" |
50068 | Revogada a decisão anterior ("tipo de decisão") |
50071 | Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo |
50084 | Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo |
50090 | Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo |
50091 | Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº "número do processo" ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF") |
50092 | Declarado o impedimento por "nome do magistrado" |
50097 | Declarada a suspeição por "nome do magistrado" |
50098 | Determinado o arquivamento |
50099 | Determinada a restauração dos autos |
50100 | Homologada a restauração dos autos |
50105 | Homologada a restauração dos autos |
50106 | Deferida a habilitação |
50107 | Indeferida a habilitação |
50108 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50109 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50110 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50111 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50116 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50117 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50118 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
50140 | Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte" |
Sistema Legado
Para o sistema legado (SIJ), são contabilizadas como decisões interlocutórias as seguintes decisões:
Código | Descrição |
---|---|
985 | Recurso Extraordinário |
986 | Concedida a Medida Liminar |
989 | Concedida em parte a Medida Liminar |
1003 | Declarada a incompetência |
1010 | Recurso Extraordinário não admitido |
1019 | Não concedida a Medida Liminar |
1021 | Admitidos os Embargos |
1022 | Não admitidos os Embargos |
1034 | Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência |
1041 | Homologada a desistência do recurso |
1049 | Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral |
1074 | Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo nº número do processo |
1076 | Suspenso o processo por depender do Julgamento de outra causa de outro juízo ou de declaração incidente |
1084 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial |
1110 | Determinado o levantamento da suspensão ou do sobrestamento do processo |
1211 | Determinado o arquivamento |
1215 | Acolhida a exceção de incompetência |
1216 | Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição |
1217 | Rejeitada a exceção de incompetência |
1225 | Determinada a restauração dos autos |
1226 | Homologada a restauração dos autos |
1228 | Indeferida a habilitação |
1230 | Determinado o cancelamento da autuação |
1232 | Proferida decisão de desafetação em Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos |
1233 | Admitido o Incidente de Assunção de Competência |
1234 | Determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação |
1235 | Não admitido o Incidente de Assunção de Competência |
1243 | Suspenso o processo por impossibilidade técnica ou prática (COVID-19) |
1244 | Determinado o cancelamento da distribuição |
1245 | Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição |
1248 | Proferida decisão |
1250 | Declarado o impedimento por "nome do magistrado" |
1251 | Declarada a suspeição por "nome do magistrado" |
1253 | Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte" |
1269 | Revogada a medida liminar |
1270 | Revogada a decisão anterior |
1273 | Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº |
1274 | Suspenso ou sobrestado o processo pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº |
1275 | Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo decorrente do Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº |
1277 | Deferida a habilitação |
1279 | Concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente |
1280 | Concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente |
1281 | Concedida a tutela provisória de evidência |
1282 | Concedida em parte a tutela provisória de urgência antecipada incidente |
1283 | Concedida em parte a tutela provisória de urgência cautelar incidente |
1284 | Concedida em parte a tutela provisória de evidência |
1285 | Não concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidente |
1286 | Não concedida a tutela provisória de urgência cautelar incidente |
1287 | Não concedida a tutela provisória de evidência |
1288 | Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº |
1298 | Prejudicado o incidente de Impedimento |
1299 | Prejudicado o incidente Suspeição |
1300 | Prejudicado o incidente Incompetência |
1301 | Prejudicado o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica |
1302 | Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Antecedente |
1303 | Prejudicado o incidente de Tutela Antecipada Incidental |
1304 | Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Antecedente |
1305 | Prejudicado o incidente de Tutela Cautelar Incidental |
1306 | Prejudicado o incidente de Tutela de Evidência |
1320 | Determinada a alteração de dados no BNDT com garantia do débito |
1321 | Determinada a exclusão de dados no BNDT |
1322 | Determinada a exclusão de dados no BNDT |
1325 | Revogada a tutela provisória de urgência antecipada antecedente |
1326 | Revogada a tutela provisória de urgência cautelar incidente |
1327 | Revogada a tutela provisória de evidência |
1328 | Admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos |
1330 | Não admitido o Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos |
1332 | Suspenso ou sobrestado totalmente o processo por decisão do Presidente do TST no IRR nº |