Mudanças entre as edições de "Movimentos de Decisão Interlocutória"

De Variáveis e Indicadores do TST
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 6: Linha 6:
! Código !! Descrição  
! Código !! Descrição  
|-
|-
| 7 || Convertido(a) o(a)
| 83 || Determinado o cancelamento da distribuição
|-
|-
| 56 || Decisão Requisita Informações
| 265 || Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF")
|-
|-
| 63 || Ordenada a entrega dos autos à parte
| 272 || Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF")
|-
|-
| 83 || Determinado o cancelamento da distribuição
| 334 || Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF")
|-
|-
| 113 || Decisão ou Despacho Decretação de Prisão Civil
| 339 || Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF")
|-
|-
| 128 || Revogada a Prisão
| 348 || Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente
|-
|-
| 265 || Processo Suspenso por Recurso Extraordinário com repercussão geral (#{tipo_tema_controversia} #{numero_tema_controversia_STF})
| 371 || Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente
|-
|-
| 266 || Convertido(a) o(a) Julgamento em Diligência
| 373 || Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte"
|-
|-
| 268 || Processo Suspenso por Morte ou perda da capacidade
| 374 || Concedida a medida liminar a "nome da parte"
|-
|-
| 269 || Declarado impedimento ou suspeição
| 429 || Revogada a medida liminar
|-
|-
| 270 || Processo Suspenso por Convenção das Partes
| 432 || Acolhida a exceção de incompetência
|-
|-
| 271 || Processo Suspenso por Exceção de Incompetência, suspeição ou Impedimento
| 792 || Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição
|-
|-
| 272 || Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente
| 804 || Rejeitada a exceção de incompetência
|-
| 275 || Processo Suspenso ou Sobrestado por Força maior
|-
| 276 || Processo Suspenso por Execução Frustrada
|-
| 277 || Processo Suspenso ou Sobrestado por Convenção das Partes para Cumprimento Voluntário da obrigação
|-
| 332 || Concedida a Antecipação de tutela
|-
| 334 || Assistência Judiciária Gratuita não concedida a #{nome_da_parte}.
|-
| 335 || Acolhida a exceção de pré-executividade
|-
| 339 || Concedida a Medida Liminar
|-
| 347 || Revogada a Antecipação de Tutela Jurisdicional
|-
| 348 || Revogada a Medida Liminar
|-
| 355 || Decretada a prisão de depositário infiel #{nome_da_parte}.
|-
| 371 || Acolhida a exceção de Incompetência
|-
| 373 || Rejeitada exceção de impedimento ou de suspeição
|-
| 374 || Rejeitada a exceção de incompetência
|-
| 377 || Homologado Acordo em execução ou em cumprimento de sentença
|-
| 381 || Concedido efeito suspensivo a Recurso
|-
| 429 || Recurso extraordinário admitido
|-
| 432 || Recurso Extraordinário não admitido
|-
| 785 || Não Concedida a Antecipação de tutela
|-
| 787 || Concedida a Assistência Judiciária Gratuita a #{nome_da_parte}.
|-
| 788 || Rejeitada a exceção de pré-executividade
|-
| 792 || Não Concedida a Medida Liminar
|-
| 804 || Não recebido o recurso de #{nome_da_parte}.
|-
| 889 || Concedida em parte a Antecipação de Tutela
|-
| 892 || Concedida em parte a Medida Liminar
|-
| 898 || Processo Suspenso ou Sobrestado por Por decisão judicial
|-
| 940 || Acolhida a exceção de Impedimento ou Suspeição
|-
| 941 || Declarada incompetência
|-
| 944 || Homologada a Desistência do Recurso
|-
| 945 || Revogada decisão anterior datada de #{data}
|-
| 960 || Processo Suspenso ou Sobrestado por Conflito de Competência
|-
| 961 || Suscitado Conflito de Competência
|-
|-
| 1060 || Recebido o recurso
| 892 || Admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte"
|-
|-
| 11382 || Determinado o bloqueio/penhora on line
| 898 || Não admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte"
|-
|-
| 11975 || Processo suspenso por Recurso Especial Repetitivo (#{tribunal} - #{tipo_tema_controversia} #{numero_tema_controversia})
| 940 || Não admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte"
|-
|-
| 12037 || Determinada a quebra do sigilo fiscal
| 941 || Não concedida a medida liminar a "nome da parte"
|-
|-
| 12040 || Decretada a indisponibilidade de bens
| 944 || Não recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte"
|-
|-
| 12067 || Determinado o levantamento da suspensão ou do sobrestamento dos autos
| 945 || Não recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte"
|-
|-
| 12092 || Afetação ao rito dos recursos repetitivos
| 1059 || Concedida em parte a medida liminar a "nome da parte"
|-
|-
| 12099 || Suspensão por Decisão do Presidente do STJ em razão da SIRDR número #{numero_da_SIRDR}
| 12100 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
|-
|-
| 12150 || Declarado impedimento por #{nome_do_magistrado}
| 12150 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
|-
|-
| 12151 || Declarada suspeição por #{nome_do_magistrado}
| 12151 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
|-
|-
| 12164 || Proferidas outras decisões não especificadas
| 12430 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
|-
|-
| 12185 || Decisão Interlocutória de Mérito
| 50003 || Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição
|-
|-
| 12255 || Determinação de redistribuição por prevenção
| 50004 || Declarada a incompetência
|-
|-
| 12259 || Determinação de suspensão ou sobrestamento dos autos em razão de prescrição intercorrente
| 50006 || Declarada a incompetência
|-
|-
| 12261 || Recebida a emenda à inicial
| 50007 || Homologada a desistência do recurso de "nome da parte"
|-
|-
| 12301 || Nomeado advogado voluntário
| 50049 || Homologada a desistência do recurso de "nome da parte"
|-
|-
| 12302 || Nomeado curador
| 50068 || Revogada a decisão anterior ("tipo de decisão")
|-
|-
| 12303 || Nomeado defensor dativo
| 50071 || Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo
|-
|-
| 12304 || Nomeado intérprete/tradutor
| 50084 || Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo
|-
|-
| 12305 || Nomeado outro auxiliar da justiça
| 50090 || Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo
|-
|-
| 12306 || Nomeado perito
| 50091 || Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº "número do processo" ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF")
|-
|-
| 12307 || Decretada a revelia
| 50092 || Declarado o impedimento por "nome do magistrado"
|-
|-
| 12308 || Concedida a substituição/sucessão de parte
| 50097 || Declarada a suspeição por "nome do magistrado"
|-
|-
| 12318 || Reconhecida a prevenção
| 50098 || Determinado o arquivamento
|-
|-
| 12387 || Decisão de Saneamento e de Organização do Processo
| 50099 || Determinada a restauração dos autos
|-
|-
| 12428 || Reclamação admitida
| 50100 || Homologada a restauração dos autos
|-
|-
| 12430 || Determinado o arquivamento
| 50105 || Homologada a restauração dos autos
|-
|-
| 12432 || Afetado o processo
| 50106 || Deferida a habilitação
|-
|-
| 12444 || Deferido o pedido de #{nome_da_parte}.
| 50107 || Indeferida a habilitação
|-
|-
| 12455 || Indeferido o pedido de #{nome_da_parte}
| 50108 || Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
|-
|-
| 12457 || Determinada expedição de Precatório/RPV
| 50109 || Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
|-
|-
| 12766 || Determinado o encaminhamento dos autos para juízo de retratação em razão de divergência com o #numero_tema_controversia_STF
| 50110 || Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
|-
|-
| 12768 || Mantido o Acórdão Divergente
| 50111 || Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
|-
|-
| 14232 || Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença
| 50116 || Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
|-
|-
| 14233 || Não acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença
| 50117 || Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
|-
|-
| 14234 || Acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
| 50118 || Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
|-
|-
| 14235 || Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença
| 50140 || Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
|-
|-
|}
|}
Linha 177: Linha 115:
! Código !! Descrição  
! Código !! Descrição  
|-
|-
| 3 || ACOLHER PREL INCOMP JUS TRABAL
| 83 || Determinado o cancelamento da distribuição
|-
| 265 || Processo Suspenso por Recurso Extraordinário com repercussão geral "numero tema RG"
|-
| 272 || Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente
|-
| 334 || Assistência Judiciária Gratuita não concedida a "nome da parte".
|-
| 339 || Concedida a Medida Liminar
|-
|-
| 534 || Convertido o julgamento em diligência
| 348 || Revogada a Medida Liminar
|-
| 371 || Acolhida a exceção de Incompetência
|-
| 373 || Rejeitada exceção de impedimento ou de suspeição
|-
| 374 || Rejeitada a exceção de incompetência
|-
|-
| 561 || Homologada a desistência requerida
| 429 || Recurso extraordinário admitido
|-
|-
| 432 || Recurso Extraordinário não admitido
|-
| 792 || Não Concedida a Medida Liminar
|-
|-
| 977 || Não admitido o RE do (s) Reclamado(s) e admitido o RE do(s) Reclamante (s)
| 804 || Não recebido o recurso de "nome da parte".
|-
| 892 || Concedida em parte a Medida Liminar
|-
|-
| 985 || Recurso Extraordinário admitido
| 898 || Processo Suspenso ou Sobrestado por Por decisão judicial
|-
| 940 || Acolhida a exceção de Impedimento ou Suspeição
|-
|-
| 986 || Concedida a Medida Liminar
| 941 || Declarada incompetência
|-
|-
| 989 || Concedida em parte a Medida Liminar
| 944 || Homologada a Desistência do Recurso
|-
|-
| 1003 || Declarada a incompetência
| 945 || Revogada decisão anterior datada de "data"
|-
| 12150 || Declarado impedimento por "nome do magistrado"
|-
|-
| 1004 || Determinada a baixa em virtude de acordo/desistência
| 12151 || Declarada suspeição por "nome do magistrado"
|-
| 12164 || Proferidas outras decisões não especificadas
|-
|-
| 1007 || Sobrestado o feito
| 12430 || Determinado o arquivamento
|-
| 1010 || Recurso Extraordinário não admitido
|-
| 1014 || Nulidade decretada
|-
| 1019 || Não concedida a Medida Liminar
|-
| 1021 || Admitidos os Embargos
|-
| 1022 || Não admitidos os Embargos
|-
| 1024 || Declarada a incompetência
|-
| 1027 || Admitidos os Embargos
|-
| 1029 || Não admitidos os Embargos da Reclamada 2
|-
| 1034 || Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência
|-
| 1035 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso de revista repetitivo
|-
| 1036 || Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo afetado por recurso de revista repetitivo
|-
| 1038 || Determinado o retorno dos autos ao TRT de origem para uniformização de jurisprudência
|-
| 1041 || Homologada a desistência do recurso
|-
| 1042 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso de revista repetitivo
|-
| 1045 || Deliberado em sessão; acolhida a proposta de afetação
|-
| 1048 || Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral
|-
| 1049 || Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral
|-
| 1074 || Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário repetitivo nº número do processo""
|-
| 1076 || Suspenso o processo por depender do Julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incident
|-
| 1078 || Suspenso ou sobrestado o processo por força maior
|-
| 1080 || Suspenso ou sobrestado o processo por morte ou perda da capacidad
|-
| 1081 || Suspenso ou sobrestado o processo por Incidente de Recurso Repetitivo
|-
| 1082 || Suspenso ou sobrestado o processo por Incidente de Recurso Repetitivo
|-
| 1083 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
|-
| 1084 || Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
|-
| 1094 || Extinto o processo por homologação de desistência
|-
| 1101 || Suspenso ou sobrestado o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral
|-
|-
|}
|}

Edição das 22h53min de 2 de março de 2022

São decisões interlocutórias os movimentos da hierarquia 3 da TPU:

Código Descrição
83 Determinado o cancelamento da distribuição
265 Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF")
272 Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF")
334 Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF")
339 Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF")
348 Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente
371 Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente
373 Não concedida a assistência judiciária gratuita a "nome da parte"
374 Concedida a medida liminar a "nome da parte"
429 Revogada a medida liminar
432 Acolhida a exceção de incompetência
792 Rejeitada a exceção de impedimento ou de suspeição
804 Rejeitada a exceção de incompetência
892 Admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte"
898 Não admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte"
940 Não admitido o Recurso Extraordinário de "nome da parte"
941 Não concedida a medida liminar a "nome da parte"
944 Não recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte"
945 Não recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte"
1059 Concedida em parte a medida liminar a "nome da parte"
12100 Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
12150 Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
12151 Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
12430 Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial
50003 Acolhida a exceção de impedimento ou suspeição
50004 Declarada a incompetência
50006 Declarada a incompetência
50007 Homologada a desistência do recurso de "nome da parte"
50049 Homologada a desistência do recurso de "nome da parte"
50068 Revogada a decisão anterior ("tipo de decisão")
50071 Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo
50084 Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo
50090 Recebido(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" sem efeito suspensivo
50091 Suspenso ou sobrestado "tipo de suspensão/sobrestamento" o processo por decisão do Presidente do STF no IRDR nº "número do processo" ("tipo tema/controvérsia" nº "número tema/controvérsia STF")
50092 Declarado o impedimento por "nome do magistrado"
50097 Declarada a suspeição por "nome do magistrado"
50098 Determinado o arquivamento
50099 Determinada a restauração dos autos
50100 Homologada a restauração dos autos
50105 Homologada a restauração dos autos
50106 Deferida a habilitação
50107 Indeferida a habilitação
50108 Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
50109 Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
50110 Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
50111 Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
50116 Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
50117 Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
50118 Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"
50140 Prejudicado o incidente "nome do incidente" de "nome da parte"


Sistema Legado

Para o sistema legado (SIJ), são contabilizadas como decisões interlocutórias as seguintes decisões:

Código Descrição
83 Determinado o cancelamento da distribuição
265 Processo Suspenso por Recurso Extraordinário com repercussão geral "numero tema RG"
272 Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente
334 Assistência Judiciária Gratuita não concedida a "nome da parte".
339 Concedida a Medida Liminar
348 Revogada a Medida Liminar
371 Acolhida a exceção de Incompetência
373 Rejeitada exceção de impedimento ou de suspeição
374 Rejeitada a exceção de incompetência
429 Recurso extraordinário admitido
432 Recurso Extraordinário não admitido
792 Não Concedida a Medida Liminar
804 Não recebido o recurso de "nome da parte".
892 Concedida em parte a Medida Liminar
898 Processo Suspenso ou Sobrestado por Por decisão judicial
940 Acolhida a exceção de Impedimento ou Suspeição
941 Declarada incompetência
944 Homologada a Desistência do Recurso
945 Revogada decisão anterior datada de "data"
12150 Declarado impedimento por "nome do magistrado"
12151 Declarada suspeição por "nome do magistrado"
12164 Proferidas outras decisões não especificadas
12430 Determinado o arquivamento