Mudanças entre as edições de "Demais Classes"

De Variáveis e Indicadores do TST
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
==Incidentes Processuais==
São as classes da hierarquia 215:
<small>
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+  
|+  
|-
|-
! Classe !! Sigla !! Código !! Outras denominações
! Código !! Classe!! Descrição !! Outras denominações
|-
|-
| Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível || ArgIncCiv || 216|| ArgInc
| 1680|| ConsAdm|| Consulta Administrativa|| Cons
|-
|-
| Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica || IDPJ || 12119 ||  
| 1303|| CorExt|| Correição Extraordinária||  
|-
|-
| Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos || IncJulgRREmbRep || 12132 || IRR
| 1307|| CorOrd|| Correição Ordinária||  
|-
|-
| Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas || IRDR || 12085 ||  
| 88|| CorPar|| Correição Parcial ou Reclamação Correicional||  
|-
|-
| Incidente de Uniformização de Jurisprudência || IUJ || 12391 ||  
| 1304|| Insp|| Inspeção||  
|-
|-
| Conflito de competência cível || CCCiv || 221 || CC
| 12248|| PCoop|| Pedido de Cooperação Jurisdicional||  
|-
|-
| Impugnação ao Valor da Causa Cível || IVCCiv || 231 || IVC
| 1199|| PP|| Pedido de Providências||  
|-
|-
| Oposição || Oposic || 236 ||  
| 1265|| Precat|| Precatório||  
|-
|-
|}
| 1298|| PA|| Processo Administrativo|| MA; ProAdm
</small>
 
<br>
 
==Procedimentos Administrativos (1198)==
<small>
{| class="wikitable sortable"
|+
|-
|-
! Classe !! Sigla !! Código !! Outras denominações
| 1264|| PADMag|| Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistrado||
|-
|-
| Consulta Administrativa || ConsAdm || 1680 || Cons
| 1262|| PADServ|| Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor||  
|-
|-
| Correição Extraordinária || CorExt || 1303 ||  
| 1301|| RD|| Reclamação Disciplinar|| RclDisc
|-
|-
| Correição Ordinária || CorOrd || 1307 ||  
| 1299|| RecAdm|| Recurso Administrativo|| RMA
|-
|-
| Correição Parcial ou Reclamação Correicional || CorPar || 88 ||  
| 256|| REP|| Representação por Excesso de Prazo|| RP
|-
|-
| Inspeção || Insp || 1304 ||  
| 1308|| Sind|| Sindicância||  
|-
|-
| Pedido de Providências || PP || 1199 ||  
| 11875|| RPP|| Reclamação Pré-processual|| PMPP
|-
|-
| Processo Administrativo || PA || 1298 || MA; ProAdm
| 241|| PetCiv|| Petição Cível|| Pet; PCon
|-
|-
| Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistrado || PADMag || 1264 ||  
| 264|| RogatoCiv|| Carta Rogatória Cível||  
|-
|-
| Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor || PADServ || 1262 ||  
| 221|| CCCiv|| Conflito de competência cível|| CC
|-
|-
| Reclamação Disciplinar || RD || 1301 || RclDisc
| 231|| IVCCiv|| Impugnação ao Valor da Causa Cível|| IVC
|-
|-
| Recurso Administrativo || RecAdm || 1299 || RMA
| 12119|| IDPJ|| Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica||  
|-
|-
| Sindicância || Sind || 1308 ||  
| 12085|| IRDR|| Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas||  
|-
|-
| Pedido de Cooperação Jurisdicional || PCoop || 12248 ||  
| 236|| Oposic|| Oposição||  
|-
|-
| Representação por Excesso de Prazo || REP || 256 || RP
| 12132|| IncJulgRREmbRep|| Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos|| IRR
|-
|}
</small>
<br>
 
==Outras Classes==
<small>
{| class="wikitable sortable"
|+
|-
|-
! Classe !! Sigla !! Código !! Outras denominações
| 12391|| IUJ|| Incidente de Uniformização de Jurisprudência||
|-
|-
| Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário || AIRE || 204 ||  
| 46|| ResAutCiv|| Restauração de Autos Cível|| RA; ResAut
|-
|-
| Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário para o STF || AIROSTF || 11400 ||  
| 12226|| Notif|| Notificação||  
|-
|-
| Carta Rogatória Cível || RogatoCiv || 264 ||  
| 156|| CumSen|| Cumprimento de sentença||  
|-
|-
| Cumprimento de sentença || CumSen || 156 ||  
| 157|| CumPrSe|| Cumprimento Provisório de Sentença||  
|-
|-
| Petição Cível || PetCiv || 241 || Pet; PCon
| 204|| AIRE|| Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário||  
|-
|-
| Precatório || Precat || 1265 ||  
| 11400|| AIROSTF|| Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário para o STF||  
|-
|-
| Reclamação Pré-processual || RPP || 11875 || PMPP
| 1178|| ArgInc|| Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal||  
|-
|-
| Restauração de Autos || ResAutCiv || 46 || RA; ResAut
| 1679|| SS|| Suspensão de Segurança||  
|-
|-
|}
|}
</small>

Edição atual tal como às 16h05min de 3 de maio de 2021

Código Classe Descrição Outras denominações
1680 ConsAdm Consulta Administrativa Cons
1303 CorExt Correição Extraordinária
1307 CorOrd Correição Ordinária
88 CorPar Correição Parcial ou Reclamação Correicional
1304 Insp Inspeção
12248 PCoop Pedido de Cooperação Jurisdicional
1199 PP Pedido de Providências
1265 Precat Precatório
1298 PA Processo Administrativo MA; ProAdm
1264 PADMag Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistrado
1262 PADServ Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor
1301 RD Reclamação Disciplinar RclDisc
1299 RecAdm Recurso Administrativo RMA
256 REP Representação por Excesso de Prazo RP
1308 Sind Sindicância
11875 RPP Reclamação Pré-processual PMPP
241 PetCiv Petição Cível Pet; PCon
264 RogatoCiv Carta Rogatória Cível
221 CCCiv Conflito de competência cível CC
231 IVCCiv Impugnação ao Valor da Causa Cível IVC
12119 IDPJ Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
12085 IRDR Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
236 Oposic Oposição
12132 IncJulgRREmbRep Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos IRR
12391 IUJ Incidente de Uniformização de Jurisprudência
46 ResAutCiv Restauração de Autos Cível RA; ResAut
12226 Notif Notificação
156 CumSen Cumprimento de sentença
157 CumPrSe Cumprimento Provisório de Sentença
204 AIRE Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário
11400 AIROSTF Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário para o STF
1178 ArgInc Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal
1679 SS Suspensão de Segurança