Mudanças entre as edições de "Cp"
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Casos Pendentes: Saldo residual de processos originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que não foram baixados até o final do período-base, incluídos os processos em arquivo provisório, suspensos ou sobrestados. Consideram-se apenas as classes processuais compreendidas nas variáveis [[CnO]] e [[CnR]]. | Casos Pendentes: Saldo residual de processos originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que não foram baixados até o final do período-base, incluídos os processos em arquivo provisório, suspensos ou sobrestados. Consideram-se apenas as classes processuais compreendidas nas variáveis [[CnO]] e [[CnR]]. | ||
==<small>Regra de Negócio</small>== | |||
Processos cujas classes iniciais se enquadram nas variáveis [[CnO]] ou [[CnR]], ainda que se enquadrem nos movimentos de juntada de petição listados em [[RInt]], e que até o final do período de apuração não tenham recebido os seguintes movimentos: | |||
a) 22 (baixa definitiva); ou | |||
b) 246 (arquivamento definitivo); ou | |||
c) 488 (cancelamento de distribuição); ou | |||
d) 123 (Remessa) com os complementos 38 (em grau de recurso) ou 90 (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) ou 194 (Julgamento definitivo do recurso); ou | |||
e) 982 (Remessa) com os complementos com os complementos 38 (em grau de recurso) ou 90 (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) ou 194 (Julgamento definitivo do recurso). | |||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 9: | Linha 15: | ||
| 320.668 || 308.957 || 287.290|| 307.322 || 379.684 | | 320.668 || 308.957 || 287.290|| 307.322 || 379.684 | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h01min de 23 de fevereiro de 2021
Descrição
Casos Pendentes: Saldo residual de processos originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, que não foram baixados até o final do período-base, incluídos os processos em arquivo provisório, suspensos ou sobrestados. Consideram-se apenas as classes processuais compreendidas nas variáveis CnO e CnR.
Regra de Negócio
Processos cujas classes iniciais se enquadram nas variáveis CnO ou CnR, ainda que se enquadrem nos movimentos de juntada de petição listados em RInt, e que até o final do período de apuração não tenham recebido os seguintes movimentos: a) 22 (baixa definitiva); ou b) 246 (arquivamento definitivo); ou c) 488 (cancelamento de distribuição); ou d) 123 (Remessa) com os complementos 38 (em grau de recurso) ou 90 (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) ou 194 (Julgamento definitivo do recurso); ou e) 982 (Remessa) com os complementos com os complementos 38 (em grau de recurso) ou 90 (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) ou 194 (Julgamento definitivo do recurso).
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
320.668 | 308.957 | 287.290 | 307.322 | 379.684 |