Mudanças entre as edições de "DEst"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==<small>Descrição</small>== Despesas liquidadas no ano-base com estagiários (bolsa, auxílios e seguros). ==<small>Resultados</small>== {| class="wikitable" |- ! 2015 !! 2...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | ==<small>Descrição</small>== | ||
Despesas liquidadas no | Despesas liquidadas no período com estagiários (bolsa, auxílios e seguros). | ||
==<small>Resultados</small>== | ==<small>Resultados</small>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 15h16min de 23 de fevereiro de 2021
Descrição
Despesas liquidadas no período com estagiários (bolsa, auxílios e seguros).
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
74.927.007 | 92.182.098 | 75.427.569 | 73.978.486 | 76.882.406 |